日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數 | (元/噸) | (2227B)指數 | (元/噸) | (2129B)指數 | (元/噸) | |
6月12日 | 16083 | 7 | 15037 | 0 | 16453 | 3 |
6月9日 | 16076 | 2 | 15037 | 2 | 16450 | 1 |
6月8日 | 16074 | 1 | 15035 | 0 | 16449 | 0 |
6月7日 | 16073 | 3 | 15035 | -3 | 16449 | 2 |
6月6日 | 16070 | -1 | 15038 | -17 | 16447 | -15 |
6月5日 | 16071 | 6 | 15055 | 0 | 16462 | 14 |
6月2日 | 16065 | -1 | 15055 | -5 | 16448 | -10 |
6月1日 | 16066 | -11 | 15060 | -6 | 16458 | -6 |
各地區棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區 | 6月12日 | 當日棉價變動 | 6月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 16083 | 16453 | 16083 | 15531 | 15630 | 15037 | 3 | 7 | 10 | 12 | 0 | -11 | 6 | -14 | -8 | -29 |
安徽 | 16618 | 15925 | 15405 | 15525 | 14958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70 | 20 | -20 | -40 | -50 | |
河北 | 16750 | 16558 | 16115 | 15555 | 15637 | 14805 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -40 | -50 | -20 | -70 |
廣東 | 16050 | 15550 | 15650 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 16708 | 16455 | 16181 | 15705 | 15805 | 15306 | 0 | 30 | 50 | 50 | 0 | 40 | 86 | -50 | -20 | -100 |
湖北 | 16375 | 15955 | 15453 | 15500 | 14760 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | |
湖南 | 16350 | 16000 | 15450 | 15550 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江蘇 | 16415 | 16025 | 15500 | 15645 | 15066 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -60 | -10 | 0 | -10 | -30 | |
山東 | 16680 | 16275 | 16025 | 15408 | 15505 | 15000 | 0 | 5 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
山西 | 16305 | 15900 | 15300 | 15450 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16608 | 16250 | 15850 | 15925 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
江西 | 16460 | 16028 | 15550 | 15615 | 15105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90 | -35 | 0 | 0 | |
浙江 | 16650 | 16500 | 16060 | 15505 | 15625 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -50 | -25 | -50 |
重慶 | 17000 | 16700 | 16000 | 16050 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | |
福建 | 16700 | 16150 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 16800 | 16550 | 16000 | 16100 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 15950 | 15450 | 15500 | 50 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | |||||||
新疆 | 16450 | 16265 | 16100 | 15525 | 15595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 25 | 20 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? 1999-2025 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網