日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數 | (元/噸) | (2227B)指數 | (元/噸) | (2129B)指數 | (元/噸) | |
10月23日 | 15991 | 0 | 14912 | -9 | 16492 | 5 |
10月20日 | 15991 | 0 | 14921 | -1 | 16487 | 2 |
10月19日 | 15991 | -1 | 14922 | -4 | 16485 | 0 |
10月18日 | 15992 | -7 | 14926 | -2 | 16485 | -2 |
10月17日 | 15999 | 1 | 14928 | 2 | 16487 | 5 |
10月16日 | 15998 | 28 | 14926 | 3 | 16482 | 21 |
10月13日 | 15970 | -9 | 14923 | -2 | 16461 | -3 |
10月12日 | 15979 | -2 | 14925 | -1 | 16464 | 2 |
10月11日 | 15981 | 0 | 14926 | -2 | 16462 | 2 |
10月10日 | 15981 | 0 | 14928 | -9 | 16460 | 5 |
各地區棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區 | 10月23日 | 當日棉價變動 | 10月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 16676 | 16492 | 15991 | 15446 | 15515 | 14921 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | -5 | -26 | -20 | -40 |
安徽 | 16405 | 15805 | 15200 | 15265 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | -30 | 50 | 0 | -8 | |
河北 | 16700 | 16568 | 16075 | 15400 | 15400 | 14718 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 50 | 75 | 50 | 20 | -20 |
廣東 | 15900 | 15500 | 15650 | 14950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
河南 | 16800 | 16615 | 16125 | 15575 | 15600 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 110 | 22 | -30 | 0 | -85 |
湖北 | 16475 | 15928 | 15387 | 15385 | 14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | -10 | 0 | 25 | |
湖南 | 16450 | 15850 | 15300 | 15420 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 40 | 100 | |
江蘇 | 16435 | 15955 | 15550 | 15610 | 14945 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | -10 | -15 | -58 | -80 | |
山東 | 16615 | 16275 | 15938 | 15335 | 15428 | 14880 | 0 | 0 | -3 | 0 | -20 | 0 | -18 | -90 | -57 | -105 |
山西 | 16285 | 15850 | 15300 | 15450 | 14925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16360 | 15950 | 15500 | 15550 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江西 | 16395 | 15945 | 15445 | 15550 | 14920 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | -50 | -50 | 0 | -40 | |
浙江 | 16800 | 16600 | 16050 | 15400 | 15537 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -8 | -100 | -50 | -20 | -30 |
重慶 | 16600 | 16000 | 15450 | 15550 | 14850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 16600 | 16050 | 15500 | 15600 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 16600 | 16000 | 15600 | 15700 | 14900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甘肅 | 15800 | 15300 | 15400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16450 | 16400 | 16045 | 15550 | 15600 | 50 | 0 | 0 | 0 | 122 | -50 | 50 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
投稿郵箱:gao@sinotex.cn
市場合作:market@sinotex.cn
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? 1999-2025 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網