在上周五國際油價上漲和聚酯成本推進下,雙休日滌綸長絲成交量較大幅上升,尤其主要聚酯工廠POY庫存降至較低位,因此16日POY價格縮小優惠或上翹,幅度50-100元/噸,FDY、DTY實際成交時批量拿貨還有商談價現象。
上游原料震蕩偏強,但補倉后織造、加彈廠家采購減弱,聚酯廠家滌綸長絲產銷參差不齊,接下來聚酯廠家以出貨銷售為主,短期POY堅挺向上為主,不排除局部還有小范圍上翹勢頭,中遠期取決于PTA、MEG等走勢和加彈、織造開機率變化。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產地 | 2024.12.15 帶票價(元/噸) | 2024.12.16 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優等 | 桐昆集團 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 太倉申久 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優等 | 桐昆集團 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興佳寶 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 新鳳鳴 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 桐昆集團 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 新鳳鳴 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優等 | 佳寶新纖維 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 紹興九花 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 7400 | 7400 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8750 | 8750 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 7950 | 7950 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 7860 | 7860 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 7550 | 7550 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 張家港 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 常熟特化 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 無錫恒昌 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇開樂 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 杭州天元 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江蕭山 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優等 | 浙江興惠 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 8500 | 8500 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 12900 | 12900 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 12700 | 12700 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優等 | 江蘇太倉 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優等 | 紹興 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優等 | 桐昆集團 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY網絡絲 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11600 | 11600 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F(網) | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 9500 | 9500 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/36F(網) | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 榮盛石化 | 9700 | 9700 | 0 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網絡絲 | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 8600 | 8600 | 0 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY網絡絲 | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 8700 | 8700 | 0 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴(輕) | 8600 | 8600 | 0 |
DTY網絡絲 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8500 | 8500 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 7800 | 7800 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 常州恒得 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7200 | 7200 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7100 | 7100 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7000 | 7000 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 6900 | 6900 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 6900 | 6900 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網