這周,織里棉布城成交量穩定,報價平穩。預計后市棉布城以調整為主。
產品名稱 | 規格 | 等級/包裝 | 2024.11.20 帶票價(元/米) | 2024.11.24 帶票價(元/米) | ± |
純棉坯布 | 16*16 60*60 63" | - | 7.43 | 7.43 | 0 |
純棉坯布 | 21*21 90*50 47" | - | 6.20 | 6.20 | 0 |
純棉坯布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.55 | 7.55 | 0 |
純棉坯布 | 30*30 75*75 67" | - | 6.68 | 6.68 | 0 |
純棉坯布 | 30*30 105*75 65" | - | 7.18 | 7.18 | 0 |
純棉坯布 | 30*30 100*80 45" | - | 5.95 | 5.95 | 0 |
純棉坯布 | 21*21 100*52 47" 線絹 | - | 6.65 | 6.65 | 0 |
純棉坯布 | 32*32 68*68 50" | - | 6.25 | 6.25 | 0 |
純棉坯布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 7.25 | 7.25 | 0 |
純棉坯布 | 40*40 133*72 63" | - | 8.25 | 8.25 | 0 |
純棉坯布 | 30*30 68*68 63" | - | 6.25 | 6.25 | 0 |
純棉坯布 | 30*30 68*68 47" | - | 5.35 | 5.35 | 0 |
純棉坯布 | 21*21 108*58 47" | - | 6.80 | 6.80 | 0 |
純棉坯布 | 21*21 108*58 63" | - | 8.50 | 8.50 | 0 |
純棉精梳 | 30*30 130*70 63" 斜紋 | - | 7.30 | 7.30 | 0 |
純棉精梳 | 40*40 133*72 47" | 外包 | 5.95 | 5.95 | 0 |
純棉精梳 | 40*40 96*96 54" | - | 6.55 | 6.55 | 0 |
純棉精梳 | 40*40 130*72 67" | - | 7.55 | 7.55 | 0 |
純棉精梳 | 40*40 133*100 63" 防羽布 | - | 8.45 | 8.45 | 0 |
純棉精梳 | 60*60 90*88 64" | 外包 | 7.00 | 7.00 | 0 |
人棉坯布 | 30*24 68*44 67" 縐布 | 外包 | 5.55 | 5.55 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*64 67" | - | 5.35 | 5.35 | 0 |
人棉坯布 | 30*30 68*68 50" | - | 5.00 | 5.00 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 63" | - | 5.52 | 5.52 | 0 |
人棉坯布 | 32*32 68*64 50" | - | 4.82 | 4.82 | 0 |
人棉坯布 | 20*20 60*60 63" | - | 5.75 | 5.75 | 0 |
滌粘坯布 | T80/R20 16*16 102*54 63" 華達呢 | - | 7.68 | 7.68 | 0 |
滌粘坯布 | T80/R20 20*20 102*54 63" 華達呢 | - | 6.98 | 6.98 | 0 |
滌粘坯布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" 帆布 | - | 7.97 | 7.97 | 0 |
滌粘坯布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | - | 4.60 | 4.60 | 0 |
滌粘坯布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | - | 5.40 | 5.40 | 0 |
滌粘坯布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | - | 6.33 | 6.33 | 0 |
滌粘坯布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.35 | 5.35 | 0 |
滌棉坯布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 6.95 | 6.95 | 0 |
滌棉坯布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 6.80 | 6.80 | 0 |
滌棉坯布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.78 | 5.78 | 0 |
滌棉坯布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.40 | 5.40 | 0 |
滌棉坯布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | - | 5.20 | 5.20 | 0 |
滌棉坯布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | - | 5.08 | 5.08 | 0 |
滌棉坯布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | - | 4.92 | 4.92 | 0 |
滌棉坯布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | - | 4.95 | 4.95 | 0 |
棉氨彈力布 | JC32*32+40D 130*80 72" | 直貢 | 12.00 | 12.00 | 0 |
棉氨彈力布 | 32*32+40D 133*56 64" | 斜紋 | 8.60 | 8.60 | 0 |
棉氨彈力布 | JC40*40+40D 96*72 70" | 府綢 | 7.63 | 7.63 | 0 |
棉氨彈力布 | 40*40+40D 120*60 65" | 府綢 | 6.70 | 6.70 | 0 |
棉氨彈力布 | 16*16+70D 90*40 64" | 紗卡 | 9.10 | 9.10 | 0 |
純棉燈芯絨 | 12*17 64*128 47" | 8條 11條 | 8.40 | 8.40 | 0 |
純棉燈芯絨 | 12*17 64*128 63" | 8條 11條 | 10.90 | 10.90 | 0 |
純棉燈芯絨 | 16*20 44*134 47" | 16條 | 8.20 | 8.20 | 0 |
純棉燈芯絨 | 21*21 58*134 47" | 11條 | 8.50 | 8.50 | 0 |
純棉燈芯絨 | 16*20 44*134 63" | 16條 | 10.30 | 10.30 | 0 |
純棉燈芯絨 | 21*21 58*150 47" | 21條 | 8.60 | 8.60 | 0 |
純棉燈芯絨 | 40*40 77*177 47" | 21條 | 8.70 | 8.70 | 0 |
純棉燈芯絨 | 40*40 77*177 63" | 21條 | 10.40 | 10.40 | 0 |
純棉彈力燈芯絨 | 16*16+70D 51*134 63" | 16條 | 9.40-9.65 | 9.40-9.65 | 0 |
純棉彈力燈芯絨 | 16*12+70D 51*134 63" | 14條 | 9.98-10.10 | 9.98-10.10 | 0 |
純棉牛仔布 | 7*7 68*38 51" | 毛邊 | 8.65 | 8.65 | 0 |
純棉牛仔布 | 7*7 68*38 63" 3/1 | - | 9.45 | 9.45 | 0 |
純棉牛仔布 | 10*7 70*42 47" 3/1 | - | 8.05 | 8.05 | 0 |
純棉牛仔布 | 7*7 68*38 62.5" | - | 10.05 | 10.05 | 0 |
純棉牛仔布 | 10*10 70*40 47" | - | 7.15 | 7.15 | 0 |
純棉牛仔布 | 10*7 70*38 50" | - | 8.05 | 8.05 | 0 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 44*38 10*10 63" | - | 8.70 | 8.70 | 0 |
亞麻粘混紡布 | 55/45 51*47 11*11 63" | - | 9.50 | 9.50 | 0 |
棉麻交織布 | 21*19 51*58 63" | - | 9.70 | 9.70 | 0 |
純棉床上用品布 | 30*30 68*68 104" | 外包 | 8.70 | 8.70 | 0 |
純棉床上用品布 | 36*36 96*72 103" | 一等 | 8.70 | 8.70 | 0 |
純棉床上用品布 | 30*30 76*68 116" | 一等 | 9.90 | 9.90 | 0 |
純棉精梳床上用品布 | 40*40 133*98 98" 毛邊 | 一等 | 11.70 | 11.70 | 0 |
純棉精梳床上用品布 | 40*40 110*90 101" 毛邊 | 外包 | 10.90 | 10.90 | 0 |
純棉精梳床上用品布 | 40*40 110*85 105" 毛邊 | 一等 | 10.80 | 10.80 | 0 |
純棉精梳床上用品布 | 40*40 133*100 94" 毛邊 | 一等 | 10.50 | 10.50 | 0 |
純棉精梳床上用品布 | 40*40 110*80 116" | 一等 | 11.45 | 11.45 | 0 |
滌棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 98" | 一等 | 7.95 | 7.95 | 0 |
滌棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 82" | 一等 | 7.15 | 7.15 | 0 |
滌棉床上用品布 | T80/C20 30*30 76*54 102" | 一等 | 8.05 | 8.05 | 0 |
滌棉床上用品布 | T65/C35 45*45 110*76 102" | 一等 | 8.35 | 8.35 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網