由于隔夜原油價格繼續下跌,聚酯成本支撐弱化,再加下游購買力謹慎,導致6日滌綸長絲整體偏弱,報價重心普遍下跌100-200元/噸,半光FDY150D/96F報價8100-8150元/噸,半光POY150D/144F報價7700元/噸左右,DTY150D/48F報價9200-9400元/噸,實際成交時優惠讓價普遍存在。
織造、加彈廠家基本消耗前期所采購原料,基本以謹慎方式應對,再加上游聚酯原料下行,滌綸長絲整體偏弱,空頭氣氛增濃,后市滌綸長絲購買力疲態概率居多,預計短期維持弱勢向下調整格局為主。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產地 | 2024.08.05 帶票價(元/噸) | 2024.08.06 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 9800 | -200 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10100 | 9900 | -200 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優等 | 桐昆集團 | 9800 | 9600 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 太倉申久 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9200 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優等 | 桐昆集團 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興佳寶 | 9000 | 8800 | -200 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9000 | 8800 | -200 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 新鳳鳴 | 9000 | 8800 | -200 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9000 | 8800 | -200 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9000 | 8800 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 桐昆集團 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 新鳳鳴 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9200 | 9000 | -200 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9300 | 9100 | -200 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9200 | 9000 | -200 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8700 | 8500 | -200 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8800 | 8700 | -100 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8700 | 8600 | -100 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優等 | 佳寶新纖維 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 紹興九花 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 8300 | 8100 | -200 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10200 | 10000 | -200 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9600 | 9400 | -200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9700 | 9500 | -200 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9500 | 9300 | -200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9300 | 9100 | -200 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 9100 | 8900 | -200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8900 | 8700 | -200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9000 | 8800 | -200 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8700 | 8500 | -200 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8800 | 8600 | -200 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8500 | 8300 | -200 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8400 | 8200 | -200 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 12500 | 12400 | -100 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11900 | 11800 | -100 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 張家港 | 11900 | 11800 | -100 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11600 | 11500 | -100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 常熟特化 | 9900 | 9800 | -100 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 無錫恒昌 | 9700 | 9600 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇開樂 | 9600 | 9500 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 9600 | 9500 | -100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 杭州天元 | 9600 | 9500 | -100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江蕭山 | 9300 | 9200 | -100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 9300 | 9200 | -100 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優等 | 浙江興惠 | 9400 | 9300 | -100 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 9200 | 9100 | -100 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8900 | 8800 | -100 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 9400 | 9300 | -100 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 9000 | 8800 | -200 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 13500 | 13400 | -100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 13300 | 13200 | -100 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 11300 | 11200 | -100 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 11300 | 11200 | -100 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優等 | 江蘇太倉 | 10400 | 10200 | -200 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優等 | 紹興 | 9800 | 9700 | -100 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優等 | 桐昆集團 | 9400 | 9300 | -100 |
DTY網絡絲 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12100 | 12000 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/72F(網) | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 10100 | 10000 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/36F(網) | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10300 | 10200 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 10300 | 10200 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10300 | 10200 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10300 | 10200 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 榮盛石化 | 10100 | 10000 | -100 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 9800 | 9700 | -100 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9900 | 9800 | -100 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10400 | 10300 | -100 |
DTY網絡絲 | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9700 | 9600 | -100 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 9200 | 9100 | -100 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9300 | 9200 | -100 |
DTY網絡絲 | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9300 | 9200 | -100 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9200 | 9100 | -100 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴(輕) | 9200 | 9100 | -100 |
DTY網絡絲 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9000 | 8900 | -100 |
POY | 50D/48F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 8900 | 8700 | -200 |
POY | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8900 | 8700 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 常州恒得 | 8100 | 7900 | -200 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 8100 | 7900 | -200 |
POY | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8100 | 7900 | -200 |
POY | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8000 | 7800 | -200 |
POY | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8000 | -200 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8000 | 7800 | -200 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8000 | 7800 | -200 |
POY | 100D/96F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8100 | 7900 | -200 |
POY | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8000 | -200 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7900 | 7700 | -200 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7900 | 7700 | -200 |
POY | 150D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7900 | 7700 | -200 |
POY | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7900 | 7800 | -100 |
POY | 200D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7700 | -100 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7800 | 7700 | -100 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7700 | 7600 | -100 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7700 | 7600 | -100 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網