由于聚酯成本塌陷和下游訂單有限,采購持續謹慎,滌綸長絲基本處弱勢,品種走勢較零散,23日聚酯工廠報價全線下跌,POY跌幅300-400元/噸,個別品種跌幅更大,FDY、DTY跌幅200-300元/噸。
雖部分織造、加彈廠家補倉采購需求,但上游原料支撐表現偏弱,聚酯廠家滌綸長絲庫存有壓力,抓產銷出貨意愿較強。短期滌綸長絲弱勢整理可能性相比較大,當然不排除一些價位偏高又能滯銷品種將有補跌下調可能。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產地 | 2022.06.22 帶票價(元/噸) | 2022.06.23 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10600 | 10200 | -400 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10900 | 10500 | -400 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 10600 | 10200 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 10100 | 9700 | -400 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 10200 | 9800 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 太倉申久 | 10400 | 10000 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 10300 | 9900 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10400 | 10000 | -400 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10500 | 10100 | -400 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10400 | 10000 | -400 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10500 | 10100 | -400 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 10500 | 10100 | -400 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10600 | 10200 | -400 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10700 | 10300 | -400 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 10000 | 9600 | -400 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 10200 | 9800 | -400 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10300 | 9900 | -400 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 10100 | 9700 | -400 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興佳寶 | 10000 | 9700 | -300 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 9900 | 9500 | -400 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10000 | 9600 | -400 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 新鳳鳴 | 10000 | 9600 | -400 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10100 | 9700 | -400 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10200 | 9800 | -400 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10300 | 9900 | -400 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9800 | 9400 | -400 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10200 | 9800 | -400 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 10100 | 9700 | -400 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 新鳳鳴 | 10100 | 9700 | -400 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 10100 | 9700 | -400 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10000 | 9600 | -400 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10000 | 9600 | -400 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10200 | 9700 | -500 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10200 | 9800 | -400 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9600 | 9200 | -400 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9800 | 9400 | -400 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9800 | 9400 | -400 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優等 | 佳寶新纖維 | 9600 | 9200 | -400 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9600 | 9200 | -400 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9600 | 9200 | -400 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 9500 | 9100 | -400 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9400 | 9000 | -400 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 紹興九花 | 9300 | 8900 | -400 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 紹興天圣二廠 | 9300 | 8900 | -400 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9200 | 8800 | -400 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11600 | 11200 | -400 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 10800 | 10400 | -400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 10400 | 10000 | -400 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10700 | 10300 | -400 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 9700 | -300 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9900 | 9500 | -400 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 9800 | 9400 | -400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 9700 | 9300 | -400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9800 | 9400 | -400 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9600 | 9200 | -400 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9700 | 9300 | -400 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 9400 | 9000 | -400 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9300 | 8900 | -400 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9300 | 8900 | -400 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9300 | 8900 | -400 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9300 | 8900 | -400 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 13300 | 12900 | -400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 12600 | 12200 | -400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 張家港 | 12600 | 12200 | -400 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 12300 | 11900 | -400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 常熟特化 | 12100 | 11700 | -400 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 無錫恒昌 | 12200 | 11800 | -400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇開樂 | 11800 | 11400 | -400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 11900 | 11500 | -400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 杭州天元 | 11800 | 11400 | -400 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江蕭山 | 10900 | 10500 | -400 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 10700 | 10300 | -400 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優等 | 浙江興惠 | 10900 | 10500 | -400 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 10500 | 10100 | -400 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 10400 | 10000 | -400 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 11900 | 11500 | -400 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 11000 | 10600 | -400 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 10800 | 10400 | -400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 15500 | 15100 | -400 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 15300 | 14900 | -400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 13100 | 12700 | -400 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 12900 | 12500 | -400 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優等 | 江蘇太倉 | 12100 | 11700 | -400 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優等 | 紹興 | 11800 | 11400 | -400 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優等 | 桐昆集團 | 11400 | 11000 | -400 |
DTY網絡絲 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 14600 | 14200 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/72F(網) | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 11900 | 11500 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/36F(網) | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12400 | 12000 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 12300 | 11900 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 12200 | 11800 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 12400 | 12000 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12700 | 12300 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 12600 | 12200 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 12400 | 12000 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 榮盛石化 | 12300 | 11900 | -400 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 11800 | 11400 | -400 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 11800 | 11400 | -400 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12900 | 12500 | -400 |
DTY網絡絲 | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 11600 | 11200 | -400 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 11200 | 10800 | -400 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 11300 | 10900 | -400 |
DTY網絡絲 | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 11100 | 10700 | -400 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 10700 | 10300 | -400 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴(輕) | 10800 | 10400 | -400 |
DTY網絡絲 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 10600 | 10200 | -400 |
POY | 50D/48F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 10100 | 9700 | -400 |
POY | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10100 | 9700 | -400 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 常州恒得 | 9800 | 9400 | -400 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 9700 | 9300 | -400 |
POY | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9600 | 9200 | -400 |
POY | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9500 | 9100 | -400 |
POY | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9700 | 9300 | -400 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9600 | 9200 | -400 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9000 | -400 |
POY | 100D/96F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9500 | 9100 | -400 |
POY | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9600 | 9200 | -400 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9300 | 8900 | -400 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9300 | 8900 | -400 |
POY | 150D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9100 | 8700 | -400 |
POY | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9200 | 8800 | -400 |
POY | 200D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9100 | 8700 | -400 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9200 | 8800 | -400 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9200 | 8800 | -400 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9100 | 8700 | -400 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9100 | 8700 | -400 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網