由于滌綸長絲信心不足,最近產銷率回落,行情平淡,品種走勢冷多熱少零散,各地絕大多數聚酯工廠報價優惠促銷一日舉措,半光、有光POY下調550元/噸,陽離子、全消光下調450元/噸,FDY下調400-500元/噸,個別品種下調600元/噸左右,個別工廠實際小批量出貨時交易價較靈活。
雖織造開機率穩中有回升,但聚酯廠家滌綸長絲庫存壓力偏大,上游聚合原料偏弱震蕩,織造和加彈廠家采購“以產定量”,聚酯廠家滌綸長絲以出貨銷量為主,短期滌綸長絲弱勢整理可能性相比較大。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產地 | 2021.11.14 帶票價(元/噸) | 2021.11.15 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10400 | 10100 | -300 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10300 | 10000 | -300 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 10200 | 9900 | -300 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 9400 | 9100 | -300 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 9500 | 9200 | -300 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 太倉申久 | 9500 | 9200 | -300 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 紹興億豐 | 9550 | 9250 | -300 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9600 | 9300 | -300 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9700 | 9400 | -300 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10000 | 9700 | -300 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9900 | 9600 | -300 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 紹興億豐 | 9550 | 9250 | -300 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9600 | 9300 | -300 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9800 | 9500 | -300 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 9200 | 8900 | -300 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 9200 | 8900 | -300 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9300 | 9000 | -300 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9250 | 8950 | -300 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興佳寶 | 8800 | 8500 | -300 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 遼吳化纖 | 8850 | 8550 | -300 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8900 | 8600 | -300 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 新鳳鳴 | 9050 | 8750 | -300 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9100 | 8800 | -300 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9200 | 8900 | -300 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9300 | 9000 | -300 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 遼吳化纖 | 8800 | 8500 | -300 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9000 | 8700 | -300 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8950 | 8650 | -300 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 遼吳化纖 | 8750 | 8450 | -300 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8800 | 8500 | -300 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8700 | 8400 | -300 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8800 | 8500 | -300 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8900 | 8600 | -300 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8900 | 8600 | -300 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8550 | 8250 | -300 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8600 | 8300 | -300 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8450 | 8150 | -300 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優等 | 佳寶新纖維 | 8300 | 8000 | -300 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8350 | 8050 | -300 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8350 | 8050 | -300 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8450 | 8150 | -300 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8200 | 7900 | -300 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 紹興九花 | 8200 | 7900 | -300 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 紹興天圣二廠 | 8100 | 7800 | -300 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 8100 | 7800 | -300 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10600 | 10300 | -300 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9700 | 9400 | -300 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 遼吳化纖 | 9300 | 9000 | -300 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9700 | 9400 | -300 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8900 | 8600 | -300 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8800 | 8500 | -300 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8500 | 8200 | -300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8300 | 8000 | -300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8700 | 8400 | -300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8100 | 7800 | -300 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8200 | 7700 | -500 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8100 | 7800 | -300 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8100 | 7800 | -300 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8000 | 7700 | -300 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8000 | 7700 | -300 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8000 | 7700 | -300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 12000 | 11700 | -300 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11500 | 11200 | -300 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 張家港 | 11500 | 11200 | -300 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11000 | 10700 | -300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 常熟特化 | 11000 | 10700 | -300 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 無錫恒昌 | 11200 | 10900 | -300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇開樂 | 10600 | 10300 | -300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 10800 | 10500 | -300 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 杭州天元 | 10800 | 10500 | -300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江蕭山 | 10000 | 9700 | -300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 9900 | 9600 | -300 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優等 | 浙江興惠 | 10100 | 9800 | -300 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 9500 | 9200 | -300 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9300 | 9000 | -300 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 11000 | 10700 | -300 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 10200 | 9900 | -300 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優等 | 浙江新鳳鳴 | 9800 | 9500 | -300 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 14400 | 14100 | -300 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 14300 | 14000 | -300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 12100 | 11800 | -300 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 12000 | 11700 | -300 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優等 | 江蘇太倉 | 11300 | 11000 | -300 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優等 | 紹興 | 11100 | 10800 | -300 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優等 | 上海信光 | 10600 | 10300 | -300 |
DTY網絡絲 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13600 | 13300 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/72F(網) | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 11400 | 11100 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/36F(網) | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11700 | 11400 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 興惠化纖 | 11600 | 11300 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 11700 | 11400 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 12000 | 11700 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11900 | 11600 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 11900 | 11600 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 11800 | 11500 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 榮盛石化 | 11500 | 11200 | -300 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 11000 | 10700 | -300 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 11000 | 10700 | -300 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 12000 | 11700 | -300 |
DTY網絡絲 | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 11100 | 10800 | -300 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 10400 | 10100 | -300 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 10500 | 10200 | -300 |
DTY網絡絲 | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10600 | 10300 | -300 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 10200 | 9900 | -300 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴(輕) | 10300 | 10000 | -300 |
DTY網絡絲 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 10000 | 9800 | -200 |
POY | 50D/48F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 9000 | 8600 | -400 |
POY | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9000 | 8500 | -500 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 常州恒得 | 8500 | 8000 | -500 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 海鹽化纖 | 8400 | 8000 | -400 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 8500 | 8000 | -500 |
POY | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8500 | 8000 | -500 |
POY | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8400 | 7900 | -500 |
POY | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8600 | 8100 | -500 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8350 | 7850 | -500 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8300 | 7800 | -500 |
POY | 100D/96F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8400 | 7900 | -500 |
POY | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8500 | 8000 | -500 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8250 | 7750 | -500 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8250 | 7750 | -500 |
POY | 150D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8100 | 7600 | -500 |
POY | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8200 | 7700 | -500 |
POY | 200D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8050 | 7600 | -450 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8050 | 7600 | -450 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7950 | 7500 | -450 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7950 | 7500 | -450 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網