由于疫情影響,布市旺季推遲,原料缺乏上升預期,聚酯成本支撐弱化,再加下游購買力謹慎,導致27日滌綸長絲整體偏弱,多數工廠報價基本維持不變,實際小批量出貨時交易價較靈活。
盡管處傳統秋冬紡織生產旺期,但織造企業采購原料謹慎,再加原料成本走弱,聚酯廠家滌綸長絲產銷高低不一,庫存偏高。多數工廠對于后期看法依然持有謹慎態度,中秋節滌綸長絲弱勢整理概率居大,后期絲價適度回調在所難免。
品名 | 規格 | 顏色 | 等級 | 產地 | 2021.08.26 帶票價(元/噸) | 2021.08.27 帶票價(元/噸) | ± |
FDY半消光 | 40D/12F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 40D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9700 | 9700 | 0 |
FDY半消光 | 45D/24F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 太倉申久 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 紹興億豐 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9600 | 9600 | 0 |
FDY半消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 紹興億豐 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9400 | 9400 | 0 |
FDY半消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9500 | 9500 | 0 |
FDY半消光 | 54D/24F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY半消光 | 55D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY半消光 | 56D/24F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 紹興佳寶 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY半消光 | 63D/24F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 66D/24F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8800 | 8800 | 0 |
FDY半消光 | 68D/18F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY半消光 | 68D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY半消光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY半消光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY半消光 | 100D/72F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY半消光 | 130D/36F | 白 | 優等 | 紹興佳寶 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 135D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 紹興天圣 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 150D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY半消光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 紹興九花 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 紹興天圣二廠 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY半消光 | 300D/144F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 7600 | 7600 | 0 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 10100 | 10100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9200 | 9200 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 9100 | 9100 | 0 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 9300 | 9300 | 0 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8400 | 8400 | 0 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8000 | 8000 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 8100 | 8100 | 0 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 優等 | 江蘇華亞 | 7900 | 7900 | 0 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7800 | 7800 | 0 |
FDY大有光 | 300D-600D/96F-192F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7700 | 7700 | 0 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11800 | 11800 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 優等 | 張家港 | 11200 | 11200 | 0 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 常熟特化 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 75D/36F | 白 | 優等 | 無錫恒昌 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇開樂 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 無錫宏達 | 10300 | 10300 | 0 |
DTY | 100D/36F | 白 | 優等 | 蜀東龍燕 | 10100 | 10100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 浙江蕭山 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 9200 | 9200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 白 | 優等 | 浙江興惠 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8800 | 8800 | 0 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 9400 | 9400 | 0 |
DTY有光 | 300D-600D | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 14100 | 14100 | 0 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 優等 | 中鱸科技 | 14100 | 14100 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江遼吳 | 12000 | 12000 | 0 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江南亞 | 11900 | 11900 | 0 |
DTY黑絲 | 75D/36F | 黑 | 優等 | 江蘇太倉 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY黑絲 | 100D/36F | 黑 | 優等 | 紹興 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY黑絲 | 150D/48F | 黑 | 優等 | 上海信光 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY網絡絲 | 50D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 13300 | 13300 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F(網) | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/36F(網) | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 冠富化纖 | 10800 | 10800 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10900 | 10900 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/72F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 蕭山恒逸 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/36F | 白 | 優等 | 山東荷澤 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 江蘇太倉 | 10400 | 10400 | 0 |
DTY網絡絲 | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 10500 | 10500 | 0 |
DTY網絡絲 | 75D/144F | 白 | 優等 | 吳江一直紡大廠出廠價 | 11400 | 11400 | 0 |
DTY網絡絲 | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10700 | 10700 | 0 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 嘉興萬佳 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網絡絲 | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 10000 | 10000 | 0 |
DTY網絡絲 | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 蕭山榮盛 | 9900 | 9900 | 0 |
DTY網絡絲 | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴(輕) | 9600 | 9600 | 0 |
DTY網絡絲 | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 9400 | 9400 | 0 |
POY | 50D/48F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 8900 | 8900 | 0 |
POY | 50D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 9000 | 9000 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 常州恒得 | 8500 | 8500 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 海鹽化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
POY | 75D/96F | 白 | 優等 | 舟山天力 | 8300 | 8300 | 0 |
POY | 75D/72F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
POY | 75D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
POY | 75D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8400 | 8400 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 8000 | 8000 | 0 |
POY | 100D/36F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8100 | 8100 | 0 |
POY | 100D/96F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8200 | 8200 | 0 |
POY | 100D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8300 | 8300 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7600 | 7600 | 0 |
POY | 150D/48F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7600 | 7600 | 0 |
POY | 150D/144F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 8700 | 8700 | 0 |
POY | 150D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7800 | 7800 | 0 |
POY | 200D/288F | 白 | 優等 | 盛虹化纖 | 7700 | 7700 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 200D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7500 | 7500 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉桐昆 | 7400 | 7400 | 0 |
POY | 300D/96F | 白 | 優等 | 桐鄉新鳳鳴 | 7400 | 7400 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網