4月13-14日,PTA現貨價格盤整,MEG價格調整;聚酯切片半光、有光價格調整,CDP切片價格盤整,水瓶片價格不變;腈綸短纖、腈綸毛條價格調整;CPL價格、錦綸6切片價格盤整。
4月13-14日滌綸長絲交易氣氛有所回落,交易量與前幾天相比放緩,一般聚酯紡絲工廠產銷率50-70%,個別工廠產銷甚至更低,聚酯工廠均平報出貨為主,半消光FDY75D/36F報價9800-9900元/噸之間,POY150D/48F報價9150-9200元/噸之間,絕大多數聚合工廠去庫存狀態。
目前雖上游原料成本有支撐、下游布市處旺季,但下游資金壓力或多或少凸顯,采購原料時隱時現,滌綸長絲采購動作仍有謹慎,聚酯工廠仍以出貨為主,后市滌綸長絲窄幅整理可能性相比較大,但也不排除下周滌綸長絲產銷率拉升下可能局部范圍上翹。
4月13-14日全棉紗整體價位平穩偏弱,個別價格略下調,21s、32s保持動銷,噴氣需求較好;滌粘紗平穩盤整;滌棉紗價格平穩;純滌紗變化不大,32s、45s較走暢,價格暫穩。人棉紗銷售量尚可,價格仍有上翹。滌綸短纖價格暫穩,中心價8950元/噸左右,粘膠短纖交易量一般,價格堅挺,均價12750元/噸左右。預計后市紗類趨勢將以調整為主。
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.12 帶票價(元/噸) | 2019.4.14 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產 | 一般現款提貨報價 | 6650 | 6650 | 0 | |
一般現款提貨成交價 | 6620 | 6620 | 0 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 4750 | 4750 | 0 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4710 | 4710 | 0 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價 | 14250 | 14250 | 0 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 16400 | 16400 | 0 |
長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 16900 | 16900 | 0 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 18800 | 18800 | 0 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 7850 | 7850 | 0 |
有光 | 市場一般現款成交價 | 7900 | 7900 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 9050 | 9050 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8625 | 8625 | 0 | ||
半光切片 | 2019年2月預收價 | 8200 | 8200 | 0 | ||
半光切片 | 2018年2月結算價 | 8175 | 8175 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8800 | 8800 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 8950 | 8950 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8950 | 8950 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 12550 | 12550 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 16700 | 16700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 17800 | 17800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 15450 | 15450 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10400-10500 | 10400-10500 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 9140 | 9140 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10600 | 10600 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 19300 | 19300 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.12 帶票價(元/噸) | 2019.4.14 帶票價(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 23000 | 23000 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 25200 | 25200 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26400 | 26400 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17100 | 17100 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13550 | 13550 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 16400 | 16400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 17300 | 17300 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.4.12 帶票價(元/噸) | 2019.4.14 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網