2月19日,PTA現貨價格下調;MEG價格盤跌;聚酯切片半光、有光價格調整,CDP切片價格調整,水瓶片價格盤整;腈綸短纖、腈綸毛條價格調整;CPL價格、錦綸6切片價格小幅上漲。
由于前幾天聚合原料震蕩偏調整,下游滌綸長絲采購積極性偏謹慎,交易氣氛維持著時隱時現局面,桐鄉POY150D/144F報價8600元/噸左右,DTY150D/288F扁平報價10200元/噸左右,品種走勢依然顯得零散。
就目前滌綸長絲市場格局判斷,聚酯原料表現震蕩調整,仍對滌綸長絲有支撐,聚酯工廠庫存可控范圍內,布市處在年后緩慢回升期,坯布庫存逐漸上升,采購原料時隱時現,大幅補倉動作相對不多。聚酯工廠滌綸長絲仍以出貨銷量為主,多數人士認為后市總體滌綸長絲窄幅整理可能性相比較大。
全棉紗震蕩調整,交易量集中在32s、40s,主要噴氣錦棉布生產需求較好,其它需求平淡。滌棉紗成交量并不大,價格尚無變化。滌粘紗40s/2交易量有升,個別價格向下調整。純滌紗繼續盤整,滌綸短纖報價平穩,商談出貨為主,1.4D×38mm中心價8900元/噸左右。個別人棉紗價格穩中調整,10s動銷,主要生產鉆石棉面料,其它交易量不大,粘膠短纖價格暫穩,中心價13450元/噸左右。預計后市紗線將有適度調整。
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.2.18 帶票價(元/噸) | 2019.2.19 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產 | 一般現款提貨報價 | 6500 | 6500 | 0 | |
一般現款提貨成交價 | 6485 | 6450 | -35 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 5000 | 5000 | 0 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 4955 | 4910 | -45 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價 | 13600 | 13700 | 100 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 15900 | 16000 | 100 |
長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 16500 | 16600 | 100 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 18300 | 18400 | 100 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 7875 | 7875 | 0 |
有光 | 市場一般現款成交價 | 7900 | 7900 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 9050 | 9050 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8300 | 8300 | 0 | ||
半光切片 | 2019年2月預收價 | 8300 | 8300 | 0 | ||
半光切片 | 2018年1月結算價 | 7950 | 7950 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8850 | 8850 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 9000 | 9000 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8900 | 8900 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 13450-13500 | 13450 | -50 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 19700 | 19700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 20800 | 20800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 15110 | 15170 | 60 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10300 | 10300 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.2.18 帶票價(元/噸) | 2019.2.19 帶票價(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22900 | 22900 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 24900 | 24900 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26250 | 26250 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17000 | 17000 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13450 | 13450 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 17400 | 17400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 18400 | 18400 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.2.18 帶票價(元/噸) | 2019.2.19 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網