2月14日,PTA現貨價格下跌;MEG價格盤跌;聚酯切片半光、有光價格調整,CDP切片價格調整,水瓶片價格下調;腈綸短纖、腈綸毛條價格調整;CPL價格、錦綸6切片價格向上調整。
滌綸長絲溫吞,品種走勢顯得冷多熱少較零散,整體維持平穩為主,如半光FDY50D/24F報價10100-10300元/噸,POY150D/144F報價8650元/噸左右。雖報價基本維持不變,實際批量出貨時交易價較靈活。
目前下游織造、加彈廠家春節過后開工率處于恢復生產階段,開機率仍低水平,對目前滌綸長絲現貨采購意愿自然不強,據了解,下游企業都表示先消化手持貨源。因此滌綸長絲后市將面臨銷售壓力。業內人士預計后市滌綸長絲以盤整為主,也不排除絲價還有小范圍調整。
全棉紗平穩,32s銷量略有回升,其它較清淡。滌粘紗、滌棉紗價格保持平穩,變化不大。純滌紗平穩,45s銷量好于其他,其它價格平穩,滌綸短纖平穩,1.4D×38mm中心價9000元/噸,預計后市純滌紗將繼續調整。人棉紗一般,價格暫保平穩,粘膠短纖價格穩中調整,中心價13450-13500元/噸之間,預計近期人棉紗將以調整態勢為主。
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.2.13 帶票價(元/噸) | 2019.2.14 帶票價(元/噸) | ± |
PTA | 國產 | 一般現款提貨報價 | 6650 | 6500 | -150 | |
一般現款提貨成交價 | 6580 | 6455 | -125 | |||
MEG | 散裝 | 市場一般出罐報價 | 5100 | 5050 | -50 | |
散裝 | 市場一般出罐成交價 | 5045 | 5025 | -20 | ||
CPL | 纖維級 | 華東地區自提成交價 | 13000 | 13100 | 100 | |
錦綸6切片 | 長絲級(常規紡) | 國產 | 市場成交價 | 15300 | 15400 | 100 |
長絲級(高速紡) | 國產 | 市場成交價 | 15900 | 16000 | 100 | |
錦綸66短纖 | 1.5D*38mm | 市場成交價 | 17700 | 17800 | 100 | |
聚脂切片 | 長絲級 | 半光 | 市場一般現款成交價 | 7925 | 7900 | -25 |
有光 | 市場一般現款成交價 | 7950 | 7950 | 0 | ||
CDP切片 | 市場一般現款成交價 | 9200 | 9200 | 0 | ||
水瓶片 | 市場一般送到成交價 | 8400 | 8375 | -25 | ||
半光切片 | 2019年2月預收價 | 8300 | 8300 | 0 | ||
半光切片 | 2018年1月結算價 | 7950 | 7950 | 0 | ||
滌綸短纖 | 1.4D*38mm | 切片紡 | 江蘇太倉市場 | 8900 | 8900 | 0 |
直紡 | 市場送到成交價 | 9000 | 9000 | 0 | ||
直紡 | 江浙市場均價 | 8950 | 8950 | 0 | ||
粘膠短纖 | 1.5D*38mm | 國產 | 市場中心價 | 13450-13500 | 13450-13500 | 0 |
腈綸短纖 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市場中心價 | 19700 | 19700 | 0 |
腈綸毛條 | 3D*102mm | 國產 | 市場中心價 | 20800 | 20800 | 0 |
皮棉 | 329級 | 15160 | 15160 | 0 | ||
滌綸FDY | 50D/24F | 10100-10300 | 10100-10300 | 0 | ||
滌綸POY | 150D/48F | 8540 | 8540 | 0 | ||
滌綸DTY | 150D/48F | 10300 | 10300 | 0 | ||
錦綸-6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.2.13 帶票價(元/噸) | 2019.2.14 帶票價(元/噸) | ± |
純棉紗 | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
純棉紗 | 32s | 22900 | 22900 | 0 | ||
純棉紗 | J32s | 24900 | 24900 | 0 | ||
純棉紗 | J40s | 26250 | 26250 | 0 | ||
滌棉紗 | T65/C35 32s | 17000 | 17000 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 13450 | 13450 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
人棉紗 | 20s | 17400 | 17400 | 0 | ||
人棉紗 | 30s | 18400 | 18400 | 0 | ||
品名 | 規格 | 產地 | 交易方式說明 | 2019.2.13 帶票價(元/噸) | 2019.2.14 帶票價(元/噸) | ± |
純棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市場坯布價 | 5.40 | 5.40 | 0 |
全彈春亞紡 | 240T | 吳江 | 市場坯布價 | 2.55-2.72 | 2.55-2.72 | 0 |
滌塔夫 | 170T | 嘉興 | 市場坯布價 | 1.40 | 1.40 | 0 |
輕盈紡 | 210T | 吳江 | 市場坯布價 | 1.63 | 1.63 | 0 |
半彈春亞紡 | 190T | 長興 | 市場坯布價 | 1.80 | 1.80 | 0 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網