合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY807 | 24910 | 24910 | 24910 | 24910 | 24910 | -250 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | 25450 | -255 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 |
CY809 | 25545 | 25545 | 25545 | 25545 | 25545 | -255 | 0 | 0 | 1532 | 30 | 0 |
CY810 | 25880 | 26255 | 24845 | 24845 | 25630 | -255 | 49732 | -4380 | 2104938 | 6750 | -1186 |
CY811 | 25565 | 25565 | 25565 | 25565 | 25565 | -255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | -890 | 2 | 2 | 20 | 2 | 0 |
CY901 | 26085 | 26525 | 25220 | 25220 | 25785 | -490 | 294 | 106 | 16572 | 414 | -12 |
CY902 | 25190 | 25190 | 25190 | 25190 | 25190 | -480 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
CY903 | 25945 | 25945 | 25945 | 25945 | 25945 | -495 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 |
CY904 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | -630 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
CY905 | 26700 | 26890 | 26235 | 26300 | 26620 | -225 | 18 | 10 | 260 | 12 | 2 |
CY906 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | -225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 25783 | 25866 | 25585 | 25591 | 25730 | -392 | 50046 | -4262 | 2123670 | 7214 | -1196 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月19日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 5793 | 610 | 中信期貨 | 492 | 19 | 金石期貨 | 274 | -186 |
2 | 華泰期貨 | 4211 | -1060 | 華信期貨 | 338 | -111 | 渤海期貨 | 229 | -20 |
3 | 建信期貨 | 4123 | 1937 | 國泰君安 | 180 | 35 | 同信久恒 | 209 | 0 |
4 | 中信期貨 | 1784 | 167 | 中輝期貨 | 131 | 108 | 銀河期貨 | 203 | -8 |
5 | 國投安信期貨 | 1780 | 412 | 方正中期 | 126 | -11 | 招金期貨 | 202 | 200 |
6 | 首創期貨 | 1294 | 111 | 招商期貨 | 97 | 80 | 東航期貨 | 198 | 26 |
7 | 徽商期貨 | 1236 | -835 | 徽商期貨 | 97 | -23 | 中國國際 | 173 | -3 |
8 | 東證期貨 | 1178 | 272 | 中國國際 | 93 | -2 | 海證期貨 | 149 | -3 |
9 | 中輝期貨 | 1134 | -106 | 浙商期貨 | 89 | 43 | 中信期貨 | 137 | -29 |
10 | 申銀萬國 | 1100 | 629 | 廣發期貨 | 78 | 14 | 國泰君安 | 134 | 10 |
11 | 國泰君安 | 1079 | 400 | 建信期貨 | 76 | 12 | 五礦經易期貨 | 121 | 117 |
12 | 招商期貨 | 1014 | 35 | 華安期貨 | 68 | 41 | 美爾雅 | 102 | -2 |
13 | 廣發期貨 | 971 | 696 | 國投安信期貨 | 65 | 13 | 國投安信期貨 | 100 | -15 |
14 | 華安期貨 | 935 | -1199 | 魯證期貨 | 65 | 37 | 東證期貨 | 96 | -97 |
15 | 永安期貨 | 922 | 566 | 安糧期貨 | 61 | -4 | 方正中期 | 78 | 10 |
16 | 方正中期 | 871 | -130 | 宏源期貨 | 59 | 9 | 海通期貨 | 67 | 14 |
17 | 東航期貨 | 797 | -381 | 銀河期貨 | 57 | 22 | 創元期貨 | 64 | -24 |
18 | 中信建投 | 772 | -578 | 東航期貨 | 57 | 3 | 華泰期貨 | 62 | -56 |
19 | 華信期貨 | 670 | 163 | 永安期貨 | 56 | 38 | 金瑞期貨 | 56 | 4 |
20 | 國富期貨 | 669 | 203 | 中財期貨 | 48 | -2 | 東海期貨 | 51 | -4 |
合計 | 32333 | 1912 | 2333 | 321 | 2705 | -66 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網