合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 27135 | 27135 | 27135 | 27135 | 27135 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | -60 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26325 | 26325 | 25980 | 25980 | 26155 | -900 | 4 | 4 | 28 | 2 | 0 |
CY809 | 26420 | 26420 | 26420 | 26420 | 26420 | 40 | 2 | -2 | 1532 | 30 | 0 |
CY810 | 26530 | 26720 | 25860 | 25870 | 26340 | -60 | 71554 | -4910 | 2001094 | 9364 | -818 |
CY811 | 26275 | 26275 | 26275 | 26275 | 26275 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | 27160 | -60 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
CY901 | 26810 | 27005 | 26245 | 26250 | 26620 | -205 | 380 | -84 | 16090 | 430 | -64 |
CY902 | 26005 | 26005 | 26005 | 26005 | 26005 | -200 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
CY903 | 26785 | 26785 | 26785 | 26785 | 26785 | -205 | 0 | -2 | 88 | 0 | 0 |
CY904 | 26330 | 26330 | 26330 | 26330 | 26330 | -205 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
CY905 | 26975 | 27045 | 26975 | 27035 | 27030 | -445 | 16 | 12 | 234 | 10 | -10 |
合計 | 26529 | 26567 | 26398 | 26404 | 26488 | -202 | 71956 | -4982 | 2019316 | 9842 | -892 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月14日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 6318 | -736 | 中信期貨 | 480 | 140 | 金石期貨 | 460 | 0 |
2 | 華泰期貨 | 6239 | 497 | 華信期貨 | 454 | -6 | 永安期貨 | 446 | 216 |
3 | 光大期貨 | 3804 | 173 | 長江期貨 | 337 | 203 | 中輝期貨 | 288 | -192 |
4 | 建信期貨 | 2976 | -1223 | 華泰期貨 | 250 | 12 | 渤海期貨 | 273 | -31 |
5 | 徽商期貨 | 2969 | 367 | 國泰君安 | 182 | -30 | 銀河期貨 | 223 | 35 |
6 | 中信期貨 | 2955 | -21 | 一德期貨 | 181 | 170 | 同信久恒 | 208 | -7 |
7 | 興證期貨 | 2587 | -113 | 徽商期貨 | 176 | -130 | 中信期貨 | 202 | -41 |
8 | 華聞期貨 | 2070 | 580 | 方正中期 | 140 | -115 | 東證期貨 | 202 | 27 |
9 | 方正中期 | 1788 | 643 | 中國國際 | 121 | 20 | 東航期貨 | 183 | 15 |
10 | 中輝期貨 | 1757 | -979 | 東海期貨 | 104 | -6 | 中國國際 | 181 | 47 |
11 | 西部期貨 | 1705 | 740 | 華安期貨 | 86 | 26 | 國泰君安 | 140 | -17 |
12 | 中信建投 | 1681 | 51 | 東航期貨 | 85 | -37 | 東海期貨 | 138 | 0 |
13 | 華安期貨 | 1658 | 183 | 浙商期貨 | 82 | 3 | 海證期貨 | 138 | 137 |
14 | 東航期貨 | 1600 | -246 | 金瑞期貨 | 75 | 23 | 美爾雅 | 136 | 108 |
15 | 國投安信期貨 | 1392 | -513 | 廣發期貨 | 75 | -15 | 華泰期貨 | 133 | -5 |
16 | 首創期貨 | 1338 | 71 | 國信期貨 | 72 | 27 | 華鑫期貨 | 112 | 12 |
17 | 銅冠金源 | 1287 | -281 | 平安期貨 | 70 | -2 | 國投安信期貨 | 98 | -188 |
18 | 國泰君安 | 1221 | -238 | 紅塔期貨 | 68 | 9 | 申銀萬國 | 88 | -179 |
19 | 海證期貨 | 1028 | 236 | 建信期貨 | 66 | -2 | 創元期貨 | 88 | 2 |
20 | 美爾雅 | 864 | 548 | 西部期貨 | 57 | 17 | 徽商期貨 | 80 | -5 |
合計 | 47237 | -261 | 3161 | 307 | 3817 | -66 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網