產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 111.25 | -25 | 3% | 17914 | 17570 | -40 | -39 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 106.50 | -25 | 4% | 17289 | 16828 | -40 | -39 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 105.50 | -25 | 4% | 17161 | 16672 | -40 | -39 |
烏茲別克 | SM | 108.55 | -40 | 3.5% | 17568 | 17148 | -47 | -63 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 109.25 | -50 | 3% | 17646 | 17257 | -80 | -79 |
布基納法索 | BOL1/S | 106.75 | -25 | 4% | 17329 | 16867 | -24 | -39 |
印度 | S-6 1-5/32 | 95.25 | -25 | 7% | 15926 | 15072 | -26 | -39 |
貝寧 | KAB A/S | 106.75 | -25 | 4% | 17329 | 16867 | -24 | -39 |
喀麥隆 | lrma/s | 106.75 | -25 | 4% | 17329 | 16867 | -24 | -39 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 106.75 | -25 | 4% | 17329 | 16867 | -24 | -39 |
馬里 | juli/s | 106.75 | -25 | 4% | 17329 | 16867 | -24 | -39 |
希臘 | SM | 105.70 | -25 | 4% | 17193 | 16703 | -41 | -39 |
巴西 | SM | 105.25 | -25 | 4% | 17137 | 16633 | -24 | -39 |
墨西哥 | SM | 102.25 | -25 | 5% | 16765 | 16165 | -25 | -39 |
巴西 | M 1-3/32 | 104.45 | -25 | 4% | 17041 | 16508 | -24 | -39 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 103.75 | -25 | 4% | 16944 | 16399 | -40 | -39 |
坦桑尼亞 | M | 105.90 | -25 | 4.0% | 17226 | 16734 | -23 | -39 |
烏茲別克 | M | 106.80 | -40 | 3.8% | 17337 | 16875 | -48 | -62 |
巴拉圭 | M | 106.90 | -25 | 3.8% | 17353 | 16891 | -24 | -39 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 94.75 | -25 | 7.0% | 15872 | 14994 | -27 | -39 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 102.25 | -25 | 5% | 16765 | 16165 | -25 | -39 |
墨西哥 | SLM | 102.25 | -25 | 5% | 16765 | 16165 | -25 | -39 |
巴基斯坦 | T-1467 | 93.75 | -25 | 7% | 15765 | 14837 | -27 | -39 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 99.05 | -50 | 6% | 16369 | 15665 | -67 | -78 |
印度 | shanker-6M | 96.00 | -25 | 7% | 16020 | 15189 | -26 | -39 |
希臘 | SM | 107.10 | -25 | 4% | 17369 | 16922 | -40 | -39 |
津巴布韋 | RG SM | 104.45 | -25 | 4% | 17041 | 16508 | -24 | -39 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 98.00 | -20 | 6% | 16243 | 15501 | -33 | -31 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 158.95 | 0 | 4% | 25681 | 25017 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 118.00 | 0 | 2% | 18843 | 18624 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 136.00 | 0 | 2% | 21602 | 21434 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 106.20 | -32 | 4% | 17257 | 16781 | -35 | -50 |
指數 | FC M | 103.18 | -26 | 5% | 16884 | 16310 | -26 | -40 |
指數 | FC L | 101.99 | -25 | 5% | 16723 | 16124 | -41 | -39 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網