合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 26715 | 26715 | 26715 | 26715 | 26715 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25210 | 25210 | 25210 | 25210 | 25210 | -5 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
CY809 | 25790 | 25800 | 25730 | 25730 | 25780 | -275 | 14 | -94 | 1526 | 30 | -10 |
CY810 | 26005 | 26080 | 25755 | 25945 | 25935 | -5 | 46854 | -15612 | 1853076 | 8510 | -382 |
CY811 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 | 25320 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 26740 | 26740 | 26740 | 26740 | 26740 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
CY901 | 26465 | 26495 | 26155 | 26275 | 26300 | -10 | 174 | -110 | 15246 | 454 | -6 |
CY902 | 25690 | 25690 | 25690 | 25690 | 25690 | -10 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
CY903 | 26430 | 26430 | 26430 | 26430 | 26430 | -10 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 |
CY904 | 26535 | 26535 | 26535 | 26535 | 26535 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
CY905 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | 26800 | -15 | 2 | -10 | 214 | 18 | -2 |
合計 | 26190 | 26200 | 26138 | 26164 | 26170 | -28 | 47044 | -15826 | 1870422 | 9022 | -400 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月12日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 5327 | -1875 | 中信期貨 | 540 | 78 | 中輝期貨 | 661 | 200 |
2 | 華泰期貨 | 3880 | -2708 | 華信期貨 | 424 | -7 | 金石期貨 | 460 | -5 |
3 | 光大期貨 | 3531 | 2842 | 徽商期貨 | 277 | -22 | 國投安信期貨 | 294 | 10 |
4 | 中輝期貨 | 3214 | -183 | 華泰期貨 | 260 | -21 | 渤海期貨 | 237 | -2 |
5 | 海證期貨 | 2634 | 2125 | 國泰君安 | 133 | -17 | 同信久恒 | 210 | 7 |
6 | 建信期貨 | 2097 | -1271 | 新晟期貨 | 124 | 0 | 永安期貨 | 206 | -7 |
7 | 西部期貨 | 1582 | -157 | 方正中期 | 121 | -103 | 中信期貨 | 183 | -39 |
8 | 中信期貨 | 1481 | -1239 | 長江期貨 | 117 | 38 | 東航期貨 | 167 | -20 |
9 | 方正中期 | 1328 | 268 | 東海期貨 | 111 | -12 | 海證期貨 | 151 | 1 |
10 | 徽商期貨 | 1246 | -209 | 英大期貨 | 109 | -73 | 東海期貨 | 142 | -12 |
11 | 金瑞期貨 | 1239 | -688 | 銀河期貨 | 101 | 8 | 東證期貨 | 124 | 9 |
12 | 中信建投 | 1154 | -348 | 中國國際 | 96 | 1 | 華泰期貨 | 112 | 1 |
13 | 國投安信期貨 | 1139 | -647 | 廣發期貨 | 84 | 10 | 華鑫期貨 | 106 | 20 |
14 | 東證期貨 | 1033 | 218 | 永安期貨 | 80 | 34 | 中國國際 | 96 | -11 |
15 | 東航期貨 | 1019 | -533 | 東航期貨 | 77 | -7 | 銀河期貨 | 93 | -14 |
16 | 宏源期貨 | 1004 | -403 | 金瑞期貨 | 73 | 1 | 國泰君安 | 91 | 0 |
17 | 首創期貨 | 943 | -159 | 平安期貨 | 73 | 3 | 申銀萬國 | 76 | 2 |
18 | 興證期貨 | 938 | -1960 | 海通期貨 | 72 | 36 | 創元期貨 | 69 | 5 |
19 | 招商期貨 | 789 | -340 | 建信期貨 | 67 | 12 | 中財期貨 | 64 | 11 |
20 | 創元期貨 | 665 | -49 | 浙商期貨 | 59 | 17 | 徽商期貨 | 60 | 2 |
合計 | 36243 | -7316 | 2998 | -24 | 3602 | 158 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網