合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 26720 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25215 | 25215 | 25215 | 25215 | 25215 | 55 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
CY809 | 25745 | 26145 | 25690 | 25980 | 26055 | 250 | 108 | 74 | 1512 | 40 | -8 |
CY810 | 25750 | 26190 | 25570 | 26015 | 25940 | 55 | 62466 | 7578 | 1806222 | 8892 | -146 |
CY811 | 25325 | 25325 | 25325 | 25325 | 25325 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 26740 | 26740 | 26740 | 26740 | 26740 | -75 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
CY901 | 26180 | 26520 | 25940 | 26440 | 26310 | 45 | 284 | -102 | 15072 | 460 | -60 |
CY902 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 25700 | 45 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 |
CY903 | 26440 | 26440 | 26440 | 26440 | 26440 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 |
CY904 | 26535 | 26535 | 26535 | 26535 | 26535 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
CY905 | 26885 | 26950 | 26680 | 26860 | 26815 | 235 | 12 | -10 | 212 | 20 | 0 |
合計 | 26151 | 26255 | 26095 | 26213 | 26198 | 60 | 62870 | 7540 | 1823378 | 9422 | -214 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月11日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 7202 | 19 | 中信期貨 | 462 | -296 | 金石期貨 | 465 | 1 |
2 | 華泰期貨 | 6588 | 1465 | 華信期貨 | 431 | 59 | 中輝期貨 | 461 | 258 |
3 | 中輝期貨 | 3397 | 1091 | 徽商期貨 | 299 | 13 | 國投安信期貨 | 284 | -43 |
4 | 建信期貨 | 3368 | 823 | 華泰期貨 | 281 | -6 | 渤海期貨 | 239 | 5 |
5 | 興證期貨 | 2898 | 1297 | 方正中期 | 224 | 100 | 中信期貨 | 222 | 10 |
6 | 中信期貨 | 2720 | 768 | 英大期貨 | 182 | -3 | 永安期貨 | 213 | 8 |
7 | 金瑞期貨 | 1927 | -311 | 國泰君安 | 150 | 10 | 同信久恒 | 203 | 8 |
8 | 國投安信期貨 | 1786 | 327 | 新晟期貨 | 124 | 1 | 東航期貨 | 187 | 11 |
9 | 西部期貨 | 1739 | 408 | 東海期貨 | 123 | -63 | 東海期貨 | 154 | -49 |
10 | 東航期貨 | 1552 | 321 | 中國國際 | 95 | -23 | 海證期貨 | 150 | 0 |
11 | 中信建投 | 1502 | 141 | 銀河期貨 | 93 | -5 | 東證期貨 | 115 | -5 |
12 | 徽商期貨 | 1455 | -364 | 新紀元期貨 | 91 | 58 | 華泰期貨 | 111 | -10 |
13 | 宏源期貨 | 1407 | 138 | 東航期貨 | 84 | -5 | 銀河期貨 | 107 | -2 |
14 | 國信期貨 | 1290 | 57 | 長江期貨 | 79 | -82 | 中國國際 | 107 | 19 |
15 | 華安期貨 | 1263 | 840 | 廣發期貨 | 74 | -8 | 國泰君安 | 91 | -51 |
16 | 招商期貨 | 1129 | 228 | 金瑞期貨 | 72 | -7 | 華鑫期貨 | 86 | 44 |
17 | 首創期貨 | 1102 | 0 | 廣州期貨 | 71 | 63 | 申銀萬國 | 74 | 21 |
18 | 方正中期 | 1060 | 400 | 平安期貨 | 70 | -2 | 創元期貨 | 64 | -16 |
19 | 華信期貨 | 961 | 210 | 招金期貨 | 58 | 4 | 華安期貨 | 61 | 51 |
20 | 東證期貨 | 815 | 266 | 建信期貨 | 55 | 4 | 華信期貨 | 59 | 8 |
合計 | 45161 | 8124 | 3118 | -188 | 3453 | 268 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網