合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 26770 | 26770 | 26770 | 26770 | 26770 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 25255 | 60 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 |
CY809 | 25970 | 26140 | 25910 | 26105 | 26040 | 315 | 12 | -40 | 1370 | 72 | -2 |
CY810 | 25945 | 26120 | 25780 | 25970 | 25985 | 60 | 66782 | -29170 | 1688868 | 10490 | 358 |
CY811 | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 25370 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 26815 | 26815 | 26815 | 26815 | 26815 | -170 | 0 | -2 | 18 | 2 | 0 |
CY901 | 26340 | 26460 | 26145 | 26320 | 26315 | 10 | 492 | -394 | 14402 | 532 | -4 |
CY902 | 25705 | 25705 | 25705 | 25705 | 25705 | 10 | 0 | -4 | 26 | 2 | 0 |
CY903 | 26590 | 26590 | 26590 | 26590 | 26590 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 0 |
CY904 | 26535 | 26535 | 26535 | 26535 | 26535 | 0 | 0 | -6 | 12 | 2 | 0 |
CY905 | 26840 | 26840 | 26840 | 26840 | 26840 | 225 | 2 | -18 | 178 | 12 | 0 |
合計 | 26226 | 26265 | 26191 | 26238 | 26233 | 53 | 67288 | -29634 | 1705178 | 11116 | 352 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月7日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 7780 | -1722 | 中信期貨 | 700 | 105 | 中輝期貨 | 571 | 73 |
2 | 華泰期貨 | 5467 | -3347 | 華信期貨 | 373 | -1 | 金石期貨 | 465 | -4 |
3 | 中輝期貨 | 3987 | 207 | 國元期貨 | 304 | 300 | 國投安信期貨 | 400 | 91 |
4 | 國元期貨 | 2727 | 996 | 華泰期貨 | 278 | -32 | 渤海期貨 | 235 | -1 |
5 | 西部期貨 | 2629 | -797 | 徽商期貨 | 272 | -179 | 永安期貨 | 232 | -2 |
6 | 金瑞期貨 | 2468 | -1284 | 新晟期貨 | 216 | 24 | 東海期貨 | 212 | -5 |
7 | 興證期貨 | 2408 | -1874 | 英大期貨 | 206 | 19 | 東航期貨 | 199 | 8 |
8 | 徽商期貨 | 2107 | -460 | 東海期貨 | 177 | -3 | 同信久恒 | 198 | -1 |
9 | 中信期貨 | 2098 | -2735 | 長江期貨 | 158 | 3 | 中信期貨 | 184 | 21 |
10 | 建信期貨 | 2043 | -2211 | 方正中期 | 140 | 15 | 東證期貨 | 176 | -30 |
11 | 宏源期貨 | 1958 | 1019 | 國泰君安 | 126 | -34 | 海證期貨 | 152 | 1 |
12 | 首創期貨 | 1809 | -274 | 東航期貨 | 111 | 29 | 國泰君安 | 140 | -13 |
13 | 國投安信期貨 | 1470 | -250 | 華聯期貨 | 99 | 89 | 華泰期貨 | 127 | -1 |
14 | 中信建投 | 1392 | 205 | 廣發期貨 | 91 | 9 | 申銀萬國 | 124 | -1 |
15 | 華信期貨 | 1343 | -324 | 宏源期貨 | 90 | 49 | 國元期貨 | 124 | -37 |
16 | 廣州期貨 | 1253 | -71 | 中國國際 | 88 | 5 | 銀河期貨 | 103 | -3 |
17 | 國信期貨 | 1190 | -354 | 銀河期貨 | 87 | -7 | 創元期貨 | 103 | 1 |
18 | 招商期貨 | 1057 | -932 | 光大期貨 | 80 | -9 | 中國國際 | 90 | -1 |
19 | 國泰君安 | 975 | -319 | 平安期貨 | 78 | -25 | 華鑫期貨 | 80 | 73 |
20 | 東航期貨 | 971 | -628 | 大地期貨 | 77 | 52 | 宏源期貨 | 77 | 9 |
合計 | 47132 | -15155 | 3751 | 409 | 3992 | 178 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網