合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 26710 | 26710 | 26710 | 26710 | 26710 | -335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25195 | 25195 | 25195 | 25195 | 25195 | -315 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 0 | 0 | -2 | 24 | 2 | 0 |
CY809 | 25995 | 25995 | 25700 | 25870 | 25725 | -475 | 52 | 20 | 1358 | 74 | 30 |
CY810 | 25800 | 26125 | 25665 | 25875 | 25925 | -325 | 95952 | -28328 | 1622086 | 10132 | -5404 |
CY811 | 25310 | 25310 | 25310 | 25310 | 25310 | -315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 26985 | 26985 | 26985 | 26985 | 26985 | 385 | 2 | -14 | 18 | 2 | 2 |
CY901 | 26165 | 26465 | 25890 | 26225 | 26305 | -365 | 886 | 94 | 13910 | 536 | -28 |
CY902 | 25800 | 25800 | 25590 | 25590 | 25695 | -1515 | 4 | 4 | 26 | 2 | -2 |
CY903 | 26590 | 26590 | 26590 | 26590 | 26590 | -280 | 0 | -2 | 86 | 2 | 0 |
CY904 | 27190 | 27190 | 26150 | 26265 | 26535 | 5 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 |
CY905 | 26360 | 26850 | 26360 | 26770 | 26615 | -110 | 20 | 0 | 176 | 12 | 0 |
合計 | 26223 | 26316 | 26060 | 26164 | 26181 | -304 | 96922 | -28222 | 1637890 | 10764 | -5402 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月6日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 9502 | 603 | 中信期貨 | 595 | 30 | 中輝期貨 | 498 | 413 |
2 | 華泰期貨 | 8814 | -843 | 徽商期貨 | 451 | -101 | 金石期貨 | 469 | 5 |
3 | 中信期貨 | 4833 | 39 | 華信期貨 | 374 | -11 | 國投安信期貨 | 309 | -21 |
4 | 興證期貨 | 4282 | 1134 | 華泰期貨 | 310 | -66 | 渤海期貨 | 236 | 7 |
5 | 建信期貨 | 4254 | 470 | 新晟期貨 | 192 | -18 | 永安期貨 | 234 | -134 |
6 | 中輝期貨 | 3780 | 1546 | 英大期貨 | 187 | -76 | 東海期貨 | 217 | -32 |
7 | 金瑞期貨 | 3752 | 447 | 東海期貨 | 180 | -30 | 東證期貨 | 206 | 58 |
8 | 西部期貨 | 3426 | -875 | 海通期貨 | 162 | 137 | 同信久恒 | 199 | -19 |
9 | 徽商期貨 | 2567 | -3170 | 國泰君安 | 160 | -182 | 東航期貨 | 191 | -5 |
10 | 首創期貨 | 2083 | 45 | 長江期貨 | 155 | 67 | 中信期貨 | 163 | -87 |
11 | 招商期貨 | 1989 | 810 | 方正中期 | 125 | -63 | 國元期貨 | 161 | 117 |
12 | 國元期貨 | 1731 | 281 | 廣州期貨 | 104 | -107 | 國泰君安 | 153 | 40 |
13 | 國投安信期貨 | 1720 | -912 | 平安期貨 | 103 | -7 | 海證期貨 | 151 | -5 |
14 | 華信期貨 | 1667 | -857 | 銀河期貨 | 94 | -24 | 華泰期貨 | 128 | -96 |
15 | 東航期貨 | 1599 | -1008 | 光大期貨 | 89 | 47 | 申銀萬國 | 125 | 40 |
16 | 國信期貨 | 1544 | -2 | 中國國際 | 83 | -89 | 銀河期貨 | 106 | 1 |
17 | 廣州期貨 | 1324 | 714 | 東航期貨 | 82 | -78 | 創元期貨 | 102 | 55 |
18 | 國泰君安 | 1294 | -681 | 廣發期貨 | 82 | -174 | 中國國際 | 91 | -2 |
19 | 華安期貨 | 1204 | -2249 | 金瑞期貨 | 81 | -26 | 英大期貨 | 73 | -114 |
20 | 南華期貨 | 1200 | 342 | 浙商期貨 | 72 | -58 | 宏源期貨 | 68 | 8 |
合計 | 62565 | -4166 | 3681 | -829 | 3880 | 229 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網