產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 106.35 | -165 | 4% | 17281 | 16805 | -215 | -257 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 101.60 | -165 | 5% | 16676 | 16063 | -203 | -258 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 100.50 | -200 | 5% | 16544 | 15891 | -246 | -313 |
烏茲別克 | SM | 103.85 | -225 | 4.4% | 16960 | 16414 | -281 | -352 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 104.75 | -225 | 4% | 17073 | 16555 | -280 | -351 |
布基納法索 | BOL1/S | 101.75 | -225 | 5% | 16700 | 16087 | -284 | -351 |
印度 | S-6 1-5/32 | 90.25 | 0 | 9% | 15379 | 14291 | 0 | 0 |
貝寧 | KAB A/S | 101.75 | -225 | 5% | 16700 | 16087 | -284 | -351 |
喀麥隆 | lrma/s | 101.75 | -225 | 5% | 16700 | 16087 | -284 | -351 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 101.75 | -225 | 5% | 16700 | 16087 | -284 | -351 |
馬里 | juli/s | 101.75 | -225 | 5% | 16700 | 16087 | -284 | -351 |
希臘 | SM | 100.70 | -225 | 5% | 16576 | 15923 | -271 | -351 |
巴西 | SM | 100.30 | -200 | 5% | 16527 | 15860 | -246 | -312 |
墨西哥 | SM | 97.30 | -200 | 6% | 16174 | 15392 | -236 | -312 |
巴西 | M 1-3/32 | 99.45 | -200 | 6% | 16419 | 15727 | -248 | -313 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 98.50 | -200 | 6% | 16310 | 15579 | -234 | -312 |
坦桑尼亞 | M | 100.90 | -200 | 5.1% | 16593 | 15954 | -246 | -312 |
烏茲別克 | M | 102.10 | -225 | 4.8% | 16741 | 16141 | -284 | -351 |
巴拉圭 | M | 101.90 | -225 | 4.9% | 16724 | 16110 | -269 | -351 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 89.75 | 0 | 9.0% | 15323 | 14213 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 97.25 | -200 | 6% | 16166 | 15384 | -236 | -312 |
墨西哥 | SLM | 97.30 | -200 | 6% | 16174 | 15392 | -236 | -312 |
巴基斯坦 | T-1467 | 88.75 | -200 | 9% | 15209 | 14057 | -212 | -312 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 94.30 | -225 | 7% | 15827 | 14923 | -254 | -352 |
印度 | shanker-6M | 91.00 | 0 | 8% | 15449 | 14408 | 0 | 0 |
希臘 | SM | 102.10 | -225 | 5% | 16741 | 16141 | -284 | -351 |
津巴布韋 | RG SM | 99.45 | -225 | 6% | 16419 | 15727 | -273 | -352 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 92.95 | -225 | 8% | 15675 | 14713 | -242 | -351 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 158.95 | 0 | 4% | 25681 | 25017 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 118.00 | 0 | 2% | 18843 | 18624 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 136.00 | 0 | 2% | 21602 | 21434 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 101.37 | -187 | 5% | 16654 | 16027 | -224 | -292 |
指數 | FC M | 98.03 | -182 | 6% | 16248 | 15506 | -221 | -284 |
指數 | FC L | 97.00 | -202 | 6% | 16140 | 15345 | -224 | -315 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網