合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 27045 | 27045 | 27045 | 27045 | 27045 | -710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | 25510 | -670 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | 26580 | -70 | 2 | 2 | 24 | 2 | 0 |
CY809 | 26685 | 26700 | 25800 | 25800 | 26200 | -680 | 32 | 4 | 1306 | 44 | -2 |
CY810 | 26680 | 26715 | 25860 | 25860 | 26250 | -690 | 124280 | -9432 | 1526134 | 15536 | 2144 |
CY811 | 25625 | 25625 | 25625 | 25625 | 25625 | -675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 26350 | 26850 | 26350 | 26850 | 26600 | -745 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 |
CY901 | 26985 | 27045 | 26270 | 26270 | 26670 | -695 | 792 | -434 | 13024 | 564 | -40 |
CY902 | 27210 | 27210 | 27210 | 27210 | 27210 | -1135 | 0 | -4 | 22 | 4 | 0 |
CY903 | 26870 | 26870 | 26870 | 26870 | 26870 | -1120 | 2 | 2 | 86 | 2 | 0 |
CY904 | 26530 | 26530 | 26530 | 26530 | 26530 | -1105 | 0 | -6 | 6 | 2 | 0 |
CY905 | 27095 | 27320 | 26435 | 26435 | 26725 | -730 | 20 | 20 | 156 | 12 | 8 |
合計 | 26597 | 26667 | 26340 | 26382 | 26485 | -752 | 125144 | -9832 | 1540968 | 16166 | 2110 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月5日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 9657 | -3660 | 中信期貨 | 565 | 282 | 招金期貨 | 630 | 408 |
2 | 海通期貨 | 8899 | -2952 | 徽商期貨 | 552 | 110 | 招商期貨 | 591 | -30 |
3 | 徽商期貨 | 5737 | 1284 | 華信期貨 | 385 | -41 | 金石期貨 | 464 | -15 |
4 | 中信期貨 | 4794 | -1140 | 國元期貨 | 380 | 299 | 永安期貨 | 368 | 55 |
5 | 西部期貨 | 4301 | -425 | 華泰期貨 | 376 | 165 | 國投安信期貨 | 330 | -254 |
6 | 廣發期貨 | 4017 | 2954 | 國泰君安 | 342 | 43 | 海通期貨 | 327 | -134 |
7 | 建信期貨 | 3784 | -747 | 中信建投 | 296 | 248 | 五礦經易期貨 | 321 | 243 |
8 | 華安期貨 | 3453 | 904 | 英大期貨 | 263 | 41 | 徽商期貨 | 303 | 181 |
9 | 金瑞期貨 | 3305 | 423 | 廣發期貨 | 256 | 162 | 中信期貨 | 250 | 82 |
10 | 興證期貨 | 3148 | -1805 | 廣州期貨 | 211 | 36 | 東海期貨 | 249 | 162 |
11 | 中信建投 | 2926 | 1822 | 東海期貨 | 210 | 159 | 渤海期貨 | 229 | 9 |
12 | 國投安信期貨 | 2632 | -218 | 新晟期貨 | 210 | 5 | 華泰期貨 | 224 | 82 |
13 | 東航期貨 | 2607 | -90 | 方正中期 | 188 | -68 | 同信久恒 | 218 | 215 |
14 | 華信期貨 | 2524 | -1382 | 中國國際 | 172 | 41 | 中天期貨 | 203 | 195 |
15 | 廣州金控 | 2347 | 1889 | 東航期貨 | 160 | 16 | 東航期貨 | 196 | -71 |
16 | 中輝期貨 | 2234 | -1305 | 浙商期貨 | 130 | -15 | 英大期貨 | 187 | 69 |
17 | 首創期貨 | 2038 | -129 | 國海良時 | 126 | 97 | 海證期貨 | 156 | 24 |
18 | 國泰君安 | 1975 | 56 | 銀河期貨 | 118 | -26 | 東證期貨 | 148 | 59 |
19 | 方正中期 | 1947 | -364 | 平安期貨 | 110 | 34 | 長江期貨 | 116 | 66 |
20 | 國信期貨 | 1546 | -696 | 國投安信期貨 | 108 | 12 | 廣州金控 | 115 | 104 |
合計 | 73871 | -5581 | 5158 | 1600 | 5625 | 1450 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網