2017年中國紡織品服裝出口企業排名(按集團公司合碼)
(按出口金額排序前200名) 金額單位:萬美元
排名 | 企業名稱 | 出口額(萬美元) |
1 | 東方國際(集團)有限公司 | 378562 |
上海紡織(集團)有限公司 | 243297 | |
上海新聯紡進出口有限公司 | 81613 | |
上海申達股份有限公司 | 49959 | |
上海紡織裝飾有限公司 | 39178 | |
上海華申進出口有限公司 | 25179 | |
上海龍頭(集團)股份有限公司 | 22852 | |
上海絲綢集團股份有限公司 | 33640 | |
東方國際集團上海利泰進出口有限公司 | 26592 | |
東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 | 26022 | |
東方國際創業股份有限公司 | 22560 | |
東方國際集團上海家紡有限公司 | 11217 | |
2 | 江蘇國泰國際集團有限公司 | 337072 |
江蘇國泰國際集團華盛進出口有限公司 | 70835 | |
江蘇國泰國華實業有限公司 | 49962 | |
江蘇國泰漢帛貿易有限公司 | 40421 | |
江蘇國泰力天實業有限公司 | 33286 | |
江蘇國泰國盛實業有限公司 | 33000 | |
江蘇國泰億達實業有限公司 | 29859 | |
江蘇國泰國貿實業有限公司 | 26316 | |
江蘇國泰國際集團國貿股份有限公司 | 24114 | |
江蘇國泰億盛實業有限公司 | 22242 | |
3 | 浙江省國際貿易集團有限公司 | 144785 |
浙江東方集團股份有限公司 | 70576 | |
寧波獅丹努進出口有限公司 | 38903 | |
浙江省土產畜產進出口集團有限公司 | 17873 | |
浙江省紡織品進出口集團有限公司 | 15980 | |
4 | 廣東省絲綢紡織集團有限公司 | 114305 |
廣東省中山絲綢進出口集團有限公司 | 38194 | |
廣東省紡織品進出口股份有限公司 | 33347 | |
廣東省絲麗國際集團股份有限公司 | 22681 | |
5 | 江蘇匯鴻國際集團有限公司 | 111206 |
江蘇匯鴻國際集團中嘉發展有限公司 | 19448 | |
江蘇匯鴻國際集團中錦控股有限公司 | 17535 | |
江蘇匯鴻國際集團醫藥保健品進出口有限公司 | 11358 | |
6 | 寧波申洲針織有限公司 | 110407 |
7 | 迪尚集團有限公司 | 88301 |
威海紡織集團進出口有限責任公司 | 56187 | |
綺麗集團有限責任公司 | 32114 | |
8 | 浙江一達通企業服務有限公司 | 78460 |
9 | 江蘇省蘇豪控股集團有限公司 | 75584 |
江蘇蘇豪國際集團股份有限公司 | 55884 | |
愛濤文化集團有限公司 | 16467 | |
10 | 江蘇蘇美達輕紡國際貿易有限公司 | 72206 |
11 | 溢達集團 | 63929 |
廣東溢達紡織有限公司 | 51513 | |
12 | 青島即發集團股份有限公司 | 63829 |
青島即發進出口有限公司 | 48693 | |
13 | 廣西圣瑞凱貿易有限公司 | 59402 |
14 | 廣西佳愉貿易有限公司 | 56368 |
15 | 互太(番禺)紡織印染有限公司 | 55149 |
16 | 魯泰紡織股份有限公司 | 54133 |
魯豐織染有限公司 | 14031 | |
17 | 深圳市一達通企業服務有限公司 | 48894 |
18 | 霍爾果斯榮達商貿有限公司 | 45566 |
19 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 44036 |
魏橋紡織股份有限公司 | 33349 | |
20 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 43146 |
浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 15433 | |
21 | 孚日集團股份有限公司 | 42191 |
孚日集團股份有限公司 | 42191 | |
22 | 深圳中外運物流有限公司 | 42185 |
23 | 浙江新大集團有限公司 | 41668 |
24 | 北屯市美智外貿有限公司 | 40737 |
25 | 喀什美瑞國際貿易有限公司 | 39152 |
26 | 龍州縣對外經濟貿易公司 | 38588 |
27 | 浙江中大集團股份有限公司 | 37766 |
上海中大康勁國際貿易有限公司 | 11147 | |
28 | 臨清三和紡織集團有限公司 | 37754 |
29 | 深圳鹽田港普洛斯物流園有限公司 | 37562 |
30 | 廣州市熱誠貿易有限公司 | 37380 |
31 | 華紡股份有限公司 | 33991 |
32 | 蘇州恒潤進出口有限公司 | 31358 |
33 | 東莞德永佳紡織制衣有限公司 | 30162 |
34 | 江蘇舜天股份有限公司 | 30134 |
35 | 浙江海利得新材料股份有限公司 | 29938 |
36 | 廣東跨境達商貿有限公司 | 29774 |
37 | 晨風(江蘇)服裝有限公司 | 28820 |
38 | 浙江恒逸化學纖維股份有限公司 | 28767 |
39 | 南京貿互達科技有限公司 | 28504 |
40 | 上海邦達新物流有限公司 | 28266 |
41 | 廣州市樂笑國際貨運代理有限公司 | 26993 |
42 | 常州華利達服裝集團有限公司 | 26139 |
43 | 山東一達通企業服務有限公司 | 26059 |
44 | 上海中昊針織有限公司 | 26028 |
45 | 廣西貝利達貿易有限公司 | 25998 |
46 | 龍州龍霖貿易有限公司 | 25982 |
47 | 廣州紡織工貿企業集團有限公司 | 25806 |
廣州紡織品進出口集團有限公司 | 14995 | |
48 | 廣東省郵政廣告有限公司 | 25451 |
49 | 江陰福匯紡織有限公司 | 25308 |
50 | 烏魯木齊盛欣康達貿易有限公司 | 24786 |
51 | 濱州愉悅家紡有限公司 | 24647 |
52 | 江蘇一達通企業服務有限公司 | 24618 |
53 | 杭州杭絲時裝進出口有限公司 | 24352 |
54 | 上海東浩新貿易有限公司 | 24025 |
55 | 四川省新立新進出口有限責任公司 | 23987 |
56 | 麗晶維珍妮內衣(深圳)有限公司 | 23882 |
57 | 巨石集團有限公司 | 23646 |
58 | 新疆國瑞經貿有限公司 | 23594 |
59 | 深圳市華南國際物流有限公司 | 22488 |
60 | 東莞沙田麗海紡織印染有限公司 | 21544 |
61 | 霍爾果斯昊坤國際貿易有限公司 | 21436 |
62 | 深圳市金運達國際物流有限公司. | 21355 |
63 | 霍爾果斯順通貿易有限公司 | 21250 |
64 | 英吉沙心意達商貿有限公司 | 21090 |
65 | 喀什泰旺國際貿易有限公司 | 20885 |
66 | 廣州市圣展貿易有限公司 | 20759 |
67 | 廣州糶策貿易有限公司 | 20712 |
68 | 廈門嘉聯恒進出口有限公司 | 20150 |
69 | 無錫市金茂對外貿易有限公司 | 20025 |
70 | 廣州市溫晴貝貿易有限公司 | 19669 |
71 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 | 19663 |
72 | 濱州亞光家紡有限公司 | 19638 |
73 | 廣州錦興紡織漂染有限公司 | 19499 |
74 | 深圳市鴻基出口監管倉庫有限公司 | 19458 |
75 | 深圳招商局海運物流有限公司 | 19443 |
76 | 深圳市鹽田港出口貨物監管倉有限公司 | 19283 |
77 | 廣州聰堯貿易有限公司 | 19271 |
78 | 安徽省服裝進出口股份有限公司 | 19175 |
79 | 江蘇聯發紡織股份有限公司 | 18836 |
80 | 廣西鑫弘貿易有限公司 | 18346 |
81 | 廣州市一關通信息科技有限公司 | 18190 |
82 | 常州對外貿易有限公司 | 17965 |
83 | 天津紡織集團進出口股份有限公司 | 17814 |
84 | 廣西東興萬雅物流有限公司 | 17787 |
85 | 諸城市服裝針織進出口有限責任公司 | 17766 |
86 | 喀什美隆國際貿易有限公司 | 17612 |
87 | 中山益達服裝有限公司 | 17525 |
88 | 蘇州德高進出口有限公司 | 17342 |
89 | 上海協通(集團)有限公司 | 17286 |
90 | 浙江慶茂紡織印染有限公司 | 17249 |
91 | 新疆野馬經貿有限公司 | 17059 |
92 | 江門市新會區冠華針織廠有限公司 | 16959 |
93 | 新疆阿布薩黑進出口貿易有限公司 | 16902 |
94 | 廈門市嘉晟對外貿易有限公司 | 16894 |
95 | 寧波世貿通國際貿易有限公司 | 16852 |
96 | 寧波凱信服飾股份有限公司 | 16735 |
97 | 泰山玻璃纖維股份有限公司 | 16585 |
98 | 江蘇紅柳國際貿易有限責任公司 | 16559 |
99 | 廣州廣德倉儲有限公司 | 16521 |
100 | 常熟常鑫進出口有限公司 | 16389 |
101 | 烏蘇廣宇商貿有限公司 | 16217 |
102 | 廣東皇瑪進出口貿易股份有限公司 | 15874 |
103 | 義烏市農豪進出口有限公司 | 15840 |
104 | 江蘇匯鴻國際集團中天控股有限公司 | 15784 |
105 | 江蘇省海外企業集團有限公司 | 15677 |
106 | 廣州灃通益貿易有限公司 | 15674 |
107 | 常州東奧服裝有限公司 | 15550 |
108 | 廣州市碩正進出口貿易有限公司 | 15409 |
109 | 福建一達通企業服務有限公司 | 15350 |
110 | 廣州市紀傳燊進出口貿易有限公司 | 15331 |
111 | 阿里巴巴一達通企業服務(東莞)有限公司 | 15302 |
112 | 深圳嘉里鹽田港物流有限公司 | 15298 |
113 | 寧波萌恒工貿有限公司 | 15292 |
114 | 那坡縣信承貿易有限公司 | 15222 |
115 | 浙江凡特思紡織品有限公司 | 15208 |
116 | 佛山阿喆貿易有限公司 | 15092 |
117 | 天津服裝進出口股份有限公司 | 15062 |
118 | 東莞市巴幣電子商務有限公司 | 15022 |
119 | 寧波中基惠通外貿服務股份有限公司 | 14990 |
120 | 南京康泊特進出口貿易有限公司 | 14871 |
121 | 寧明縣吉達商貿有限公司 | 14795 |
122 | 河北一達通企業服務有限公司 | 14781 |
123 | 廈門建發股份有限公司 | 14671 |
廈門建宇實業有限公司 | 12367 | |
124 | 江蘇舜天國際集團有限公司 | 14551 |
125 | 上海服裝集團進出口有限公司 | 14544 |
126 | 神馬實業股份有限公司 | 14536 |
127 | 東興利泰禾貿易有限公司 | 14501 |
128 | 山東英科醫療制品有限公司 | 14282 |
129 | 浙江尤夫工業纖維有限公司 | 14260 |
130 | 廣州三友膠粘劑有限公司 | 14125 |
131 | 深圳市中天元倉儲有限公司 | 14021 |
132 | 南京貿互通電子商務有限公司 | 14009 |
133 | 廣州獅都豐貿易有限公司 | 13963 |
134 | 新鄉化纖股份有限公司 | 13889 |
135 | 北京燕貿通供應鏈管理有限公司 | 13813 |
136 | 深圳市華孚進出口有限公司 | 13768 |
137 | 恩平錦興紡織印染企業有限公司 | 13762 |
138 | 桐昆集團股份有限公司 | 13744 |
139 | 廣東一關通信息科技有限公司 | 13674 |
140 | 唐山中紅普林塑膠有限公司 | 13632 |
141 | 東莞超盈紡織有限公司 | 13494 |
142 | 嘉興恒美服飾有限公司 | 13384 |
143 | 青島鳳凰東翔印染有限公司 | 13305 |
144 | 蘇州萬麗織造有限公司 | 13267 |
145 | 威海市聯橋國際合作集團有限公司 | 13263 |
146 | 上海三問家居服飾有限公司 | 13192 |
147 | 浙江古纖道新材料有限公司 | 13147 |
148 | 廣州飛肯貿易有限公司 | 13129 |
149 | 廣州市柏澔賢進出口貿易有限公司 | 13099 |
150 | 萬代國際貿易(大連)有限公司 | 12971 |
151 | 張家港市沙洲紡織印染進出口有限公司 | 12939 |
152 | 寧波維科工貿有限公司 | 12864 |
153 | 憑祥市雙啟國際貿易有限公司 | 12794 |
154 | 遼寧成大股份有限公司 | 12779 |
遼寧成大絲綢進出口有限公司 | 12779 | |
155 | 德清德欣時裝貿易有限公司 | 12690 |
156 | 常州大華進出口(集團)有限公司 | 12668 |
157 | 上海斯博汀貿易有限公司 | 12653 |
158 | 廣州南程灃貿易有限公司 | 12648 |
159 | 廈門嘉晟供應鏈股份有限公司 | 12637 |
160 | 廣州迅力體育用品設計制作有限公司 | 12543 |
161 | 博樂市迎揚商貿有限公司 | 12530 |
162 | 廣州一達通企業服務有限公司 | 12460 |
163 | 蘇州住冠供應鏈管理有限公司 | 12459 |
164 | 東莞晶苑毛織制衣有限公司 | 12419 |
165 | 南京德沛進出口貿易有限公司 | 12259 |
166 | 平湖華城茂麓制衣有限公司 | 12221 |
167 | 義烏市博飛貿易有限公司 | 12200 |
168 | 喀什新切國際貿易有限公司 | 12177 |
169 | 煙臺綺麗集團有限公司 | 12093 |
170 | 青島萬達匯富供應鏈股份有限公司 | 12043 |
171 | 山東藍帆新材料有限公司 | 11892 |
172 | 江蘇聯創國際貿易有限公司 | 11861 |
173 | 上海盟聯國際物流有限公司 | 11819 |
174 | 張家港東渡紡織進出口有限公司 | 11757 |
175 | 遠紡織染(蘇州)有限公司 | 11743 |
176 | 寧波萌恒進出口有限公司 | 11724 |
177 | 宜賓海絲特纖維有限責任公司 | 11706 |
178 | 廣州耀本貿易有限公司 | 11656 |
179 | 上海三進進出口有限公司 | 11629 |
180 | 惠陽南旋毛織廠有限公司 | 11599 |
181 | 嘉興良友進出口集團股份有限公司 | 11577 |
182 | 廣州賽猴貿易有限公司 | 11499 |
183 | 廈門明承環??萍加邢薰?/font> | 11487 |
184 | 廣州市喜端進出口貿易有限公司 | 11484 |
185 | 駿馬化纖股份有限公司 | 11435 |
186 | 北京銅牛進出口有限公司 | 11405 |
187 | 浙江新景進出口有限公司 | 11355 |
188 | 廣州雷鑫貿易有限公司 | 11305 |
189 | 上海江隆進出口有限公司 | 11195 |
190 | 福建百宏聚合纖維實業有限公司 | 11175 |
191 | 佛山市德美惠貿易有限公司 | 11145 |
192 | 深圳市宏海進出口有限公司 | 11127 |
193 | 常熟豐陽進出口貿易有限公司 | 10923 |
194 | 重慶國際復合材料有限公司 | 10837 |
195 | 蘇州恒生進出口有限公司 | 10825 |
196 | 廣州云適豐貿易有限公司 | 10787 |
197 | 廣東省東莞輕工業品進出口有限公司 | 10782 |
198 | 二連市吉利貿易有限責任公司 | 10767 |
199 | 杭州柏誠毛紡服飾有限公司 | 10749 |
200 | 杭州市輕工工藝紡織品進出口有限公司 | 10703 |
注:此排名按集團公司合碼統計,出口額在10703萬美元(即排名第200位的出口額)及以上的集團下屬二級、三級公司列在集團公司名下。
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網