合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 27755 | 27755 | 27755 | 27755 | 27755 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 26180 | 125 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26650 | 26650 | 26650 | 26650 | 26650 | 130 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
CY809 | 26985 | 27200 | 26685 | 26685 | 26880 | 80 | 28 | -14 | 1274 | 46 | 0 |
CY810 | 26950 | 27375 | 26595 | 26650 | 26940 | 130 | 133712 | -17264 | 1401854 | 13392 | 222 |
CY811 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 26300 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 27345 | 27345 | 27345 | 27345 | 27345 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 27430 | 27755 | 26955 | 26980 | 27365 | 45 | 1226 | 88 | 12232 | 604 | -16 |
CY902 | 28355 | 28355 | 28335 | 28335 | 28345 | 1085 | 4 | -2 | 22 | 4 | 2 |
CY903 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 |
CY904 | 27150 | 28045 | 27150 | 27705 | 27635 | 80 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
CY905 | 27455 | 27455 | 27455 | 27455 | 27455 | -255 | 0 | 0 | 136 | 4 | 0 |
合計 | 27212 | 27367 | 27116 | 27169 | 27237 | 151 | 134976 | -17186 | 1415824 | 14056 | 210 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月4日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 13317 | 2922 | 徽商期貨 | 442 | 47 | 中輝期貨 | 638 | 564 |
2 | 海通期貨 | 11851 | 1281 | 華信期貨 | 426 | 83 | 招商期貨 | 621 | 49 |
3 | 中信期貨 | 5934 | 930 | 興業期貨 | 318 | -7 | 國投安信期貨 | 584 | 478 |
4 | 興證期貨 | 4953 | 835 | 國泰君安 | 299 | -6 | 金石期貨 | 479 | -122 |
5 | 西部期貨 | 4726 | -2517 | 中信期貨 | 283 | 70 | 海通期貨 | 461 | -289 |
6 | 建信期貨 | 4531 | -2605 | 方正中期 | 256 | 17 | 永安期貨 | 313 | -12 |
7 | 徽商期貨 | 4453 | -1315 | 英大期貨 | 222 | 32 | 東航期貨 | 267 | 92 |
8 | 華信期貨 | 3906 | 685 | 華泰期貨 | 211 | 54 | 招金期貨 | 222 | -192 |
9 | 中輝期貨 | 3539 | 244 | 新晟期貨 | 205 | -1 | 渤海期貨 | 220 | 109 |
10 | 金瑞期貨 | 2882 | 388 | 廣州期貨 | 175 | 65 | 美爾雅 | 196 | 72 |
11 | 國投安信期貨 | 2850 | 219 | 南華期貨 | 162 | -92 | 中信期貨 | 168 | 34 |
12 | 招商期貨 | 2817 | -267 | 浙商期貨 | 145 | 27 | 華泰期貨 | 142 | 41 |
13 | 東航期貨 | 2697 | -95 | 銀河期貨 | 144 | -6 | 海證期貨 | 132 | -34 |
14 | 安糧期貨 | 2690 | -114 | 東航期貨 | 144 | 11 | 中國國際 | 131 | -23 |
15 | 華安期貨 | 2549 | -327 | 新紀元期貨 | 136 | -24 | 徽商期貨 | 122 | 20 |
16 | 方正中期 | 2311 | 26 | 中國國際 | 131 | -55 | 英大期貨 | 118 | 70 |
17 | 國信期貨 | 2242 | 751 | 中大期貨 | 127 | 19 | 中衍期貨 | 106 | 31 |
18 | 首創期貨 | 2167 | -367 | 云晨期貨 | 100 | -3 | 華西期貨 | 99 | 99 |
19 | 華西期貨 | 1975 | 816 | 國投安信期貨 | 96 | 4 | 東證期貨 | 89 | 8 |
20 | 長安期貨 | 1953 | 115 | 美爾雅 | 94 | -25 | 東海期貨 | 87 | 25 |
合計 | 84343 | 1605 | 4116 | 210 | 5195 | 1020 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網