合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 27620 | 27620 | 27620 | 27620 | 27620 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 26055 | 26055 | 26055 | 26055 | 26055 | 35 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
CY809 | 26800 | 27005 | 26650 | 26750 | 26800 | -20 | 42 | -26 | 1246 | 46 | 4 |
CY810 | 26535 | 27060 | 26500 | 26910 | 26810 | 35 | 150976 | 24922 | 1268142 | 13170 | 1310 |
CY811 | 26175 | 26175 | 26175 | 26175 | 26175 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 27215 | 27215 | 27215 | 27215 | 27215 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 27270 | 27565 | 27020 | 27310 | 27320 | -20 | 1138 | -422 | 11006 | 620 | 196 |
CY902 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | 27260 | -425 | 6 | 2 | 18 | 2 | -4 |
CY903 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 0 |
CY904 | 27555 | 27555 | 27555 | 27555 | 27555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY905 | 27710 | 27710 | 27710 | 27710 | 27710 | -145 | 0 | -8 | 136 | 4 | 0 |
合計 | 27059 | 27144 | 27023 | 27089 | 27086 | -36 | 152162 | 24468 | 1280848 | 13846 | 1506 |
主力CY810合約當日交易走勢
6月1日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 海通期貨 | 10570 | 3342 | 徽商期貨 | 395 | 179 | 海通期貨 | 750 | -266 |
2 | 華泰期貨 | 10395 | 1956 | 華信期貨 | 343 | 39 | 弘業期貨 | 641 | 606 |
3 | 西部期貨 | 7243 | -662 | 興業期貨 | 325 | 5 | 金石期貨 | 601 | 246 |
4 | 建信期貨 | 7136 | 700 | 國泰君安 | 305 | -37 | 招商期貨 | 572 | 535 |
5 | 徽商期貨 | 5768 | 849 | 南華期貨 | 254 | 97 | 招金期貨 | 414 | -12 |
6 | 中信期貨 | 5004 | 457 | 方正中期 | 239 | 159 | 永安期貨 | 325 | 32 |
7 | 興證期貨 | 4118 | 1861 | 中信期貨 | 213 | -41 | 五礦經易期貨 | 226 | -25 |
8 | 中輝期貨 | 3295 | 2327 | 新晟期貨 | 206 | 1 | 東航期貨 | 175 | -39 |
9 | 光大期貨 | 3265 | -355 | 英大期貨 | 190 | 81 | 國海良時 | 172 | -14 |
10 | 華信期貨 | 3221 | -57 | 中國國際 | 186 | -31 | 海證期貨 | 166 | 17 |
11 | 招商期貨 | 3084 | 835 | 大地期貨 | 171 | 139 | 中國國際 | 154 | 28 |
12 | 華安期貨 | 2876 | -111 | 新紀元期貨 | 160 | -32 | 中信期貨 | 134 | -29 |
13 | 安糧期貨 | 2804 | 1224 | 華泰期貨 | 157 | -35 | 寶城期貨 | 128 | -30 |
14 | 東航期貨 | 2792 | 172 | 銀河期貨 | 150 | 13 | 美爾雅 | 124 | 0 |
15 | 國投安信期貨 | 2631 | 1454 | 華安期貨 | 150 | 47 | 渤海期貨 | 111 | -7 |
16 | 首創期貨 | 2534 | 487 | 東航期貨 | 133 | 19 | 國投安信期貨 | 106 | 12 |
17 | 弘業期貨 | 2528 | 1368 | 美爾雅 | 119 | 55 | 徽商期貨 | 102 | 55 |
18 | 金瑞期貨 | 2494 | 1129 | 浙商期貨 | 118 | 14 | 華泰期貨 | 101 | -6 |
19 | 方正中期 | 2285 | 705 | 廣州期貨 | 110 | 32 | 東證期貨 | 81 | 9 |
20 | 浙商期貨 | 2110 | 1137 | 中大期貨 | 108 | 10 | 廣發期貨 | 77 | -126 |
合計 | 86153 | 18818 | 4032 | 714 | 5160 | 986 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網