5月31日大幅低開,尾盤減倉下挫,全線下跌,跌幅大大超過期棉。今日主力CY810合約收于26520元/噸,結算價26775元/噸,跌525元,減倉2202手,持倉1.19萬手。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 27585 | 27585 | 27585 | 27585 | 27585 | -540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 26020 | 26020 | 26020 | 26020 | 26020 | -510 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | 26520 | -945 | 0 | -14 | 22 | 2 | 0 |
CY809 | 26680 | 27005 | 26580 | 26580 | 26820 | -445 | 68 | -8 | 1204 | 42 | 0 |
CY810 | 26600 | 27065 | 26400 | 26520 | 26775 | -525 | 126054 | -78616 | 1117166 | 11860 | -2202 |
CY811 | 26140 | 26140 | 26140 | 26140 | 26140 | -510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 27180 | 27180 | 27180 | 27180 | 27180 | -535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 26870 | 27755 | 26870 | 27125 | 27340 | -380 | 1560 | -1058 | 9868 | 424 | -54 |
CY902 | 27850 | 27850 | 27515 | 27515 | 27685 | -170 | 4 | 2 | 12 | 6 | 2 |
CY903 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | 27990 | -80 | 0 | -6 | 84 | 2 | 0 |
CY904 | 27555 | 27555 | 27555 | 27555 | 27555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY905 | 28045 | 28050 | 27500 | 27500 | 27855 | -210 | 8 | -46 | 136 | 4 | -4 |
合計 | 27086 | 27226 | 26988 | 27019 | 27122 | -404 | 127694 | -79746 | 1128686 | 12340 | -2258 |
主力CY810合約當日交易走勢
5月31日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 8439 | -8103 | 國泰君安 | 342 | -51 | 海通期貨 | 1016 | -131 |
2 | 西部期貨 | 7905 | -3056 | 興業期貨 | 320 | -3 | 招金期貨 | 426 | 15 |
3 | 海通期貨 | 7228 | 1821 | 華信期貨 | 304 | 258 | 金石期貨 | 355 | 13 |
4 | 建信期貨 | 6436 | -7351 | 中信期貨 | 254 | -508 | 永安期貨 | 293 | -617 |
5 | 徽商期貨 | 4919 | -2921 | 中國國際 | 217 | -1 | 五礦經易期貨 | 251 | 42 |
6 | 中信期貨 | 4547 | -1191 | 徽商期貨 | 216 | 60 | 東航期貨 | 214 | 36 |
7 | 光大期貨 | 3620 | 2486 | 新晟期貨 | 205 | 2 | 廣發期貨 | 203 | -27 |
8 | 華信期貨 | 3278 | -44 | 新紀元期貨 | 192 | -13 | 國海良時 | 186 | 64 |
9 | 華安期貨 | 2987 | -1820 | 華泰期貨 | 192 | 26 | 中信期貨 | 163 | 53 |
10 | 東航期貨 | 2620 | -1590 | 南華期貨 | 157 | -297 | 寶城期貨 | 158 | 116 |
11 | 國信期貨 | 2386 | -1397 | 銀河期貨 | 137 | -14 | 海證期貨 | 149 | 56 |
12 | 南華期貨 | 2292 | -742 | 中信建投 | 122 | 47 | 南華期貨 | 146 | -55 |
13 | 興證期貨 | 2257 | -2464 | 中財期貨 | 115 | 27 | 中國國際 | 126 | 22 |
14 | 招商期貨 | 2249 | -355 | 東航期貨 | 114 | -6 | 美爾雅 | 124 | -146 |
15 | 中大期貨 | 2147 | 998 | 平安期貨 | 114 | 20 | 渤海期貨 | 118 | -123 |
16 | 東證期貨 | 2079 | -2533 | 廣發期貨 | 109 | -31 | 華泰期貨 | 107 | -27 |
17 | 首創期貨 | 2047 | -654 | 英大期貨 | 109 | 21 | 國投安信期貨 | 94 | -56 |
18 | 上海東亞 | 1902 | -2996 | 中輝期貨 | 108 | 21 | 深圳金匯 | 93 | 91 |
19 | 國泰君安 | 1867 | -1526 | 浙商期貨 | 104 | -10 | 國泰君安 | 89 | 18 |
20 | 中信建投 | 1823 | -2323 | 華安期貨 | 103 | -90 | 中衍期貨 | 80 | 12 |
合計 | 73028 | -35761 | 3534 | -542 | 4391 | -644 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網