5月28日受鄭棉止漲回調影響,棉紗期貨跌多漲少。隔夜棉紗期貨反彈后急速回落,今日低位震蕩整理,互有漲跌。當日各合約加權平均成交價26226元/噸,與前一交易日基本持平。成交13.83萬手,減5.96萬手,總持倉1.52萬手,增554手。其中主力CY810合約26225元/噸,跌0元,成交13.71萬手,減5.89萬手,增倉424手,持倉1.47萬手。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 27020 | 27020 | 27020 | 27020 | 27020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25485 | 25485 | 25485 | 25485 | 25485 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 |
CY808 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 25800 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
CY809 | 25985 | 26415 | 25985 | 26100 | 26220 | 225 | 18 | -236 | 998 | 50 | 4 |
CY810 | 26215 | 26435 | 26000 | 26180 | 26225 | 0 | 137146 | -58868 | 670984 | 14724 | 424 |
CY811 | 25625 | 25625 | 25625 | 25625 | 25625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 26620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 26385 | 26700 | 26095 | 26465 | 26380 | -200 | 1160 | -470 | 4546 | 464 | 126 |
CY902 | 27420 | 27420 | 27420 | 27420 | 27420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY903 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 26550 | 25 | 0 | -10 | 76 | 4 | 0 |
CY904 | 26710 | 26710 | 26710 | 26710 | 26710 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY905 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 | 26945 | 0 | 0 | -6 | 50 | 4 | 0 |
合計 | 26397 | 26477 | 26355 | 26410 | 26417 | -13 | 138324 | -59590 | 676854 | 15248 | 554 |
主力CY810合約當日交易走勢
5月28日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 9215 | 6176 | 國泰君安 | 473 | 14 | 永安期貨 | 949 | -8 |
2 | 建信期貨 | 8441 | -2752 | 興業期貨 | 320 | -1 | 海通期貨 | 879 | 233 |
3 | 徽商期貨 | 6115 | -2885 | 新紀元期貨 | 259 | 24 | 華鑫期貨 | 684 | -118 |
4 | 中信期貨 | 5037 | -2307 | 徽商期貨 | 248 | 71 | 招商期貨 | 585 | 569 |
5 | 南華期貨 | 4764 | -2517 | 中信期貨 | 243 | 10 | 金信期貨 | 349 | -40 |
6 | 華安期貨 | 4283 | -4165 | 華安期貨 | 218 | 5 | 東航期貨 | 280 | 10 |
7 | 安糧期貨 | 4050 | -2631 | 華信期貨 | 215 | 83 | 渤海期貨 | 269 | 27 |
8 | 長安期貨 | 3938 | -4795 | 新晟期貨 | 213 | -30 | 海證期貨 | 188 | 25 |
9 | 東航期貨 | 3732 | -2342 | 華泰期貨 | 196 | 41 | 華泰期貨 | 185 | 38 |
10 | 創元期貨 | 3716 | -1692 | 廣發期貨 | 191 | 50 | 國富期貨 | 155 | 17 |
11 | 國泰君安 | 3118 | -592 | 魯證期貨 | 164 | 47 | 招金期貨 | 151 | -15 |
12 | 華信期貨 | 3081 | -2376 | 東航期貨 | 164 | 6 | 銀河期貨 | 144 | -23 |
13 | 西部期貨 | 2661 | 2505 | 銀河期貨 | 161 | -76 | 東海期貨 | 142 | -37 |
14 | 冠通期貨 | 2601 | -102 | 南華期貨 | 156 | 21 | 中國國際 | 118 | -64 |
15 | 銀河期貨 | 2595 | -960 | 中財期貨 | 152 | 51 | 申銀萬國 | 105 | 3 |
16 | 浙商期貨 | 2380 | -735 | 海通期貨 | 151 | 62 | 創元期貨 | 103 | 0 |
17 | 海通期貨 | 2085 | -780 | 金石期貨 | 135 | 12 | 五礦經易期貨 | 97 | -7 |
18 | 華聞期貨 | 2026 | 1961 | 五礦經易期貨 | 132 | -1 | 國聯期貨 | 96 | -31 |
19 | 永安期貨 | 2007 | -1468 | 方正中期 | 123 | -35 | 東證期貨 | 93 | -10 |
20 | 國投安信期貨 | 1991 | -1462 | 中國國際 | 120 | 22 | 弘業期貨 | 91 | 37 |
合計 | 77836 | -23919 | 4034 | 376 | 5663 | 606 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網