5月24日紹蕭地區全棉紗繼續上調,純滌紗有百元漲幅。近日鄭棉期貨連續拉漲,帶動了棉花及棉紗的現貨價格拉升,之前較為冷門的棉紗期貨也出現了快速拉漲,棉紗期貨交投顯見活躍。受此影響,紹蕭地區全棉紗繼續上調,32支普梳棉紗均價23750元,再漲280元,下游采購熱情有升。受棉價棉紗價上漲過猛因素,貿易商轉向關注化纖紗。
品種 | 規格 | 等級 | 顏色 | 產地 | 價格 | 漲跌 |
全棉紗OE | 7s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14500 | 200 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 安徽華陽 | 14600 | 100 |
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 15000 | 0 |
全棉紗OE | 10s | 一 | 白 | 山東夏津 | 14600 | 100 |
全棉紗OE | 12S | 一 | 白 | 山東仲元 | 15000 | 200 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 山東夏津 | 15500 | 200 |
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 15500 | 200 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東錦華 | 22800 | 300 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 22600 | 100 |
全棉紗 | 21s | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 22800 | 300 |
全棉紗 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 24800 | 300 |
全棉紗 | 21s精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 25000 | 300 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 23800 | 300 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 23600 | 200 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 23600 | 200 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 24500 | 0 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 24500 | 300 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山東綠園 | 25800 | 200 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 山東仲元 | 25800 | 200 |
全棉紗 | 32s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 26000 | 300 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 26000 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東鄆縣 | 24800 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 曹縣海成 | 25500 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東巨野 | 24600 | 200 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 山東天工 | 25500 | 300 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 25600 | 100 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 26800 | 300 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 荊門眾和 | 27000 | 300 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 山東荏平 | 27000 | 400 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 27500 | 0 |
全棉紗 | 40s精梳 | 上/一 | 白 | 河南商丘 | 30500 | 0 |
全棉紗 | 42s/2 | 上/一 | 白 | 山東曹縣 | 27000 | 500 |
全棉紗 | 60s | 上/? | 白 | 安徽無為 | 30500 | 0 |
全棉紗 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 安徽無為 | 34000 | 0 |
全棉紗 | 60s精梳 | 上/一 | 白 | 遼寧錦州 | 34500 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 18400 | 0 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 18600 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 安徽華陽 | 18900 | 100 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 紹興二毛 | 19000 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 19300 | 0 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 白 | 新鄉聯達 | 19400 | 100 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 21400 | 100 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉聯達 | 21400 | 100 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 浙江肖山 | 20400 | 0 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 蕭山鴻興 | 20500 | 100 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 白 | 新鄉鳳泉 | 20600 | 0 |
粘膠紗 | 60s | 上/一 | 白 | 焦作云臺 | 25500 | 0 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 南通三棉 | 26500 | 0 |
粘膠紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 新鄉聯達 | 26200 | 0 |
純滌紗 | 10s | 上/一 | 白 | 江蘇江陰 | 13800 | 200 |
純滌紗 | 21s中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 12800 | 100 |
純滌紗 | 16s | 上/一 | 白 | 上海成達 | 13900 | 200 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海金達 | 14000 | 200 |
純滌紗 | 21s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 14000 | 200 |
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 15600 | 200 |
純滌紗 | 32s中化纖 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 13200 | 200 |
純滌紗 | 32S竹節 | 上/一 | 白 | 蘇州高陽 | 16000 | 200 |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 白 | 上海金達 | 14500 | 300 |
純滌紗 | 32S | 上/一 | 白 | 江蘇方圓 | 14500 | 300 |
純滌紗 | 32s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 16200 | 300 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 16200 | 200 |
純滌紗 | 40s | 上/一 | 白 | 上海中旺 | 15300 | 300 |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 17500 | 200 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 上海成達 | 16300 | 300 |
純滌紗 | 45s | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 15700 | 200 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 16800 | 100 |
純滌紗 | 50s | 上/一 | 白 | 上海大力 | 17600 | 200 |
純滌紗 | 50s/2 | 上/一 | 白 | 上海龍渡 | 20000 | 200 |
滌棉紗 | 16s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17000 | 200 |
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17200 | 200 |
滌棉紗 | 32s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 20800 | 300 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 上海農穗 | 17700 | 100 |
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 白 | 江蘇博洋 | 17800 | 100 |
CVC紗 | 32s 60/40 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 24000 | 200 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 17700 | 200 |
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 白 | 哈爾濱巴彥 | 17700 | 200 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 晉州海虹 | 19300 | 100 |
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 白 | 石家莊合興 | 19300 | 100 |
CVC紗 | 45s 65/35 精梳 | 上/一 | 白 | 湖北宜昌 | 25500 | 300 |
滌粘紗 | 25s 65/35 中長強捻 | 上/一 | 白 | 哈爾濱香德 | 18300 | 0 |
滌粘紗 | 30s 65/36 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 山西云中河 | 17500 | 0 |
滌粘紗 | 40s 65/35 中長滌粘 | 上/一 | 白 | 江陰向陽 | 18500 | 0 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽粘紗 | 上/一 | 白 | 黑龍江興凱 | 25000 | 200 |
滌粘紗 | 50s/2 65/35 中長強捻紗 | 常規 | 白 | 山西云中河 | 24000 | 200 |
全棉紗 | 10S OE | 常規 | 白 | - | 14525 | 75 |
全棉紗 | 21S普梳 | 常規 | 白 | - | 22750 | 280 |
全棉紗 | 32S普梳 | 常規 | 白 | - | 23750 | 280 |
全棉紗 | 32S高配 | 常規 | 白 | - | 24400 | 400 |
全棉紗 | 40S普梳 | 常規 | 白 | - | 24800 | 300 |
全棉紗 | 21SJ | 常規 | 白 | - | 24850 | 350 |
全棉紗 | 32SJ | 常規 | 白 | - | 25850 | 350 |
全棉紗 | 40SJ | 常規 | 白 | - | 26950 | 250 |
純滌紗 | 32S | 常規 | 白 | - | 14450 | 250 |
人棉紗 | 30S 針織 | 常規 | 白 | - | 19300 | 90 |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 常規 | 白 | - | 17700 | 100 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網