23日鄭棉期貨大幅回調,棉紗期貨與昨日行情形成明顯反差,放量增倉,跌多漲少。隔夜紗期高開下滑,今日早盤空頭回補和多頭買盤推動下回穩,終盤成陰線,成交放量,繼續增倉。主力CY810合約27470元/噸,跌110元,跌幅小于鄭棉跌幅。今日鄭棉期貨多空博弈,向下大幅回調,現貨棉價小幅補漲,棉紗現貨謹慎跟漲。由于前期上漲過猛,后期趨勢有可能進一步回調。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | 28300 | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 25630 | 25630 | 25630 | 25630 | 25630 | -105 | 0 | 0 | 186 | 2 | 0 |
CY808 | 25325 | 25325 | 25325 | 25325 | 25325 | -100 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0 |
CY809 | 26500 | 27690 | 26415 | 27000 | 26985 | 960 | 252 | 244 | 472 | 34 | 22 |
CY810 | 27380 | 28475 | 26610 | 27230 | 27470 | -110 | 128934 | 102350 | 162668 | 9452 | 6524 |
CY811 | 26845 | 26845 | 26845 | 26845 | 26845 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 27885 | 27885 | 27885 | 27885 | 27885 | -110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 27400 | 28225 | 26860 | 27485 | 27580 | 185 | 652 | 338 | 1010 | 114 | 46 |
CY902 | 27420 | 27420 | 27420 | 27420 | 27420 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY903 | 27250 | 27250 | 27250 | 27250 | 27250 | 730 | 2 | -62 | 66 | 6 | -2 |
CY904 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 27225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY905 | 28000 | 28000 | 27015 | 27040 | 27645 | 30 | 22 | 4 | 40 | 6 | -4 |
合計 | 27097 | 27356 | 26898 | 27053 | 27130 | 120 | 129862 | 102870 | 164446 | 9616 | 6586 |
主力CY810合約當日交易走勢
5月23日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中信建投 | 6797 | 5479 | 海通期貨 | 516 | 500 | 永安期貨 | 896 | 857 |
2 | 浙江新世紀 | 5819 | 2971 | 興業期貨 | 297 | 289 | 華鑫期貨 | 510 | 510 |
3 | 銀河期貨 | 5615 | 4758 | 宏源期貨 | 290 | 283 | 金石期貨 | 479 | 51 |
4 | 創元期貨 | 5308 | 4560 | 銀河期貨 | 272 | 259 | 申銀萬國 | 189 | 116 |
5 | 華安期貨 | 5221 | 4083 | 國泰君安 | 162 | 112 | 國富期貨 | 164 | 164 |
6 | 徽商期貨 | 5094 | 3555 | 國元期貨 | 157 | 154 | 國聯期貨 | 146 | 118 |
7 | 東航期貨 | 4619 | 3438 | 新紀元期貨 | 117 | -28 | 中國國際 | 135 | 61 |
8 | 南華期貨 | 4313 | 3829 | 東航期貨 | 114 | 71 | 海通期貨 | 117 | 60 |
9 | 永安期貨 | 3536 | 3050 | 徽商期貨 | 105 | 80 | 華信期貨 | 96 | 73 |
10 | 申銀萬國 | 3405 | 3057 | 招商期貨 | 93 | 69 | 瑞達期貨 | 89 | 68 |
11 | 海通期貨 | 3272 | 2506 | 南證期貨 | 92 | 37 | 長江期貨 | 84 | 71 |
12 | 方正中期 | 3224 | 2629 | 美爾雅 | 80 | 68 | 中原期貨 | 84 | 37 |
13 | 國投安信期貨 | 2966 | 2107 | 中財期貨 | 79 | 75 | 魯證期貨 | 82 | 24 |
14 | 中信期貨 | 2865 | 2473 | 東吳期貨 | 77 | 66 | 美爾雅 | 80 | 57 |
15 | 長安期貨 | 2597 | 2488 | 寶城期貨 | 75 | 59 | 中財期貨 | 78 | 76 |
16 | 長江期貨 | 2224 | 1875 | 浙商期貨 | 74 | 64 | 浙商期貨 | 77 | 61 |
17 | 中國國際 | 2202 | 1903 | 華安期貨 | 73 | 61 | 弘業期貨 | 76 | 70 |
18 | 浙商期貨 | 2051 | 1758 | 新晟期貨 | 73 | 66 | 中信期貨 | 71 | 58 |
19 | 中大期貨 | 2047 | 1915 | 永安期貨 | 71 | 53 | 中大期貨 | 67 | 51 |
20 | 興證期貨 | 1987 | 1822 | 上海中期 | 64 | 55 | 國投安信期貨 | 64 | 28 |
合計 | 75162 | 60256 | 2881 | 2393 | 3584 | 2611 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網