合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY806 | 25495 | 25495 | 25495 | 25495 | 25495 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 23180 | 23180 | 23180 | 23180 | 23180 | 0 | 0 | 0 | 182 | 2 | 0 |
CY808 | 23635 | 23635 | 23635 | 23635 | 23635 | 505 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY809 | 23180 | 23920 | 23180 | 23920 | 23505 | 175 | 28 | 24 | 198 | 8 | 2 |
CY810 | 24895 | 24900 | 24070 | 24710 | 24595 | 525 | 628 | 602 | 824 | 68 | 58 |
CY811 | 25155 | 25155 | 25155 | 25155 | 25155 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 25120 | 25120 | 25120 | 25120 | 25120 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 25145 | 25145 | 25145 | 25145 | 25145 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY902 | 24995 | 24995 | 24995 | 24995 | 24995 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY903 | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 24310 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY904 | 25035 | 25035 | 25035 | 25035 | 25035 | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY905 | 23735 | 23735 | 23735 | 23735 | 23735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 24490 | 24552 | 24421 | 24536 | 24492 | 412 | 656 | 626 | 1204 | 80 | 60 |
主力CY810合約當日交易走勢
5月17日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東航期貨 | 158 | 148 | 神華期貨 | 12 | 12 | 申銀萬國 | 16 | 14 |
2 | 中電投先融 | 110 | 106 | 中信期貨 | 9 | 9 | 東航期貨 | 3 | 2 |
3 | 華信期貨 | 28 | 28 | 中國國際 | 2 | 2 | 國聯期貨 | 3 | 2 |
4 | 東海期貨 | 27 | 27 | 東航期貨 | 2 | -2 | 華泰期貨 | 2 | 0 |
5 | 國投安信期貨 | 22 | 20 | 中投天琪 | 2 | 2 | 徽商期貨 | 2 | 1 |
6 | 徽商期貨 | 21 | 21 | 東海期貨 | 2 | 2 | 中衍期貨 | 2 | 2 |
7 | 申銀萬國 | 20 | 18 | 華泰期貨 | 1 | 1 | 國信期貨 | 1 | 1 |
8 | 華安期貨 | 19 | 19 | 國信期貨 | 1 | 0 | 弘業期貨 | 1 | 1 |
9 | 江蘇東華 | 18 | 18 | 弘業期貨 | 1 | 1 | 國貿期貨 | 1 | 0 |
10 | 中國國際 | 18 | 18 | 銀河期貨 | 1 | 1 | 東證期貨 | 1 | 0 |
11 | 永安期貨 | 17 | 17 | 長江期貨 | 1 | 1 | 安糧期貨 | 1 | 1 |
12 | 中信期貨 | 15 | 15 | 深圳金匯 | 1 | 1 | 國泰君安 | 1 | 1 |
13 | 長江期貨 | 15 | 15 | 國金期貨 | 1 | 0 | 永安期貨 | 1 | 1 |
14 | 上海大陸 | 14 | 14 | 安糧期貨 | 1 | 1 | 中輝期貨 | 1 | 1 |
15 | 廣發期貨 | 14 | 14 | 中輝期貨 | 1 | 1 | 華安期貨 | 1 | 1 |
16 | 東興期貨 | 12 | 12 | 宏源期貨 | 1 | 1 | 東海期貨 | 1 | 1 |
17 | 廣州金控 | 12 | 12 | 平安期貨 | 1 | 1 | 海證期貨 | 1 | 1 |
18 | 神華期貨 | 12 | 12 | 華西期貨 | 0 | 0 | 新晟期貨 | 1 | 1 |
19 | 東證期貨 | 10 | 9 | 紅塔期貨 | 0 | 0 | 華西期貨 | 0 | 0 |
20 | 浙江新世紀 | 10 | 10 | 上海大陸 | 0 | 0 | 紅塔期貨 | 0 | 0 |
合計 | 572 | 553 | 40 | 34 | 40 | 31 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網