產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 101.25 | -100 | 5% | 16457 | 15778 | -129 | -154 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 96.50 | -100 | 7% | 15915 | 15047 | -118 | -154 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 95.50 | -100 | 7% | 15796 | 14894 | -119 | -153 |
烏茲別克 | SM | 98.50 | -100 | 6.2% | 16135 | 15355 | -117 | -154 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 98.75 | -100 | 6% | 16176 | 15394 | -116 | -154 |
布基納法索 | BOL1/S | 95.45 | -100 | 7% | 15802 | 14886 | -105 | -154 |
印度 | S-6 1-5/32 | 86.25 | -150 | 11% | 14824 | 13470 | -147 | -231 |
貝寧 | KAB A/S | 95.45 | -100 | 7% | 15802 | 14886 | -105 | -154 |
喀麥隆 | lrma/s | 95.45 | -100 | 7% | 15802 | 14886 | -105 | -154 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 95.45 | -100 | 7% | 15802 | 14886 | -105 | -154 |
馬里 | juli/s | 95.45 | -100 | 7% | 15802 | 14886 | -105 | -154 |
希臘 | SM | 94.40 | -100 | 8% | 15673 | 14724 | -121 | -154 |
巴西 | SM | 94.00 | -75 | 8% | 15637 | 14663 | -79 | -115 |
墨西哥 | SM | 91.00 | -70 | 9% | 15310 | 14201 | -75 | -108 |
巴西 | M 1-3/32 | 93.15 | -75 | 8% | 15540 | 14532 | -80 | -115 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 93.50 | -100 | 8% | 15583 | 14586 | -107 | -154 |
坦桑尼亞 | M | 94.95 | -100 | 7.4% | 15735 | 14809 | -119 | -154 |
烏茲別克 | M | 96.75 | -100 | 6.8% | 15941 | 15086 | -118 | -154 |
巴拉圭 | M | 96.25 | -100 | 7.0% | 15889 | 15009 | -103 | -154 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 85.75 | -150 | 11.5% | 14765 | 13393 | -149 | -231 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 92.25 | -125 | 9% | 15448 | 14394 | -135 | -192 |
墨西哥 | SLM | 91.00 | -75 | 9% | 15310 | 14201 | -83 | -116 |
巴基斯坦 | T-1467 | 87.00 | -150 | 11% | 14898 | 13586 | -145 | -231 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 88.75 | -100 | 10% | 15072 | 13855 | -113 | -154 |
印度 | shanker-6M | 87.00 | -150 | 11% | 14898 | 13586 | -145 | -231 |
希臘 | SM | 97.00 | -100 | 7% | 15967 | 15124 | -117 | -154 |
津巴布韋 | RG SM | 93.70 | -100 | 8% | 15602 | 14617 | -106 | -154 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 87.25 | -100 | 11% | 14914 | 13624 | -114 | -154 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 160.95 | 0 | 4% | 25601 | 24964 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 120.00 | 0 | 2% | 18883 | 18663 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 138.00 | 0 | 2% | 21601 | 21433 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 95.94 | -102 | 7% | 15853 | 14961 | -107 | -157 |
指數 | FC M | 92.95 | -102 | 8% | 15521 | 14501 | -111 | -157 |
指數 | FC L | 91.84 | -115 | 9% | 15394 | 14330 | -133 | -177 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網