9日隔夜鄭棉震蕩下滑,今日盤中低位盤整,日線形成陰線。日內成交量變化不大,持倉量減少?;久媲闆r:美棉高位獲利盤回吐,使得市場繼續上沖略顯乏力,而國內鄭棉期貨也基本近期高位,且9月合約基差已達市場可套利點,部分有倉單的客戶亦考慮在此價位賣出9月期貨,壓制了漲勢,呈現調整。現貨市場亦氣氛好轉,點價資源價格重心上浮,兵團機采3129級強力29新疆庫報價在16450元/噸公定。且部分企業求購好質量如雙29級疆棉。而國儲成交率也出現上升。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF805 | 15150 | 15150 | 15080 | 15110 | 15120 | -40 | 6096 | 1166 | 14020970 | 39144 | -5340 |
CF807 | 15350 | 15360 | 15250 | 15275 | 15260 | -95 | 196 | 140 | 4070 | 1812 | 40 |
CF809 | 15705 | 15760 | 15610 | 15650 | 15670 | -55 | 152360 | -4290 | 6077634 | 285184 | -11174 |
CF811 | 16035 | 16035 | 16035 | 16035 | 16035 | -70 | 2 | -4 | 614 | 78 | 0 |
CF901 | 16500 | 16540 | 16340 | 16375 | 16415 | -85 | 106002 | 12054 | 1243660 | 256854 | 3048 |
CF903 | 16555 | 16575 | 16555 | 16575 | 16570 | -105 | 6 | 2 | 100 | 42 | 2 |
合計 | 15883 | 15903 | 15812 | 15837 | 15845 | -75 | 264662 | 9068 | 21347048 | 583114 | -13424 |
5月9日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 永安期貨 | 24503 | 10853 | 永安期貨 | 26752 | 2229 | 永安期貨 | 31264 | 804 |
2 | 東海期貨 | 14469 | 1118 | 中信期貨 | 13191 | -64 | 東證期貨 | 27786 | -138 |
3 | 海通期貨 | 12626 | -76 | 華信期貨 | 11763 | 269 | 華信期貨 | 16611 | -590 |
4 | 建信期貨 | 11866 | 1848 | 招金期貨 | 11001 | 1251 | 長江期貨 | 15378 | 77 |
5 | 華泰期貨 | 11194 | -6590 | 興證期貨 | 10346 | 379 | 國投安信期貨 | 12718 | -83 |
6 | 中輝期貨 | 10170 | -895 | 東證期貨 | 9170 | -594 | 華泰期貨 | 11537 | -1318 |
7 | 中信期貨 | 8903 | 528 | 華泰期貨 | 6922 | 212 | 光大期貨 | 11417 | -201 |
8 | 華安期貨 | 7848 | 446 | 光大期貨 | 6133 | 75 | 冠通期貨 | 10153 | -33 |
9 | 華信期貨 | 7475 | 1346 | 長江期貨 | 5457 | 513 | 中信期貨 | 9729 | -769 |
10 | 首創期貨 | 7377 | 2602 | 宏源期貨 | 5387 | 64 | 格林大華期貨 | 8752 | 279 |
11 | 國泰君安 | 6509 | -1387 | 國金期貨 | 5314 | -1196 | 國貿期貨 | 8647 | -87 |
12 | 光大期貨 | 6170 | -607 | 華安期貨 | 5100 | -164 | 中糧期貨 | 7573 | -36 |
13 | 東證期貨 | 5538 | -3098 | 中信建投 | 5066 | -274 | 中國國際 | 5615 | -62 |
14 | 中信建投 | 4727 | -38 | 銀河期貨 | 5019 | -1137 | 寶城期貨 | 5431 | 634 |
15 | 國海良時 | 4122 | 2680 | 浙商期貨 | 4906 | -606 | 首創期貨 | 4896 | -91 |
16 | 方正中期 | 3543 | 516 | 方正中期 | 4798 | -377 | 華安期貨 | 4886 | -516 |
17 | 國投安信期貨 | 3445 | 151 | 東航期貨 | 4770 | -217 | 興業期貨 | 4598 | -235 |
18 | 銀河期貨 | 3310 | 600 | 中輝期貨 | 4713 | 940 | 宏源期貨 | 4463 | -139 |
19 | 國元期貨 | 3220 | 1503 | 招商期貨 | 4664 | -231 | 大有期貨 | 4442 | -22 |
20 | 興證期貨 | 3094 | -3183 | 五礦經易期貨 | 4555 | 14 | 金石期貨 | 4152 | -14 |
合計 | 160109 | 8317 | 155027 | 1086 | 210048 | -2540 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網