合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF805 | 15035 | 15070 | 14995 | 15030 | 15025 | 40 | 10358 | -1678 | 14001816 | 48800 | -6796 |
CF807 | 15230 | 15240 | 15160 | 15190 | 15210 | 75 | 142 | -246 | 2970 | 1034 | 60 |
CF809 | 15555 | 15625 | 15525 | 15575 | 15570 | 50 | 162962 | -68176 | 5532256 | 289198 | -6870 |
CF811 | 15925 | 15925 | 15920 | 15920 | 15925 | 5 | 26 | -54 | 592 | 74 | -12 |
CF901 | 16280 | 16385 | 16250 | 16295 | 16310 | 85 | 85148 | -17116 | 917320 | 206058 | 17908 |
CF903 | 16395 | 16395 | 16395 | 16395 | 16395 | 5 | 0 | -10 | 84 | 36 | 0 |
合計 | 15737 | 15773 | 15708 | 15734 | 15739 | 43 | 258636 | -87280 | 20455038 | 545200 | 4290 |
主力CF809合約當日交易走勢圖
5月4日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 永安期貨 | 15678 | -9374 | 永安期貨 | 25688 | 898 | 永安期貨 | 25343 | 1770 |
2 | 華泰期貨 | 15604 | 1155 | 中信期貨 | 13450 | 397 | 東證期貨 | 23567 | 1131 |
3 | 建信期貨 | 14792 | -914 | 華信期貨 | 11237 | -550 | 華信期貨 | 16226 | -665 |
4 | 海通期貨 | 13380 | -2645 | 招金期貨 | 9283 | 1543 | 華泰期貨 | 14576 | 193 |
5 | 中輝期貨 | 9849 | -1217 | 華泰期貨 | 9217 | -123 | 長江期貨 | 14082 | 677 |
6 | 光大期貨 | 9553 | 560 | 興證期貨 | 8927 | -514 | 中信期貨 | 11939 | -1225 |
7 | 東海期貨 | 9411 | 1098 | 東證期貨 | 6961 | 601 | 國投安信期貨 | 11894 | 54 |
8 | 華安期貨 | 7348 | -6836 | 國金期貨 | 6526 | 6 | 光大期貨 | 10491 | 378 |
9 | 招金期貨 | 6793 | 2059 | 浙商期貨 | 6315 | -861 | 冠通期貨 | 10143 | -63 |
10 | 華信期貨 | 6549 | -2738 | 首創期貨 | 5966 | -159 | 國貿期貨 | 8358 | 80 |
11 | 中信期貨 | 6540 | -4088 | 銀河期貨 | 5728 | 294 | 中糧期貨 | 6529 | -152 |
12 | 東證期貨 | 6294 | -2559 | 光大期貨 | 5545 | -1477 | 格林大華期貨 | 6309 | 13 |
13 | 國泰君安 | 4986 | -739 | 方正中期 | 5011 | 31 | 中國國際 | 5292 | 437 |
14 | 首創期貨 | 4512 | -4243 | 華安期貨 | 4701 | 270 | 寶城期貨 | 4726 | -10 |
15 | 中糧期貨 | 4179 | -1238 | 宏源期貨 | 4656 | 430 | 首創期貨 | 4686 | 373 |
16 | 中信建投 | 4070 | -291 | 廣發期貨 | 4583 | -257 | 華安期貨 | 4611 | 294 |
17 | 申銀萬國 | 3640 | -359 | 東航期貨 | 4522 | -34 | 國聯期貨 | 4273 | -97 |
18 | 南華期貨 | 3618 | 479 | 國投安信期貨 | 4451 | -103 | 興業期貨 | 3838 | 97 |
19 | 國投安信期貨 | 3517 | -7173 | 中糧期貨 | 4400 | -395 | 中金期貨 | 3813 | -70 |
20 | 方正中期 | 3431 | -4840 | 五礦經易期貨 | 4362 | -51 | 大有期貨 | 3787 | -71 |
合計 | 153744 | -43903 | 151529 | -54 | 194483 | 3144 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網