產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 99.75 | -100 | 6% | 16542 | 15830 | -117 | -156 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 95.00 | -100 | 7% | 15985 | 15086 | -121 | -156 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 94.00 | -100 | 8% | 15877 | 14929 | -108 | -157 |
烏茲別克 | SM | 95.75 | -100 | 6.8% | 16065 | 15203 | -120 | -157 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 97.00 | -250 | 6% | 16211 | 15399 | -305 | -392 |
布基納法索 | BOL1/S | 93.60 | -100 | 8% | 15825 | 14866 | -108 | -157 |
印度 | S-6 1-5/32 | 86.00 | -25 | 11% | 15009 | 13675 | -17 | -39 |
貝寧 | KAB A/S | 93.60 | -100 | 8% | 15825 | 14866 | -108 | -157 |
喀麥隆 | lrma/s | 93.60 | -100 | 8% | 15825 | 14866 | -108 | -157 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 93.60 | -100 | 8% | 15825 | 14866 | -108 | -157 |
馬里 | juli/s | 93.60 | -100 | 8% | 15825 | 14866 | -108 | -157 |
希臘 | SM | 92.55 | -100 | 8% | 15707 | 14702 | -109 | -156 |
巴西 | SM | 89.00 | -250 | 10% | 15319 | 14145 | -269 | -392 |
墨西哥 | SM | 85.95 | -250 | 11% | 15001 | 13667 | -266 | -392 |
巴西 | M 1-3/32 | 88.15 | -250 | 10% | 15229 | 14012 | -272 | -392 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 92.00 | -100 | 8% | 15643 | 14615 | -110 | -157 |
坦桑尼亞 | M | 93.15 | -100 | 7.8% | 15778 | 14796 | -109 | -156 |
烏茲別克 | M | 94.00 | -100 | 7.5% | 15877 | 14929 | -108 | -157 |
巴拉圭 | M | 94.55 | -100 | 7.3% | 15939 | 15015 | -107 | -157 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 85.50 | -25 | 11.2% | 14950 | 13597 | -30 | -39 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 91.00 | -100 | 9% | 15532 | 14459 | -111 | -156 |
墨西哥 | SLM | 86.00 | -250 | 11% | 15009 | 13675 | -253 | -392 |
巴基斯坦 | T-1467 | 86.75 | -25 | 11% | 15085 | 13793 | -29 | -39 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 86.50 | -250 | 11% | 15055 | 13754 | -264 | -391 |
印度 | shanker-6M | 86.75 | -25 | 11% | 15085 | 13793 | -29 | -39 |
希臘 | SM | 95.05 | -100 | 7% | 15993 | 15093 | -106 | -157 |
津巴布韋 | RG SM | 91.90 | -100 | 8% | 15641 | 14600 | -110 | -156 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 84.25 | -250 | 12% | 14826 | 13401 | -259 | -392 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 160.95 | 0 | 4% | 26118 | 25419 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 120.00 | 0 | 2% | 19208 | 19003 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 138.00 | 0 | 2% | 21994 | 21823 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 94.08 | -142 | 7% | 15875 | 14941 | -163 | -223 |
指數 | FC M | 91.05 | -108 | 9% | 15540 | 14467 | -125 | -169 |
指數 | FC L | 90.27 | -120 | 9% | 15465 | 14344 | -117 | -188 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網