合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY805 | 23375 | 23375 | 23345 | 23345 | 23370 | 90 | 8 | 8 | 92 | 8 | -8 |
CY806 | 24055 | 24055 | 24055 | 24055 | 24055 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 22520 | 23615 | 22520 | 23400 | 23000 | -460 | 120 | 120 | 178 | 6 | 0 |
CY808 | 22220 | 22220 | 22220 | 22220 | 22220 | -445 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY809 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 23305 | 0 | 0 | 0 | 162 | 6 | 0 |
CY810 | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | 23460 | -470 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
CY811 | 24180 | 24180 | 24180 | 24180 | 24180 | -485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 23770 | 23770 | 23770 | 23770 | 23770 | -475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 24125 | 24125 | 24125 | 24125 | 24125 | -485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY902 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 23605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY903 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 22955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY904 | 22505 | 22505 | 22505 | 22505 | 22505 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23340 | 23431 | 23337 | 23410 | 23379 | -257 | 128 | 128 | 446 | 24 | -8 |
主力CY807合約當日交易走勢
4月18日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東航期貨 | 42 | 42 | 東航期貨 | 4 | 0 | 中原期貨 | 3 | 0 |
2 | 華西期貨 | 40 | 40 | 中原期貨 | 2 | 0 | 華泰期貨 | 2 | 0 |
3 | 中輝期貨 | 10 | 10 | 東證期貨 | 2 | 0 | 招商期貨 | 1 | 1 |
4 | 徽商期貨 | 6 | 6 | 申銀萬國 | 1 | 0 | 徽商期貨 | 1 | 0 |
5 | 華龍期貨 | 6 | 6 | 方正中期 | 1 | 0 | 申銀萬國 | 1 | 0 |
6 | 中航期貨 | 4 | 4 | 招金期貨 | 1 | 0 | 國貿期貨 | 1 | 0 |
7 | 華聯期貨 | 4 | 4 | 國金期貨 | 1 | 0 | 廣發期貨 | 1 | 0 |
8 | 方正中期 | 2 | 2 | 華西期貨 | 0 | 0 | 國聯期貨 | 1 | 0 |
9 | 西南期貨 | 2 | 2 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 平安期貨 | 1 | 1 |
10 | 長江期貨 | 2 | 2 | 招商期貨 | 0 | 0 | 華西期貨 | 0 | 0 |
11 | 鑫鼎盛期貨 | 2 | 2 | 中財期貨 | 0 | -1 | 中財期貨 | 0 | 0 |
12 | 國聯期貨 | 2 | 2 | 中航期貨 | 0 | 0 | 中航期貨 | 0 | -4 |
13 | 新晟期貨 | 2 | 2 | 徽商期貨 | 0 | 0 | 華龍期貨 | 0 | 0 |
14 | 招商期貨 | 1 | 1 | 華龍期貨 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
15 | 中財期貨 | 1 | 1 | 西南期貨 | 0 | -2 | 西南期貨 | 0 | 0 |
16 | 廣發期貨 | 1 | 1 | 長江期貨 | 0 | 0 | 長江期貨 | 0 | 0 |
17 | 平安期貨 | 1 | 1 | 國貿期貨 | 0 | 0 | 招金期貨 | 0 | 0 |
18 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 華聯期貨 | 0 | 0 | 東證期貨 | 0 | 0 |
19 | 申銀萬國 | 0 | 0 | 鑫鼎盛期貨 | 0 | 0 | 國金期貨 | 0 | 0 |
20 | 中原期貨 | 0 | 0 | 廣發期貨 | 0 | -1 | 華聯期貨 | 0 | 0 |
合計 | 128 | 128 | 12 | -4 | 12 | -2 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網