合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF805 | 14800 | 14885 | 14785 | 14830 | 14845 | 45 | 38798 | 18610 | 13770060 | 115768 | -9664 |
CF807 | 15015 | 15045 | 15005 | 15005 | 15015 | 75 | 36 | 24 | 1534 | 526 | 0 |
CF809 | 15275 | 15385 | 15270 | 15335 | 15340 | 55 | 141842 | 44978 | 3348514 | 306626 | 2686 |
CF811 | 15670 | 15670 | 15670 | 15670 | 15670 | 90 | 2 | 2 | 438 | 26 | 2 |
CF901 | 15780 | 15870 | 15770 | 15820 | 15835 | 55 | 15910 | 5912 | 364484 | 90864 | 2828 |
CF903 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 16075 | 165 | 6 | 6 | 36 | 22 | 6 |
合計 | 15436 | 15488 | 15429 | 15456 | 15463 | 81 | 196594 | 69532 | 17485066 | 513832 | -4142 |
主力CF805合約當日交易走勢圖
4月11日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 14562 | 5576 | 永安期貨 | 28642 | -992 | 華信期貨 | 24537 | 425 |
2 | 建信期貨 | 11278 | 2965 | 華信期貨 | 17604 | -211 | 永安期貨 | 18895 | -120 |
3 | 華安期貨 | 10855 | 2593 | 中信期貨 | 11904 | -744 | 東證期貨 | 17201 | -128 |
4 | 東海期貨 | 9697 | 5593 | 銀河期貨 | 8996 | -1343 | 華泰期貨 | 15919 | 435 |
5 | 海通期貨 | 9569 | 4340 | 華泰期貨 | 7728 | 871 | 冠通期貨 | 12627 | 42 |
6 | 中輝期貨 | 7069 | 1623 | 方正中期 | 7685 | -526 | 中信期貨 | 12558 | 44 |
7 | 中信期貨 | 6890 | 1151 | 長江期貨 | 7679 | -582 | 中糧期貨 | 7332 | 115 |
8 | 華信期貨 | 6686 | 4195 | 浙商期貨 | 7446 | -722 | 格林大華期貨 | 7281 | 118 |
9 | 永安期貨 | 6582 | 2392 | 東證期貨 | 7193 | -25 | 國貿期貨 | 7266 | -46 |
10 | 方正中期 | 5390 | 2882 | 國金期貨 | 6476 | 94 | 長江期貨 | 6861 | 34 |
11 | 首創期貨 | 4025 | 2200 | 興證期貨 | 5054 | 383 | 光大期貨 | 6711 | -162 |
12 | 光大期貨 | 4011 | 1636 | 冠通期貨 | 4716 | -3 | 國投安信期貨 | 6202 | 284 |
13 | 國泰君安 | 3700 | 1831 | 國貿期貨 | 4687 | 54 | 興證期貨 | 5597 | -404 |
14 | 銀河期貨 | 3332 | 2151 | 招金期貨 | 4584 | 241 | 寶城期貨 | 5010 | -110 |
15 | 創元期貨 | 2963 | 1451 | 華安期貨 | 4236 | -270 | 中國國際 | 4918 | -88 |
16 | 徽商期貨 | 2929 | 212 | 南華期貨 | 3994 | 130 | 海通期貨 | 4733 | -442 |
17 | 格林大華期貨 | 2809 | 1364 | 宏源期貨 | 3967 | 153 | 中金期貨 | 4204 | -64 |
18 | 南華期貨 | 2746 | 1385 | 光大期貨 | 3890 | -23 | 國泰君安 | 4199 | -210 |
19 | 東航期貨 | 2717 | 620 | 國投安信期貨 | 3776 | 30 | 東航期貨 | 4051 | -81 |
20 | 魯證期貨 | 2392 | 1483 | 新湖期貨 | 3773 | -25 | 首創期貨 | 3830 | -207 |
合計 | 120202 | 47643 | 154030 | -3510 | 179932 | -565 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網