合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY802 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | 21660 | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY803 | 23020 | 23430 | 23020 | 23430 | 23225 | 90 | 4 | -4 | 72 | 16 | -2 |
CY804 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 22980 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY805 | 21620 | 21620 | 21620 | 21620 | 21620 | -1875 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
CY806 | 21720 | 21720 | 21720 | 21720 | 21720 | -905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CY807 | 23085 | 23845 | 23085 | 23495 | 23475 | 300 | 6 | 6 | 162 | 6 | 0 |
CY808 | 22945 | 22945 | 22945 | 22945 | 22945 | 0 | 0 | -2 | 14 | 2 | 0 |
CY809 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 22725 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY810 | 22345 | 22345 | 22345 | 22345 | 22345 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY811 | 23585 | 23585 | 23585 | 23585 | 23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY812 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 21730 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY901 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 22451 | 22549 | 22451 | 22520 | 22501 | -173 | 22 | 12 | 260 | 38 | 10 |
主力CY805合約當日交易走勢
4月3日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 廣發期貨 | 6 | 6 | 廣發期貨 | 6 | 6 | 中大期貨 | 6 | 6 |
2 | 中大期貨 | 6 | 6 | 東航期貨 | 3 | 1 | 中航期貨 | 3 | 0 |
3 | 東航期貨 | 3 | 0 | 中原期貨 | 2 | 0 | 中原期貨 | 3 | 0 |
4 | 徽商期貨 | 2 | 2 | 東證期貨 | 2 | 0 | 華泰期貨 | 2 | 0 |
5 | 海通期貨 | 2 | 2 | 中財期貨 | 1 | 0 | 申銀萬國 | 1 | 0 |
6 | 中信建投 | 2 | -2 | 申銀萬國 | 1 | 0 | 國貿期貨 | 1 | 0 |
7 | 招商期貨 | 1 | -1 | 方正中期 | 1 | 0 | 中信建投 | 1 | -1 |
8 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 招金期貨 | 1 | 0 | 廣發期貨 | 1 | 0 |
9 | 中財期貨 | 0 | 0 | 國金期貨 | 1 | 0 | 國聯期貨 | 1 | 0 |
10 | 中航期貨 | 0 | 0 | 中信建投 | 1 | -1 | 招商期貨 | 0 | 0 |
11 | 申銀萬國 | 0 | 0 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 中財期貨 | 0 | 0 |
12 | 方正中期 | 0 | 0 | 招商期貨 | 0 | -1 | 徽商期貨 | 0 | 0 |
13 | 中原期貨 | 0 | 0 | 中航期貨 | 0 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
14 | 國貿期貨 | 0 | 0 | 徽商期貨 | 0 | 0 | 海通期貨 | 0 | 0 |
15 | 招金期貨 | 0 | 0 | 海通期貨 | 0 | 0 | 招金期貨 | 0 | 0 |
16 | 東證期貨 | 0 | 0 | 國貿期貨 | 0 | 0 | 東證期貨 | 0 | 0 |
17 | 國金期貨 | 0 | 0 | 天風期貨 | 0 | 0 | 國金期貨 | 0 | 0 |
18 | 天風期貨 | 0 | -1 | 國聯期貨 | 0 | 0 | 東航期貨 | 0 | 0 |
19 | 國聯期貨 | 0 | 0 | 中大期貨 | 0 | 0 | 天風期貨 | 0 | 0 |
合計 | 22 | 12 | 19 | 5 | 19 | 5 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網