產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 98.50 | -125 | 6% | 16372 | 15609 | -143 | -196 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 93.50 | -125 | 8% | 15797 | 14827 | -135 | -195 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 92.75 | -150 | 8% | 15715 | 14710 | -164 | -234 |
烏茲別克 | SM | 97.05 | -150 | 6.5% | 16209 | 15382 | -171 | -235 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 96.85 | -145 | 7% | 16176 | 15351 | -178 | -227 |
布基納法索 | BOL1/S | 93.70 | -140 | 8% | 15816 | 14858 | -160 | -219 |
印度 | S-6 1-5/32 | 84.50 | -200 | 12% | 14832 | 13419 | -213 | -313 |
貝寧 | KAB A/S | 93.70 | -140 | 8% | 15816 | 14858 | -160 | -219 |
喀麥隆 | lrma/s | 93.70 | -140 | 8% | 15816 | 14858 | -160 | -219 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 93.70 | -140 | 8% | 15816 | 14858 | -160 | -219 |
馬里 | juli/s | 93.70 | -140 | 8% | 15816 | 14858 | -160 | -219 |
希臘 | SM | 92.65 | -140 | 8% | 15698 | 14694 | -162 | -219 |
巴西 | SM | 92.30 | -175 | 8% | 15669 | 14639 | -191 | -274 |
墨西哥 | SM | 89.30 | -175 | 9% | 15332 | 14170 | -198 | -274 |
巴西 | M 1-3/32 | 91.00 | -150 | 9% | 15521 | 14436 | -167 | -234 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 90.25 | -150 | 9% | 15437 | 14318 | -168 | -235 |
坦桑尼亞 | M | 93.30 | -140 | 7.8% | 15778 | 14796 | -161 | -219 |
烏茲別克 | M | 95.35 | -145 | 7.0% | 16002 | 15116 | -166 | -227 |
巴拉圭 | M | 94.80 | -140 | 7.2% | 15941 | 15030 | -158 | -219 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 84.00 | -200 | 12.1% | 14785 | 13341 | -201 | -313 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 89.25 | -150 | 10% | 15337 | 14162 | -156 | -235 |
墨西哥 | SLM | 88.85 | -150 | 10% | 15297 | 14099 | -157 | -235 |
巴基斯坦 | T-1467 | 85.25 | -200 | 11% | 14910 | 13536 | -209 | -313 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 86.55 | -145 | 11% | 15053 | 13740 | -154 | -226 |
印度 | shanker-6M | 85.25 | -200 | 11% | 14910 | 13536 | -209 | -313 |
希臘 | SM | 95.00 | -145 | 7% | 15974 | 15062 | -166 | -226 |
津巴布韋 | RG SM | 92.05 | -145 | 8% | 15641 | 14600 | -156 | -227 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 86.50 | -175 | 11% | 15045 | 13732 | -177 | -274 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 166.95 | 0 | 5% | 27248 | 26317 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 124.00 | 0 | 2% | 19771 | 19598 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 142.00 | 0 | 2% | 22634 | 22414 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 93.48 | -148 | 8% | 15794 | 14824 | -173 | -231 |
指數 | FC M | 90.10 | -156 | 9% | 15425 | 14295 | -165 | -244 |
指數 | FC L | 89.19 | -151 | 10% | 15327 | 14153 | -158 | -236 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網