產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 99.00 | -150 | 6% | 16439 | 15687 | -168 | -235 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 93.75 | -150 | 8% | 15824 | 14866 | -177 | -235 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 93.50 | -150 | 8% | 15797 | 14827 | -177 | -235 |
烏茲別克 | SM | 97.50 | -165 | 6.3% | 16253 | 15453 | -195 | -258 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 97.75 | -150 | 6% | 16279 | 15492 | -185 | -234 |
布基納法索 | BOL1/S | 93.90 | -160 | 8% | 15849 | 14889 | -178 | -251 |
印度 | S-6 1-5/32 | 87.00 | -50 | 11% | 15090 | 13810 | -59 | -78 |
貝寧 | KAB A/S | 93.90 | -160 | 8% | 15849 | 14889 | -178 | -251 |
喀麥隆 | lrma/s | 93.90 | -160 | 8% | 15849 | 14889 | -178 | -251 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 93.90 | -160 | 8% | 15849 | 14889 | -178 | -251 |
馬里 | juli/s | 93.90 | -160 | 8% | 15849 | 14889 | -178 | -251 |
希臘 | SM | 92.85 | -160 | 8% | 15732 | 14725 | -180 | -251 |
巴西 | SM | 93.00 | -150 | 8% | 15743 | 14749 | -162 | -234 |
墨西哥 | SM | 90.00 | -150 | 9% | 15409 | 14279 | -168 | -235 |
巴西 | M 1-3/32 | 91.50 | -150 | 9% | 15577 | 14514 | -166 | -235 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 91.00 | -150 | 9% | 15521 | 14436 | -167 | -234 |
坦桑尼亞 | M | 93.65 | -160 | 7.6% | 15808 | 14850 | -193 | -251 |
烏茲別克 | M | 95.80 | -155 | 6.9% | 16062 | 15187 | -181 | -242 |
巴拉圭 | M | 95.15 | -160 | 7.1% | 15984 | 15085 | -191 | -250 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 86.50 | -50 | 10.8% | 15045 | 13732 | -45 | -78 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 90.00 | -150 | 9% | 15409 | 14279 | -168 | -235 |
墨西哥 | SLM | 89.35 | -150 | 9% | 15340 | 14178 | -170 | -234 |
巴基斯坦 | T-1467 | 87.75 | -50 | 10% | 15178 | 13927 | -44 | -79 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 87.15 | -150 | 11% | 15116 | 13834 | -147 | -234 |
印度 | shanker-6M | 87.75 | -50 | 10% | 15178 | 13927 | -44 | -79 |
希臘 | SM | 96.15 | -160 | 7% | 16105 | 15241 | -174 | -251 |
津巴布韋 | RG SM | 92.40 | -160 | 8% | 15671 | 14655 | -180 | -250 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 87.75 | -150 | 10% | 15178 | 13927 | -159 | -235 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 166.95 | 0 | 5% | 27248 | 26317 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 124.00 | 0 | 2% | 19771 | 19598 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 142.00 | 0 | 2% | 22634 | 22414 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 94.24 | -143 | 7% | 15877 | 14943 | -164 | -223 |
指數 | FC M | 91.01 | -138 | 9% | 15523 | 14437 | -146 | -216 |
指數 | FC L | 89.95 | -150 | 9% | 15414 | 14272 | -155 | -234 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網