16日隔夜鄭棉反彈后橫盤,今日早盤震蕩下滑,午后在空頭賣盤打壓下快速下滑,隨后低位震蕩,日線形成陰星。日內成交量萎縮,持倉量變化不大?;久媲闆r:儲備棉成交價格是棉企關注的重點,從地產棉成交均價看,新棉在品質、質量上占據優勢。襄陽某棉企還有300多噸地產棉,自儲備棉輪出后,湖北、陜西、河南等地紡企前來看貨詢價,而該廠由于急于回籠資金還貸,以13800元/噸(凈重帶票)的價格銷售部分皮棉,但一定要現款現結。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF805 | 14980 | 15020 | 14930 | 14945 | 14980 | -15 | 78358 | -68230 | 12452954 | 221744 | -716 |
CF807 | 15090 | 15090 | 15090 | 15090 | 15090 | -100 | 4 | -16 | 720 | 248 | 0 |
CF809 | 15470 | 15495 | 15405 | 15410 | 15450 | -35 | 43086 | -38398 | 1347132 | 158426 | 2022 |
CF811 | 15680 | 15775 | 15680 | 15775 | 15730 | -50 | 4 | -38 | 414 | 24 | 0 |
CF901 | 15850 | 15875 | 15785 | 15785 | 15830 | -35 | 4234 | -3770 | 156346 | 48528 | 1154 |
CF903 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 15905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 15496 | 15527 | 15466 | 15485 | 15498 | -39 | 125686 | -110452 | 13957566 | 428970 | 2460 |
3月16日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 12043 | -6900 | 永安期貨 | 26883 | 495 | 華信期貨 | 28979 | -3 |
2 | 東海期貨 | 7009 | 594 | 華信期貨 | 14711 | 667 | 東證期貨 | 20113 | -644 |
3 | 中銀國際 | 6087 | -2542 | 中信期貨 | 10491 | -242 | 永安期貨 | 13918 | -562 |
4 | 海通期貨 | 5842 | -2685 | 銀河期貨 | 9073 | 31 | 格林大華期貨 | 11384 | 269 |
5 | 中信期貨 | 5298 | -2569 | 方正中期 | 7957 | 203 | 中信期貨 | 9843 | 290 |
6 | 華安期貨 | 5052 | -6145 | 浙商期貨 | 6783 | -652 | 冠通期貨 | 9045 | -156 |
7 | 中輝期貨 | 4942 | -2293 | 國金期貨 | 6387 | 26 | 中糧期貨 | 7831 | 0 |
8 | 永安期貨 | 3831 | -5399 | 招商期貨 | 6230 | 79 | 光大期貨 | 7705 | 27 |
9 | 東證期貨 | 3375 | -3747 | 華泰期貨 | 6009 | 110 | 中國國際 | 6887 | -423 |
10 | 方正中期 | 3202 | -1277 | 五礦經易期貨 | 4328 | -71 | 華泰期貨 | 6874 | 665 |
11 | 首創期貨 | 2749 | -7808 | 興證期貨 | 4175 | -158 | 首創期貨 | 5241 | 104 |
12 | 華信期貨 | 2476 | -4486 | 東證期貨 | 3804 | -3 | 國貿期貨 | 4145 | 24 |
13 | 徽商期貨 | 2466 | -622 | 光大期貨 | 3622 | 58 | 長江期貨 | 4045 | -16 |
14 | 冠通期貨 | 2383 | -1513 | 國投安信期貨 | 3507 | 439 | 寶城期貨 | 3677 | 72 |
15 | 東航期貨 | 2284 | -456 | 東航期貨 | 3506 | -769 | 國投安信期貨 | 3461 | 506 |
16 | 興證期貨 | 2103 | -603 | 新湖期貨 | 3027 | 21 | 興業期貨 | 3407 | 33 |
17 | 國泰君安 | 1907 | -1763 | 宏源期貨 | 2972 | 187 | 興證期貨 | 3406 | -255 |
18 | 招商期貨 | 1798 | -2632 | 華安期貨 | 2929 | 226 | 大有期貨 | 3244 | -262 |
19 | 新湖期貨 | 1787 | -1018 | 中糧期貨 | 2687 | 398 | 金石期貨 | 2979 | -162 |
20 | 國投安信期貨 | 1757 | -4042 | 國泰君安 | 2575 | 135 | 中金期貨 | 2815 | 542 |
合計 | 78391 | -57906 | 131656 | 1180 | 158999 | 49 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網