合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY802 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 160 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
CY803 | 22655 | 22655 | 22655 | 22655 | 22655 | 160 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CY804 | 23070 | 23070 | 23070 | 23070 | 23070 | 0 | 0 | -2 | 7896 | 22 | 0 |
CY805 | 23135 | 23135 | 23135 | 23135 | 23135 | 165 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY806 | 23755 | 23755 | 23755 | 23755 | 23755 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 24445 | 24445 | 24445 | 24445 | 24445 | 175 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
CY808 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 23280 | 165 | 2 | -24 | 1810 | 20 | 0 |
CY809 | 23920 | 23920 | 23920 | 23920 | 23920 | 170 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
CY810 | 23385 | 23385 | 23385 | 23385 | 23385 | 165 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
CY811 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 22990 | 165 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CY812 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 160 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
CY901 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 22625 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23209 | 23209 | 23209 | 23209 | 23209 | 151 | 2 | -26 | 9846 | 46 | 0 |
主力CY809合約當日交易走勢
3月6日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 新紀元期貨 | 1 | 1 | 東航期貨 | 7 | 0 | 廣州期貨 | 8 | 0 |
2 | 中原期貨 | 1 | -1 | 中原期貨 | 4 | 1 | 中原期貨 | 4 | 0 |
3 | 華泰期貨 | 0 | -6 | 上海中財 | 2 | 0 | 中航期貨 | 3 | 0 |
4 | 上海中財 | 0 | 0 | 東證期貨 | 2 | 0 | 新紀元期貨 | 2 | 0 |
5 | 中航期貨 | 0 | 0 | 新紀元期貨 | 1 | -1 | 華泰期貨 | 2 | 0 |
6 | 徽商期貨 | 0 | -4 | 申銀萬國 | 1 | 0 | 五礦經易期貨 | 2 | 0 |
7 | 申銀萬國 | 0 | 0 | 方正中期 | 1 | 0 | 申銀萬國 | 1 | 0 |
8 | 方正中期 | 0 | 0 | 招金期貨 | 1 | 0 | 中輝期貨 | 1 | 0 |
9 | 銅冠金源 | 0 | -2 | 國金期貨 | 1 | 0 | 上海中財 | 0 | 0 |
10 | 招金期貨 | 0 | 0 | 國聯期貨 | 1 | 0 | 徽商期貨 | 0 | 0 |
11 | 東證期貨 | 0 | 0 | 永安期貨 | 1 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
12 | 國金期貨 | 0 | 0 | 中輝期貨 | 1 | 0 | 銅冠金源 | 0 | 0 |
13 | 國都期貨 | 0 | -2 | 華泰期貨 | 0 | 0 | 招金期貨 | 0 | 0 |
14 | 東航期貨 | 0 | -9 | 中航期貨 | 0 | 0 | 東證期貨 | 0 | 0 |
15 | 和合期貨 | 0 | -1 | 徽商期貨 | 0 | 0 | 國金期貨 | 0 | 0 |
16 | 五礦經易期貨 | 0 | 0 | 銅冠金源 | 0 | 0 | 國都期貨 | 0 | 0 |
17 | 國聯期貨 | 0 | 0 | 國都期貨 | 0 | 0 | 東航期貨 | 0 | 0 |
18 | 東吳期貨 | 0 | -2 | 和合期貨 | 0 | 0 | 和合期貨 | 0 | 0 |
19 | 永安期貨 | 0 | 0 | 五礦經易期貨 | 0 | 0 | 國聯期貨 | 0 | 0 |
20 | 中輝期貨 | 0 | 0 | 東吳期貨 | 0 | 0 | 東吳期貨 | 0 | 0 |
合計 | 2 | -26 | 23 | 0 | 23 | 0 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網