合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY802 | 22460 | 22460 | 22460 | 22460 | 22460 | -325 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
CY803 | 22495 | 22495 | 22495 | 22495 | 22495 | -325 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CY804 | 23070 | 23070 | 23070 | 23070 | 23070 | 0 | 2 | 2 | 7896 | 22 | -2 |
CY805 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 22970 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY806 | 23585 | 23585 | 23585 | 23585 | 23585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY807 | 24270 | 24270 | 24270 | 24270 | 24270 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
CY808 | 23095 | 23450 | 22520 | 23350 | 23115 | -335 | 26 | -26 | 1808 | 20 | 4 |
CY809 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 23750 | 0 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
CY810 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | 23220 | -335 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
CY811 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | 22825 | -330 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CY812 | 22465 | 22465 | 22465 | 22465 | 22465 | -325 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
CY901 | 22465 | 22465 | 22465 | 22465 | 22465 | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23056 | 23085 | 23008 | 23077 | 23058 | -192 | 28 | -24 | 9844 | 46 | 2 |
主力CY809合約當日交易走勢
3月2日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 中國國際 | 20 | 20 | 東航期貨 | 6 | 0 | 廣州期貨 | 8 | -2 |
2 | 東航期貨 | 20 | 20 | 新紀元期貨 | 2 | 0 | 中原期貨 | 5 | 0 |
3 | 徽商期貨 | 3 | 3 | 上海中財 | 2 | 0 | 中航期貨 | 3 | 0 |
4 | 方正中期 | 2 | 2 | 中原期貨 | 2 | 0 | 新紀元期貨 | 2 | 0 |
5 | 國聯期貨 | 2 | 2 | 東證期貨 | 2 | 0 | 五礦經易期貨 | 2 | 0 |
6 | 中輝期貨 | 2 | 2 | 申銀萬國 | 1 | 0 | 申銀萬國 | 1 | 0 |
7 | 廣州期貨 | 2 | 2 | 方正中期 | 1 | 0 | 中輝期貨 | 1 | 0 |
8 | 興業期貨 | 1 | 1 | 招金期貨 | 1 | 0 | 上海中財 | 0 | 0 |
9 | 新紀元期貨 | 0 | 0 | 國金期貨 | 1 | 0 | 徽商期貨 | 0 | 0 |
10 | 上海中財 | 0 | 0 | 和合期貨 | 1 | 0 | 方正中期 | 0 | 0 |
11 | 中航期貨 | 0 | 0 | 國聯期貨 | 1 | 0 | 興業期貨 | 0 | 0 |
12 | 申銀萬國 | 0 | 0 | 永安期貨 | 1 | 0 | 招金期貨 | 0 | 0 |
13 | 中原期貨 | 0 | 0 | 中輝期貨 | 1 | 0 | 東證期貨 | 0 | 0 |
14 | 招金期貨 | 0 | 0 | 中航期貨 | 0 | 0 | 國金期貨 | 0 | 0 |
15 | 東證期貨 | 0 | 0 | 徽商期貨 | 0 | -1 | 中國國際 | 0 | 0 |
16 | 國金期貨 | 0 | 0 | 興業期貨 | 0 | -1 | 東航期貨 | 0 | 0 |
17 | 和合期貨 | 0 | 0 | 中國國際 | 0 | 0 | 和合期貨 | 0 | 0 |
18 | 五礦經易期貨 | 0 | 0 | 五礦經易期貨 | 0 | 0 | 國聯期貨 | 0 | 0 |
19 | 永安期貨 | 0 | 0 | 廣州期貨 | 0 | 0 | 永安期貨 | 0 | 0 |
合計 | 52 | 52 | 22 | -2 | 22 | -2 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網