2日隔夜鄭棉下滑,今日早盤在空頭回補推動下脫離低點震蕩,日線形成1/2下影線的陰線。日內成交量放大,持倉量減少?;久媲闆r:棉花現貨心態一般,觀望略占主導,新疆庫南疆手摘長度28/29強度26/27報價在15450-15650元/噸公定,湖北地區部分小包棉4128B2級報價在14000元/噸凈重。目前部分紡企開工,多使用節前采購資源,而市場人士反映,目前下游紗廠節前多備有一定庫存,而馬上面臨3月拋儲,等待到時情況。且也多在猜測新年度拋儲是否會有部分政策變化,比如貿易商能否拍儲,而去年是3-8月允許貿易參與拍儲,而9月禁止參與。
合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF803 | 14865 | 15000 | 14865 | 14915 | 14895 | -50 | 194 | -158 | 7542 | 2804 | -96 |
CF805 | 15220 | 15270 | 15090 | 15175 | 15170 | -65 | 137908 | 21896 | 10974176 | 272160 | -684 |
CF807 | 15345 | 15345 | 15345 | 15345 | 15345 | -50 | 0 | 0 | 648 | 208 | 0 |
CF809 | 15710 | 15740 | 15565 | 15655 | 15645 | -65 | 30434 | 4564 | 826188 | 120738 | 3368 |
CF811 | 15830 | 15915 | 15810 | 15810 | 15845 | -40 | 14 | 14 | 332 | 52 | 0 |
CF901 | 15885 | 15885 | 15760 | 15815 | 15810 | -60 | 3294 | -428 | 78382 | 31304 | 346 |
合計 | 15476 | 15526 | 15406 | 15453 | 15452 | -55 | 171844 | 25888 | 11887268 | 427266 | 2934 |
3月2日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 9984 | 215 | 華信期貨 | 19864 | 1448 | 華信期貨 | 37984 | 719 |
2 | 建信期貨 | 9610 | 2261 | 永安期貨 | 18685 | 1917 | 東證期貨 | 16351 | 0 |
3 | 華信期貨 | 8747 | 3620 | 中信期貨 | 12567 | 275 | 永安期貨 | 15233 | 404 |
4 | 海通期貨 | 8058 | 3020 | 華泰期貨 | 10506 | 704 | 格林大華期貨 | 11124 | -83 |
5 | 永安期貨 | 7557 | 2001 | 方正中期 | 8717 | -631 | 中糧期貨 | 10331 | -256 |
6 | 華安期貨 | 7436 | 1633 | 招商期貨 | 8618 | 469 | 冠通期貨 | 10081 | 95 |
7 | 中信期貨 | 6670 | 2057 | 銀河期貨 | 8384 | 322 | 中信期貨 | 8437 | -261 |
8 | 西部期貨 | 6226 | 1646 | 國金期貨 | 5873 | 39 | 中國國際 | 7982 | 6 |
9 | 中輝期貨 | 4757 | 87 | 東證期貨 | 5461 | 166 | 光大期貨 | 6280 | 19 |
10 | 方正中期 | 4103 | -477 | 五礦經易期貨 | 3962 | 162 | 長江期貨 | 5645 | -9 |
11 | 招商期貨 | 3849 | 1711 | 光大期貨 | 3931 | 148 | 華泰期貨 | 5175 | 236 |
12 | 東證期貨 | 3788 | 1715 | 新湖期貨 | 3525 | 185 | 海通期貨 | 4234 | 1961 |
13 | 首創期貨 | 3285 | -530 | 南華期貨 | 3487 | 223 | 興業期貨 | 4220 | -6 |
14 | 國投安信期貨 | 2836 | 942 | 長江期貨 | 3403 | 174 | 首創期貨 | 3761 | -619 |
15 | 東航期貨 | 2779 | 217 | 興證期貨 | 3365 | -179 | 國貿期貨 | 3581 | 96 |
16 | 創元期貨 | 2743 | -265 | 浙商期貨 | 3317 | -298 | 興證期貨 | 3411 | 111 |
17 | 國泰君安 | 2699 | 916 | 華安期貨 | 3250 | 542 | 國投安信期貨 | 3403 | 331 |
18 | 徽商期貨 | 2686 | 314 | 國泰君安 | 2952 | 243 | 大有期貨 | 3160 | -16 |
19 | 興證期貨 | 2584 | 481 | 海通期貨 | 2880 | -745 | 中輝期貨 | 2690 | -120 |
20 | 美爾雅 | 2547 | 934 | 廣發期貨 | 2713 | 39 | 中天期貨 | 2660 | 814 |
合計 | 102944 | 22498 | 135460 | 5203 | 165743 | 3422 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網