產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 96.75 | -125 | 6% | 16361 | 15584 | -147 | -199 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 91.25 | -125 | 8% | 15715 | 14710 | -140 | -198 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 90.50 | -125 | 8% | 15631 | 14590 | -140 | -199 |
烏茲別克 | SM | 94.90 | -150 | 6.7% | 16142 | 15290 | -176 | -239 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 96.30 | 85 | 6% | 16301 | 15513 | 97 | 135 |
布基納法索 | BOL1/S | 92.00 | -200 | 8% | 15799 | 14829 | -236 | -318 |
印度 | S-6 1-5/32 | 86.25 | -150 | 10% | 15164 | 13915 | -163 | -238 |
貝寧 | KAB A/S | 92.25 | -200 | 8% | 15827 | 14869 | -235 | -318 |
喀麥隆 | lrma/s | 92.25 | -200 | 8% | 15827 | 14869 | -235 | -318 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 92.25 | -200 | 8% | 15827 | 14869 | -235 | -318 |
馬里 | juli/s | 92.25 | -200 | 8% | 15827 | 14869 | -235 | -318 |
希臘 | SM | 91.20 | -200 | 8% | 15707 | 14702 | -237 | -318 |
巴西 | SM | 89.65 | -125 | 9% | 15542 | 14455 | -128 | -199 |
墨西哥 | SM | 86.80 | -125 | 10% | 15218 | 14002 | -147 | -199 |
巴西 | M 1-3/32 | 88.25 | -125 | 9% | 15386 | 14233 | -130 | -198 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 87.50 | -125 | 10% | 15298 | 14113 | -132 | -199 |
坦桑尼亞 | M | 91.75 | -200 | 7.8% | 15771 | 14789 | -237 | -318 |
烏茲別克 | M | 93.10 | -150 | 7.3% | 15927 | 15004 | -179 | -238 |
巴拉圭 | M | 93.25 | -200 | 7.2% | 15938 | 15028 | -233 | -318 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 85.75 | -150 | 10.5% | 15118 | 13835 | -151 | -239 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 85.90 | -125 | 10% | 15130 | 13859 | -135 | -199 |
墨西哥 | SLM | 85.85 | -125 | 10% | 15122 | 13851 | -135 | -199 |
巴基斯坦 | T-1467 | 86.75 | -150 | 10% | 15223 | 13994 | -163 | -239 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 85.85 | 85 | 10% | 15122 | 13851 | 95 | 135 |
印度 | shanker-6M | 86.95 | -150 | 10% | 15244 | 14026 | -162 | -238 |
希臘 | SM | 94.50 | -200 | 7% | 16089 | 15226 | -230 | -318 |
津巴布韋 | RG SM | 90.80 | -200 | 8% | 15667 | 14638 | -224 | -318 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 85.00 | -150 | 11% | 15027 | 13716 | -167 | -238 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 166.95 | 0 | 5% | 27798 | 26747 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 124.00 | 0 | 2% | 20073 | 19917 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 142.00 | 0 | 2% | 23025 | 22779 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 92.02 | -86 | 8% | 15803 | 14832 | -102 | -137 |
指數 | FC M | 87.98 | -132 | 9% | 15353 | 14190 | -143 | -210 |
指數 | FC L | 85.88 | -122 | 10% | 15127 | 13856 | -130 | -194 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網