合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF803 | 14910 | 14910 | 14900 | 14910 | 14905 | -90 | 64 | 32 | 5912 | 2790 | 6 |
CF805 | 15215 | 15220 | 15060 | 15080 | 15120 | -95 | 154934 | 48426 | 9610432 | 341906 | -18746 |
CF807 | 15260 | 15260 | 15230 | 15230 | 15235 | -80 | 22 | 22 | 458 | 106 | 22 |
CF809 | 15630 | 15645 | 15495 | 15520 | 15545 | -90 | 28278 | 15426 | 561952 | 81534 | 5006 |
CF811 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | 15675 | -90 | 0 | -2 | 280 | 52 | 0 |
CF901 | 15660 | 15680 | 15545 | 15620 | 15615 | -25 | 4782 | 3680 | 40778 | 19350 | 780 |
合計 | 15392 | 15398 | 15318 | 15339 | 15349 | -78 | 188080 | 67584 | 10219812 | 445738 | -12932 |
主力CF805合約當日交易走勢圖
2月5日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 11016 | 4811 | 永安期貨 | 23181 | 2056 | 華信期貨 | 40938 | -2396 |
2 | 中信期貨 | 8938 | 3837 | 華信期貨 | 19116 | 965 | 東證期貨 | 20062 | -39 |
3 | 華信期貨 | 8701 | 4727 | 格林大華期貨 | 13148 | -88 | 永安期貨 | 15147 | 119 |
4 | 建信期貨 | 7667 | -89 | 方正中期 | 10167 | -733 | 格林大華期貨 | 12973 | -328 |
5 | 華安期貨 | 6962 | 2817 | 中信期貨 | 7829 | 263 | 中糧期貨 | 12530 | -87 |
6 | 海通期貨 | 6637 | 3420 | 華泰期貨 | 7347 | -1875 | 中國國際 | 12295 | -864 |
7 | 永安期貨 | 6055 | 2736 | 浙商期貨 | 6091 | -458 | 冠通期貨 | 9002 | -388 |
8 | 創元期貨 | 5805 | 3575 | 國金期貨 | 6036 | 189 | 中信期貨 | 7766 | -1077 |
9 | 方正中期 | 5751 | 3228 | 東證期貨 | 5552 | -139 | 長江期貨 | 7244 | -230 |
10 | 冠通期貨 | 5217 | 4539 | 銀河期貨 | 5512 | -184 | 光大期貨 | 7141 | 44 |
11 | 東航期貨 | 5016 | 3054 | 國投安信期貨 | 5412 | -155 | 興業期貨 | 4162 | -325 |
12 | 東證期貨 | 4790 | 1322 | 寶城期貨 | 5137 | 396 | 國貿期貨 | 3906 | -603 |
13 | 中輝期貨 | 4274 | -488 | 東航期貨 | 4742 | -296 | 國投安信期貨 | 3762 | -575 |
14 | 徽商期貨 | 3992 | 951 | 招商期貨 | 3805 | 254 | 大有期貨 | 3735 | -283 |
15 | 首創期貨 | 3520 | 1841 | 長江期貨 | 3396 | 275 | 金石期貨 | 3350 | -96 |
16 | 興證期貨 | 3346 | 1106 | 海通期貨 | 3384 | -870 | 華泰期貨 | 3006 | 373 |
17 | 東海期貨 | 3105 | 2364 | 興證期貨 | 3308 | -1362 | 興證期貨 | 2956 | 326 |
18 | 招商期貨 | 2990 | 864 | 光大期貨 | 3147 | -425 | 首創期貨 | 2852 | 602 |
19 | 西部期貨 | 2657 | -972 | 五礦經易期貨 | 3145 | -206 | 東航期貨 | 2603 | 908 |
20 | 中國國際 | 2605 | 1296 | 國泰君安 | 2822 | -270 | 南華期貨 | 2441 | -368 |
合計 | 109044 | 44939 | 142277 | -2663 | 177871 | -5287 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網