產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 98.50 | -125 | 5% | 16889 | 16284 | -163 | -204 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 93.00 | -125 | 7% | 16213 | 15386 | -139 | -204 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 91.50 | -125 | 7% | 16028 | 15141 | -142 | -204 |
烏茲別克 | SM | 96.50 | -150 | 5.4% | 16644 | 15957 | -192 | -245 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 94.55 | -200 | 6% | 16388 | 15639 | -249 | -327 |
布基納法索 | BOL1/S | 93.00 | -150 | 7% | 16213 | 15386 | -182 | -245 |
印度 | S-6 1-5/32 | 88.25 | -50 | 8% | 15637 | 14610 | -59 | -82 |
貝寧 | KAB A/S | 93.25 | -155 | 6% | 16241 | 15427 | -190 | -253 |
喀麥隆 | lrma/s | 93.25 | -155 | 6% | 16241 | 15427 | -190 | -253 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 93.25 | -155 | 6% | 16241 | 15427 | -190 | -253 |
馬里 | juli/s | 93.25 | -155 | 6% | 16241 | 15427 | -190 | -253 |
希臘 | SM | 92.20 | -155 | 7% | 16105 | 15255 | -191 | -253 |
巴西 | SM | 88.90 | -200 | 8% | 15722 | 14716 | -232 | -327 |
墨西哥 | SM | 86.05 | -200 | 9% | 15392 | 14251 | -225 | -327 |
巴西 | M 1-3/32 | 87.50 | -200 | 9% | 15563 | 14488 | -221 | -326 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 88.50 | -125 | 8% | 15667 | 14651 | -146 | -204 |
坦桑尼亞 | M | 93.00 | -150 | 6.5% | 16213 | 15386 | -182 | -245 |
烏茲別克 | M | 94.70 | -150 | 5.9% | 16414 | 15663 | -194 | -245 |
巴拉圭 | M | 94.25 | -155 | 6.0% | 16352 | 15590 | -204 | -253 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 87.75 | -75 | 8.5% | 15593 | 14529 | -74 | -122 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 86.90 | -125 | 9% | 15486 | 14390 | -148 | -204 |
墨西哥 | SLM | 85.10 | -200 | 10% | 15293 | 14096 | -214 | -326 |
巴基斯坦 | T-1467 | 88.50 | -75 | 8% | 15667 | 14651 | -88 | -123 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 84.20 | -200 | 10% | 15188 | 13949 | -216 | -326 |
印度 | shanker-6M | 88.95 | -75 | 8% | 15731 | 14725 | -88 | -122 |
希臘 | SM | 95.00 | -120 | 6% | 16450 | 15712 | -158 | -196 |
津巴布韋 | RG SM | 91.55 | -155 | 7% | 16037 | 15149 | -178 | -253 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 85.75 | -200 | 9% | 15367 | 14202 | -226 | -327 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 166.95 | 0 | 6% | 28757 | 27461 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 124.00 | 0 | 2% | 20588 | 20448 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 142.00 | 0 | 2% | 23708 | 23387 | 0 | 0 |
指數 | FC S | 92.46 | -143 | 7% | 16135 | 15298 | -186 | -233 |
指數 | FC M | 88.98 | -123 | 8% | 15722 | 14729 | -156 | -201 |
指數 | FC L | 86.91 | -133 | 9% | 15487 | 14391 | -163 | -218 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網