產地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 99.75 | -100 | 5% | 17052 | 16488 | -137 | -163 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 94.25 | -100 | 6% | 16352 | 15590 | -125 | -163 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 92.75 | -150 | 7% | 16170 | 15345 | -182 | -245 |
烏茲別克 | SM | 98.00 | -150 | 5.0% | 16836 | 16202 | -190 | -245 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 96.55 | -100 | 5% | 16637 | 15966 | -138 | -163 |
布基納法索 | BOL1/S | 94.50 | -50 | 6% | 16395 | 15631 | -55 | -81 |
印度 | S-6 1-5/32 | 88.75 | -100 | 8% | 15696 | 14692 | -117 | -163 |
貝寧 | KAB A/S | 94.80 | -50 | 6% | 16431 | 15680 | -55 | -81 |
喀麥隆 | lrma/s | 94.80 | -50 | 6% | 16431 | 15680 | -55 | -81 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 94.80 | -50 | 6% | 16431 | 15680 | -55 | -81 |
馬里 | juli/s | 94.80 | -50 | 6% | 16431 | 15680 | -55 | -81 |
希臘 | SM | 93.75 | -50 | 6% | 16296 | 15508 | -56 | -82 |
巴西 | SM | 90.90 | -150 | 7% | 15954 | 15043 | -185 | -245 |
墨西哥 | SM | 88.05 | -150 | 8% | 15617 | 14578 | -176 | -245 |
巴西 | M 1-3/32 | 89.50 | -150 | 8% | 15784 | 14814 | -187 | -245 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 89.75 | -150 | 8% | 15813 | 14855 | -187 | -245 |
坦桑尼亞 | M | 94.50 | -50 | 6.0% | 16395 | 15631 | -55 | -81 |
烏茲別克 | M | 96.20 | -100 | 5.5% | 16608 | 15908 | -124 | -164 |
巴拉圭 | M | 95.80 | -50 | 5.6% | 16556 | 15843 | -54 | -82 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 88.50 | -100 | 8.1% | 15667 | 14651 | -117 | -163 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 88.15 | -150 | 8% | 15634 | 14594 | -176 | -245 |
墨西哥 | SLM | 87.10 | -150 | 9% | 15507 | 14422 | -177 | -245 |
巴基斯坦 | T-1467 | 89.25 | -100 | 8% | 15755 | 14774 | -116 | -163 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 86.20 | -100 | 9% | 15404 | 14275 | -120 | -164 |
印度 | shanker-6M | 89.70 | -100 | 8% | 15819 | 14847 | -115 | -163 |
希臘 | SM | 96.20 | -100 | 6% | 16608 | 15908 | -124 | -164 |
津巴布韋 | RG SM | 93.10 | -50 | 6% | 16215 | 15402 | -71 | -82 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 87.75 | -50 | 9% | 15593 | 14529 | -44 | -81 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 166.95 | -155 | 6% | 28757 | 27461 | -319 | -253 |
埃及 | GIZA 86 | 124.00 | -125 | 2% | 20588 | 20448 | -206 | -204 |
埃及 | GIZA 88 | 142.00 | -100 | 2% | 23708 | 23387 | -189 | -163 |
指數 | FC S | 93.89 | -113 | 6% | 16321 | 15531 | -132 | -185 |
指數 | FC M | 90.21 | -135 | 8% | 15878 | 14930 | -161 | -221 |
指數 | FC L | 88.24 | -151 | 8% | 15650 | 14609 | -163 | -246 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網