合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CY802 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | 22580 | 85 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
CY803 | 23260 | 23260 | 23260 | 23260 | 23260 | 90 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
CY804 | 23295 | 23295 | 23295 | 23295 | 23295 | 90 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
CY805 | 23420 | 23635 | 23400 | 23500 | 23495 | 90 | 92 | -2 | 7626 | 80 | -14 |
CY806 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 23040 | 90 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
CY807 | 23645 | 23645 | 23645 | 23645 | 23645 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CY808 | 24900 | 24900 | 23790 | 23790 | 24365 | 1295 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 |
CY809 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 23000 | 15 | 2 | 2 | 1690 | 34 | 2 |
CY810 | 24285 | 24285 | 24285 | 24285 | 24285 | 15 | 0 | 0 | 66 | 2 | 0 |
CY811 | 24270 | 24270 | 24270 | 24270 | 24270 | 920 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
CY812 | 25200 | 25200 | 22500 | 22500 | 23850 | 420 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
CY901 | 23515 | 23515 | 23515 | 23515 | 23515 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 23701 | 23719 | 23382 | 23390 | 23550 | 301 | 106 | 12 | 9510 | 120 | -8 |
主力CY805合約當日交易走勢
1月24日棉紗期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 東航期貨 | 21 | 7 | 一德期貨 | 13 | -5 | 廣州期貨 | 16 | 0 |
2 | 銅冠金源 | 11 | 8 | 東航期貨 | 6 | 1 | 東證期貨 | 13 | -8 |
3 | 國金期貨 | 9 | 9 | 永安期貨 | 6 | -1 | 美爾雅 | 5 | 0 |
4 | 東證期貨 | 8 | 1 | 江西瑞奇 | 3 | -1 | 中航期貨 | 3 | 1 |
5 | 中原期貨 | 6 | 4 | 邁科期貨 | 3 | 0 | 徽商期貨 | 3 | 1 |
6 | 國泰君安 | 6 | 4 | 招金期貨 | 3 | 0 | 國貿期貨 | 3 | 1 |
7 | 一德期貨 | 5 | 5 | 中輝期貨 | 3 | 0 | 五礦經易期貨 | 3 | 0 |
8 | 金元期貨 | 4 | 4 | 新紀元期貨 | 2 | 0 | 前海期貨 | 2 | 2 |
9 | 永安期貨 | 3 | 2 | 華泰期貨 | 2 | 2 | 永安期貨 | 2 | 2 |
10 | 華安期貨 | 3 | 2 | 方正中期 | 2 | 0 | 中輝期貨 | 2 | 1 |
11 | 華泰期貨 | 2 | 1 | 中信期貨 | 2 | 0 | 新湖期貨 | 2 | -1 |
12 | 國投安信期貨 | 2 | 2 | 魯證期貨 | 2 | 0 | 申銀萬國 | 1 | 0 |
13 | 中信期貨 | 2 | 2 | 華信期貨 | 2 | 0 | 方正中期 | 1 | 0 |
14 | 海通期貨 | 2 | 2 | 國金期貨 | 2 | 2 | 東興期貨 | 1 | 1 |
15 | 深圳金匯 | 2 | 2 | 國泰君安 | 2 | 0 | 長江期貨 | 1 | 0 |
16 | 安糧期貨 | 2 | 2 | 上海中財 | 1 | 0 | 國金期貨 | 1 | 1 |
17 | 中投天琪 | 2 | 2 | 徽商期貨 | 1 | 0 | 中國國際 | 1 | 0 |
18 | 國聯期貨 | 2 | 2 | 申銀萬國 | 1 | 0 | 新紀元期貨 | 0 | 0 |
19 | 前海期貨 | 2 | 2 | 銀河期貨 | 1 | 0 | 華泰期貨 | 0 | 0 |
20 | 英大期貨 | 2 | 2 | 興業期貨 | 1 | -1 | 國投安信期貨 | 0 | 0 |
合計 | 96 | 65 | 58 | -3 | 60 | 1 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網