合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF803 | 15125 | 15320 | 15110 | 15315 | 15270 | 20 | 442 | 144 | 4840 | 2432 | 350 |
CF805 | 15315 | 15545 | 15300 | 15520 | 15455 | 80 | 261528 | -22054 | 7567432 | 422166 | 37000 |
CF807 | 15425 | 15610 | 15425 | 15610 | 15555 | 120 | 16 | 12 | 418 | 92 | -2 |
CF809 | 15695 | 15915 | 15680 | 15890 | 15835 | 70 | 22496 | 3314 | 328852 | 57426 | 864 |
CF811 | 15945 | 15945 | 15925 | 15925 | 15940 | 145 | 6 | -2 | 274 | 52 | 0 |
CF901 | 15755 | 15930 | 15730 | 15840 | 15850 | 10 | 4126 | -2104 | 15828 | 10222 | 2534 |
合計 | 15543 | 15711 | 15528 | 15683 | 15651 | 74 | 288614 | -20690 | 7917644 | 492390 | 40746 |
主力CF805合約當日交易走勢圖
1月22日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 16050 | 1399 | 格林大華期貨 | 14663 | 10404 | 華信期貨 | 45318 | 2038 |
2 | 建信期貨 | 15541 | 15037 | 華信期貨 | 14608 | 763 | 東證期貨 | 19585 | 1952 |
3 | 格林大華期貨 | 12155 | 9495 | 華泰期貨 | 14475 | 1797 | 永安期貨 | 15193 | 972 |
4 | 冠通期貨 | 11716 | 5697 | 方正中期 | 11062 | -347 | 中糧期貨 | 14258 | 386 |
5 | 中信期貨 | 10144 | -308 | 宏源期貨 | 9893 | 430 | 中國國際 | 13919 | 295 |
6 | 海通期貨 | 9885 | -2186 | 永安期貨 | 9871 | -1634 | 格林大華期貨 | 12197 | 101 |
7 | 華信期貨 | 9839 | -582 | 中信建投 | 8928 | 2170 | 冠通期貨 | 8982 | -37 |
8 | 永安期貨 | 9622 | -5703 | 銀河期貨 | 8642 | -1641 | 中信期貨 | 8820 | 884 |
9 | 華安期貨 | 9059 | 89 | 中信期貨 | 5770 | -428 | 長江期貨 | 7091 | 527 |
10 | 方正中期 | 8513 | 1246 | 光大期貨 | 5681 | 1484 | 光大期貨 | 6521 | 719 |
11 | 徽商期貨 | 6570 | 497 | 東航期貨 | 5668 | 55 | 國投安信期貨 | 6172 | 463 |
12 | 東航期貨 | 6478 | 1018 | 浙商期貨 | 4648 | -110 | 興業期貨 | 5892 | 598 |
13 | 國泰君安 | 6227 | 943 | 東證期貨 | 4508 | -1477 | 金石期貨 | 5520 | 429 |
14 | 東證期貨 | 5999 | 2792 | 興證期貨 | 4502 | 336 | 國貿期貨 | 3887 | 94 |
15 | 中輝期貨 | 5932 | -211 | 國泰君安 | 4386 | 444 | 興證期貨 | 3855 | 22 |
16 | 創元期貨 | 5606 | 729 | 海通期貨 | 4369 | -209 | 中天期貨 | 3768 | 487 |
17 | 宏源期貨 | 5505 | 354 | 中糧期貨 | 4186 | -201 | 大有期貨 | 3713 | 130 |
18 | 招商期貨 | 5339 | -1573 | 中輝期貨 | 4110 | 223 | 東海期貨 | 3711 | 590 |
19 | 銀河期貨 | 4710 | -269 | 國金期貨 | 4090 | -15 | 華安期貨 | 3289 | 411 |
20 | 光大期貨 | 4631 | 1430 | 首創期貨 | 3984 | 1235 | 華泰期貨 | 2999 | -83 |
合計 | 169521 | 29894 | 148044 | 13279 | 194690 | 10978 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網