合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
CF801 | 14445 | 15200 | 14445 | 15090 | 14790 | -135 | 4092 | 1884 | 3968700 | 21164 | -1474 |
CF803 | 15050 | 15245 | 15000 | 15100 | 15155 | 185 | 404 | 334 | 2288 | 1042 | 310 |
CF805 | 15295 | 15510 | 15270 | 15450 | 15405 | 145 | 338790 | 245822 | 6129646 | 383668 | 67116 |
CF807 | 15520 | 15520 | 15520 | 15520 | 15520 | 170 | 0 | 0 | 386 | 86 | 0 |
CF809 | 15650 | 15870 | 15625 | 15810 | 15770 | 160 | 21060 | 15582 | 215760 | 52022 | 7190 |
CF811 | 15700 | 15900 | 15700 | 15900 | 15810 | 60 | 14 | 14 | 202 | 58 | 10 |
合計 | 15277 | 15541 | 15260 | 15478 | 15408 | 98 | 364360 | 263636 | 10316982 | 458040 | 73152 |
主力CF805合約當日交易走勢圖
1月12日棉花期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 永安期貨 | 21344 | 18499 | 華信期貨 | 19476 | -65 | 華信期貨 | 42526 | 4996 |
2 | 華泰期貨 | 17842 | 11969 | 方正中期 | 12084 | 2723 | 中糧期貨 | 18159 | 3197 |
3 | 中銀國際 | 17191 | 11923 | 永安期貨 | 10922 | -1677 | 東證期貨 | 17188 | 8137 |
4 | 海通期貨 | 14580 | 11192 | 銀河期貨 | 10870 | 1173 | 永安期貨 | 15815 | -11015 |
5 | 華信期貨 | 14465 | 11079 | 中信期貨 | 9131 | -559 | 格林大華期貨 | 11781 | 4552 |
6 | 中信期貨 | 11560 | 7032 | 光大期貨 | 8647 | 1002 | 中國國際 | 10652 | 2564 |
7 | 東證期貨 | 11182 | 9382 | 華泰期貨 | 7909 | 2712 | 中信期貨 | 7903 | 1289 |
8 | 宏源期貨 | 10406 | 9300 | 招商期貨 | 7664 | 132 | 長江期貨 | 5852 | 1064 |
9 | 創元期貨 | 9952 | 6096 | 格林大華期貨 | 6175 | 826 | 光大期貨 | 5696 | -538 |
10 | 徽商期貨 | 9840 | 7508 | 浙商期貨 | 5539 | 922 | 國投安信期貨 | 5310 | 2311 |
11 | 中輝期貨 | 8846 | 6535 | 宏源期貨 | 5112 | 3307 | 金石期貨 | 4986 | 1651 |
12 | 華安期貨 | 8677 | 5430 | 東航期貨 | 4751 | 1913 | 華泰期貨 | 4415 | -1258 |
13 | 招商期貨 | 8375 | 6411 | 海通期貨 | 4733 | 1101 | 華安期貨 | 4170 | 1335 |
14 | 方正中期 | 8282 | 5498 | 興證期貨 | 4560 | 822 | 國貿期貨 | 4164 | 2267 |
15 | 中國國際 | 7105 | 5594 | 中信建投 | 4148 | 2851 | 興證期貨 | 4027 | -28 |
16 | 東航期貨 | 7103 | 5756 | 國金期貨 | 4038 | 1211 | 興業期貨 | 4013 | 2059 |
17 | 格林大華期貨 | 6086 | 5376 | 中國國際 | 3987 | 1131 | 大有期貨 | 3818 | 204 |
18 | 東海期貨 | 5880 | 4718 | 東海期貨 | 3879 | 807 | 中天期貨 | 2969 | 202 |
19 | 中信建投 | 5640 | 4898 | 首創期貨 | 3751 | 498 | 南華期貨 | 2523 | 887 |
20 | 國投安信期貨 | 5512 | 4045 | 東證期貨 | 3452 | 77 | 上海東方 | 2356 | 1798 |
合計 | 209868 | 158241 | 140828 | 20907 | 178323 | 25674 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網