合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA801 | 5750 | 5758 | 5704 | 5750 | 5738 | -8 | 2546 | -2542 | 77979334 | 81582 | -532 |
TA802 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 5644 | 0 | 0 | 0 | 576 | 8 | 0 |
TA803 | 5672 | 5690 | 5638 | 5684 | 5660 | -26 | 79934 | 5690 | 2819050 | 199478 | 2022 |
TA804 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 5690 | 28 | 0 | -8 | 260 | 10 | 0 |
TA805 | 5670 | 5684 | 5634 | 5678 | 5662 | 6 | 539538 | -334294 | 29783626 | 1349524 | 20594 |
TA806 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 5676 | 0 | 0 | 0 | 374 | 2 | 0 |
TA807 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 5650 | 0 | 0 | 0 | 5282 | 5010 | 0 |
TA808 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 5646 | 14 | 0 | -4 | 676 | 44 | 0 |
TA809 | 5670 | 5678 | 5624 | 5670 | 5654 | 4 | 26950 | -2574 | 702934 | 143764 | 5346 |
TA810 | 5682 | 5682 | 5682 | 5682 | 5682 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 |
TA811 | 5698 | 5698 | 5698 | 5698 | 5698 | 6 | 12 | -8012 | 28132 | 28026 | 0 |
TA812 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 5672 | 0 | 0 | -2 | 24 | 16 | 0 |
合計 | 5677 | 5681 | 5663 | 5678 | 5673 | 2 | 648980 | -341746 | 111320282 | 1807466 | 27430 |
主力TA805合約當日交易走勢
1月11日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 華泰期貨 | 35615 | -29134 | 永安期貨 | 95168 | 4490 | 銀河期貨 | 88001 | 7225 |
2 | 永安期貨 | 34178 | -9132 | 國泰君安 | 51721 | 1361 | 永安期貨 | 70840 | 4400 |
3 | 華信期貨 | 31716 | -20711 | 華泰期貨 | 43756 | 3057 | 國貿期貨 | 63462 | 777 |
4 | 東海期貨 | 27843 | -10451 | 中信期貨 | 34205 | -378 | 魯證期貨 | 61854 | -4298 |
5 | 海通期貨 | 27475 | -6519 | 銀河期貨 | 32421 | -504 | 通惠期貨 | 47678 | 275 |
6 | 冠通期貨 | 26512 | -8983 | 海通期貨 | 27722 | 1238 | 建信期貨 | 42801 | 2088 |
7 | 中原期貨 | 21738 | 7576 | 華信期貨 | 26406 | 122 | 華泰期貨 | 28838 | 3114 |
8 | 華安期貨 | 15745 | -3544 | 中糧期貨 | 20297 | -119 | 華信期貨 | 27549 | -162 |
9 | 國泰君安 | 15584 | -13259 | 浙商期貨 | 20271 | 960 | 新湖期貨 | 26327 | 139 |
10 | 中銀國際 | 14737 | -3681 | 申銀萬國 | 19975 | 899 | 中大期貨 | 21892 | 131 |
11 | 方正中期 | 14515 | -6689 | 方正中期 | 19723 | 172 | 國泰君安 | 19742 | -807 |
12 | 中信期貨 | 13927 | -10212 | 國貿期貨 | 18356 | 628 | 光大期貨 | 17722 | -215 |
13 | 銀河期貨 | 13539 | -12768 | 宏源期貨 | 16781 | 546 | 東海期貨 | 16515 | -521 |
14 | 東吳期貨 | 12789 | -1105 | 光大期貨 | 16725 | 165 | 浙商期貨 | 16290 | 439 |
15 | 徽商期貨 | 12586 | -14047 | 東航期貨 | 16189 | -63 | 南華期貨 | 15353 | 1031 |
16 | 建信期貨 | 11994 | 1311 | 廣發期貨 | 16060 | -148 | 中糧期貨 | 15334 | -137 |
17 | 招商期貨 | 11109 | -6886 | 興證期貨 | 14738 | -1110 | 華安期貨 | 15281 | 383 |
18 | 中輝期貨 | 10694 | -5718 | 寶城期貨 | 13952 | -58 | 方正中期 | 13723 | -671 |
19 | 大地期貨 | 9898 | 1818 | 華安期貨 | 13448 | -36 | 東吳期貨 | 13286 | 330 |
20 | 創元期貨 | 9681 | 3520 | 大有期貨 | 13316 | -112 | 中信期貨 | 12734 | -135 |
合計 | 371875 | -148614 | 531230 | 11110 | 635222 | 13386 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網