日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數 | (元/噸) | (2227B)指數 | (元/噸) | (2129B)指數 | (元/噸) | |
1月11日 | 15657 | 1 | 14638 | 2 | 16190 | 2 |
1月10日 | 15656 | 0 | 14636 | -2 | 16188 | 0 |
1月9日 | 15656 | -10 | 14638 | -7 | 16188 | -7 |
1月8日 | 15666 | 1 | 14645 | 0 | 16195 | 5 |
1月5日 | 15665 | -15 | 14645 | -6 | 16190 | -11 |
1月4日 | 15680 | -9 | 14651 | -7 | 16201 | -8 |
1月3日 | 15689 | -9 | 14658 | -4 | 16209 | -8 |
1月2日 | 15698 | -1 | 14662 | -1 | 16217 | -6 |
各地區棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區 | 1月11日 | 當日棉價變動 | 1月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 16388 | 16190 | 15657 | 15126 | 15225 | 14638 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -33 | -42 | -43 | -51 | -25 |
安徽 | 16195 | 15355 | 14858 | 14985 | 14405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -130 | -130 | -90 | -100 | |
河北 | 16500 | 16285 | 15650 | 15100 | 15200 | 14530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -75 |
廣東 | 15700 | 15350 | 15450 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -50 | -100 | ||||
河南 | 16445 | 16175 | 15643 | 15085 | 15165 | 14625 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -40 | -57 | -15 | -40 | -60 |
湖北 | 16200 | 15665 | 15100 | 15215 | 14650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55 | -20 | -35 | -40 | -35 | |
湖南 | 16100 | 15450 | 15100 | 15205 | 14700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | 0 | 0 | |
江蘇 | 16228 | 15685 | 15156 | 15195 | 14713 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | -57 | -60 | -44 | -100 | -12 | |
山東 | 16350 | 16275 | 15585 | 15052 | 15165 | 14555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -43 | -35 | 0 |
山西 | 16150 | 15750 | 15258 | 15355 | 14705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陜西 | 16250 | 15800 | 15300 | 15405 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -55 | -50 | 0 | |
江西 | 16195 | 15675 | 15175 | 15285 | 14645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105 | -90 | -95 | -115 | -70 | |
浙江 | 16485 | 16258 | 15685 | 15100 | 15255 | 14600 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | -50 | -85 | -70 | 0 |
重慶 | 16400 | 15900 | 15400 | 15500 | 14780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福建 | 16400 | 15885 | 15350 | 15450 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川 | 16250 | 15900 | 15300 | 15400 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | 0 | |
甘肅 | 15550 | 15200 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
新疆 | 16150 | 15850 | 15450 | 15000 | 15150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 |
?
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:錦橋紡織網”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經獲得本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:錦橋紡織網”。違反上述聲明者,本網將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網注明“來源:XXX(非錦橋紡織網)”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯系:0532-66886655 E-mail:gao@sinotex.cn
增值電信業務經營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網監備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業執照公示
Copyright ? Since 1999 Sinotex.cn All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網